Quaid-E-Azam Rangers School And College Nawab Shah Sindh - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1043174 | ABDUL MANNAN | MUHAMMAD ASLAM | 726 | PASS | |
1043175 | ABDUL MOMIN ZAFAR | ZAFAR IQBAL | 1007 | PASS | |
1043176 | ABDUL RAUF | MUHAMMAD AYOOB | 657 | PASS | |
1043177 | ABDUL RAUF | MUHAMMAD SALEEM | 721 | PASS | |
1043178 | HETESH KUMAR | MAHESH KUMAR | 921 | PASS | |
1043179 | KELASH KUMAR | MUKESH KUMAR | 680 | PASS | |
1043180 | LALA MUHAMMAD ALI | NASIR ALI SAHITO | 730 | PASS | |
1043181 | MUNEEB-UR-REHMAN | ATTIQ-UR-REHMAN | 742 | PASS | |
1043182 | REHAMTULLAH | MUHAMMAD RAMZAN | 800 | PASS | |
1043183 | SUMIT KUMAR | NAWAL RAM THAKWANI | 844 | PASS | |
1043184 | MUHAMMAD SULEMAN | GHULAM SHABIR | 473 | PASS | |
1043185 | HUSSAIN RAZA | AFTAB AHMED MUGHAL | 890 | PASS | |
1043186 | HASSNAIN ALI | MUHAMMAD HASSAN | 1029 | PASS | |
1528911 | AMNA ABBAS | MUHAMMAD ABBAS | 931 | PASS | |
1528912 | AQSA | MUHAMMAD YASEEN | 740 | PASS | |
1528913 | AQSA | RAHIM BUX | 836 | PASS | |
1528914 | AROOMA ASIF | MUHAMMAD ASIF | 938 | PASS | |
1528915 | AYESHA | ZAHID HUSSAIN RAJPAR | 999 | PASS | |
1528916 | IQRA | ARSHAD ALI | 963 | PASS | |
1528917 | IRIJ KHALIL | KHALIL AHMED | 1046 | PASS | |
1528918 | MAHEEN YOUSUF | MUHAMMAD YOUSUF | 798 | PASS | |
1528919 | NITU BAI | TOPAN MAL URF MOTEE RAM | 903 | PASS | |
1528920 | SAMEEN FATIMA | VIQAR AHSAN | 950 | PASS | |
1528921 | SANIA ZAMEER | ZAMEER AHMED | 1039 | PASS | |
1528922 | SIDRA-TUL-MUNTHA | GHULAM HYDER | 878 | PASS | |
1528923 | URWA AKRAM | AKRAM ALI | 821 | PASS | |
1528924 | MAHRUKH | SAJJAD HUSSAIN BHATTI | 1088 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,