Quaid-E-Azam Public School And College Nishtar Road Lalazar Wah Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1026082 | MUHAMMAD TAYYAB FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ | 799 | PASS | |
1026083 | AMAN ULLAH KHAN | MUHAMMAD ASHRAF | 892 | PASS | |
1026084 | SYED NAQI ABBAS | ZAHEER ABBAS SHAH | 438 | PASS | |
1026085 | TAYYAB ALI | MUHAMMAD JAMEEL | 809 | PASS | |
1026086 | MUHAMMAD REYAN | ARSHAD MAHMOOD | 664 | PASS | |
1026087 | SAIM RAZA | SHAKEEL AHMAD | 916 | PASS | |
1026088 | MUHAMMAD SHAHZAD KHAN | GOHAR ALI KHAN | 664 | PASS | |
1026089 | MUHAMMAD HUSNAIN RAZA | MUHAMMAD SHABBIR KHAN | 719 | PASS | |
1026090 | SYED ALI RAZA BUKHARI | SYED ASHIQ HUSSAIN BUKHARI | 431 | PASS | |
1026091 | ABDUL REHMAN AWAN | FAWAD HUSSAIN AWAN | 573 | PASS | |
1026092 | ZEESHAN MAQSOOD | MALIK MAQSOOD AHMED | 403 | PASS | |
1026093 | SALMAN MIRAJ | MIRAJ-UD-DIN | Absent | ||
1026094 | AHMED ALI | BILAL NAWAZ | 403 | PASS | |
1026095 | HAMID AFRIDI | SAID WALI | 469 | PASS | |
1026096 | MUHAMMAD SAAD SHAKIL | MUHAMMAD SHAKIL CHUGHTAI | 431 | PASS | |
1026097 | MUHAMMAD UMAIR | MUHAMMAD SHAKIL CHUGHTAI | 611 | PASS | |
1026098 | MUHAMMAD FURQAN | MUHAMMAD IMRAN | 432 | PASS | |
1026099 | MUHAMMAD AWAIS | HAFIZ MUHAMMAD AFZAL | 530 | PASS | |
1026100 | ABDUL REHMAN | MUHAMMAD SAEED | 420 | PASS | |
1026101 | ZIA UR REHMAN | TARIQ MEHMOOD | 458 | PASS | |
1026102 | MUHAMMAD ZUBAIR | MUHAMMAD SHAKIL | 660 | PASS | |
1026103 | BILAL AHMAD | YASIR ARFAT | 457 | PASS | |
1026104 | SYED BILAL ALI SHAH | KHALID SHAH | 401 | PASS | |
1026105 | MUHAMMAD KHAN LOHANI | MUHAMMAD TAUSEEF KHAN | 521 | PASS | |
1026106 | ASIF KARIM | ABDUL KARIM | 408 | PASS | |
1026107 | HARIS | AMJAD ALI | 518 | PASS | |
1026108 | UMER ALI | SAJID MEHMOOD | 431 | PASS | |
1026109 | MUHAMMAD MAAZ ARIF | MUHAMMAD ARIF | 429 | PASS | |
1026110 | MUHAMMAD AHSAN KHALIQUE | MUHAMMAD ASHRAF KHALIQUE | 487 | PASS | |
1026111 | SAFIULLAH TAHIR | TAHIR ANWAR | 482 | PASS | |
1026112 | TAHA FIAZ | FIAZ AHMED | 409 | PASS | |
1026113 | MUHAMMAD UMER FAROOQ | MUHAMMAD AMJAD FAROOQ | 500 | PASS | |
1026114 | MUHAMMAD AHMED | ABDUL AZIZ AMIR | 512 | PASS | |
1026115 | HAROON QAMAR | ZIA ULLAH QAMAR | 531 | PASS | |
1026116 | SAMEER AURANGZAIB | AURANGZAIB | 403 | PASS | |
1058181 | SYED ALI HAIDER SHAH | SYED SAJJAD HAIDER SHAH | 526 | PASS | |
1518560 | LARAIB KHAN | LAL KHAN | 660 | PASS | |
1518561 | ZAINAB NISAR | NISAR AHMED | 880 | PASS | |
1518562 | SUNDAS BIBI | NAZEER AHMED | 858 | PASS | |
1518563 | TEHREEM REHMAN | ATTA-UR-REHMAN | 680 | PASS | |
1518564 | AMNA MAHMOOD | MEHMOOD ELLAHI | 401 | PASS | |
1518565 | SANA | SAID MUHAMMAD | 429 | PASS | |
1518566 | SONY | SAID MUHAMMAD | 462 | PASS | |
1518567 | IQRA ALI | LIAQAT ALI | 471 | PASS | |
1518568 | BISMA ASHRAF JAVED | ASHRAF JAVED | 741 | PASS | |
1518569 | ZAINAB AZIZ | AZIZ UR REHMAN | 533 | PASS | |
1518570 | SAMRANA BABAR | BABAR RAFIQUE | 401 | PASS | |
1518571 | AQSA KHALID | KHALID MEHMOOD | 697 | PASS | |
1518572 | FATIMA AZEEM | ABDUL SATTAR | 758 | PASS | |
1518573 | MARYAM NOOR | GHULAM SAGHEER | 437 | PASS | |
1518574 | MARYAM ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | 550 | PASS | |
1538082 | ANUM RASHEED | ABDUL RASHEED | 401 | PASS | |
1807058 | MUNEEBA BIBI | ALLAH DITA | 628 | PASS | |
1807059 | IFRA ALI | LIAQAT ALI | 498 | PASS | |
1807060 | AYESHA JAVED | JAVED IQBAL | 676 | PASS | |
1807061 | KAINAT | MUHAMMAD ISMAIL | 914 | PASS | |
1807062 | FAREEZA | MUHAMMAD ISMAIL | 646 | PASS | |
1807063 | MARWA | MUHAMMAD ISMAIL | 854 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,