Karakoram International Model School and College Sadpara Road Near Forest Office Skardu - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1050789 | UZMA ANUM | ABDUR-RAHIM | 998 | PASS | |
1050790 | SHABBIR HUSSAIN | NISAR ALI | 944 | PASS | |
1050791 | MUHAMMAD NAEEM RABBANI | MUHAMMAD HUSSAIN | 589 | PASS | |
1050792 | AQEEL HUSSAIN | SABIR HUSSAIN | 660 | PASS | |
1050793 | ZULQARNAIN HAIDER | ABDUL MATEEN | 822 | PASS | |
1050794 | ZEESHAN HAIDER | GHULAM ALI | 712 | PASS | |
1050795 | ZEESHAN HAIDER | MUHAMMAD JAVED | 580 | PASS | |
1050796 | ABDUR RAHIM | MUSA KHAN | 557 | PASS | |
1050797 | AHMED SHAHZAD | MUHAMMAD YOUSUF | 497 | PASS | |
1050798 | ABDUL WAHAB | GHULAM MEHDI | 840 | PASS | |
1050799 | AHTISHAM UL HAQ | YAHYA KHAN | 797 | PASS | |
1050800 | ANEES AHMED | ABDUR RASHID | 697 | PASS | |
1050801 | FAHADULLAH | GHULAMULLAH | 504 | PASS | |
1050802 | MUHAMMAD NASEEM | MUHAMMAD ALI | 495 | PASS | |
1050803 | REHAN ALI | MUHAMMAD ALI | 598 | PASS | |
1050804 | IMRAN | GHULAM MEHDI | 623 | PASS | |
1050805 | ATHAR ALI | SIKANDER ALI | 839 | PASS | |
1050806 | SOHAIL AHMED | YOUSUF | 931 | PASS | |
1050807 | MUHAMMAD SIBTAIN | MUHAMMAD HUSSAIN | 697 | PASS | |
1050808 | SALAHUDDIN | MUHAMMAD YAQOOB | 630 | PASS | |
1050809 | SHAHBAZ ALI | GHULAM NABI | 747 | PASS | |
1050810 | ABDULLAH KHAN | MUHAMMAD SALEEM | 783 | PASS | |
1050811 | GHULAM ABBAS | SHAKOOR | 780 | PASS | |
1050812 | MUHAMMAD WASEEM KHAN | MUHAMMAD SHARIF | 530 | PASS | |
1050813 | MUHAMMAD ZEESHAN | MUHAMMAD YOUSAF | 946 | PASS | |
1050814 | SARTAJ AZIZ | NAZIR HUSSAIN | 632 | PASS | |
1050815 | NAZIR SHAH | GHULAM HASSAN | 940 | PASS | |
1050816 | ZAHEER ABBAS | MUHAMMAD | 726 | PASS | |
1050817 | SHAHID NAZIR | MEHDI | 526 | PASS | |
1050818 | IRFAN ALI | YAHYA KHAN | 848 | PASS | |
1050819 | ABDUL BASIT | FAZIL | 631 | PASS | |
1050820 | ABDUL HAKEEM | GHULAM HUSSAIN | 655 | PASS | |
1050821 | MUHAMMAD ARIF KHAN | MUHAMMAD SHARIF | 553 | PASS | |
1050822 | FIDA ALI | ALI MUHAMMAD | 660 | PASS | |
1050823 | RIZWANULLAH | GHULAMULLAH | 557 | PASS | |
1050824 | MUHAMMAD ISMAIL | MUHAMMAD IBRAHIM | 603 | PASS | |
1050825 | FAIZAN KARIM | FIDA KARIM | 544 | PASS | |
1050826 | MUHAMMAD QAISER | MUHAMMAD RAZ | 469 | PASS | |
1050827 | SUMAMA | ABDUL WAHID | 524 | PASS | |
1050828 | SHERAZ ALI | ZAKIR HUSSAIN | 489 | PASS | |
1050829 | IKRAMULLAH | GHULAMULLAH | 552 | PASS | |
1050830 | SHAHBAZ ALI | MUHAMMAD BASHIR | 609 | PASS | |
1050831 | MUHAMMAD NADEEM | ABDUL MAJEED | 581 | PASS | |
1050832 | HAFEEZ-UR-REHMAN | MUHAMMAD SHARIF | 478 | PASS | |
1050833 | MUZAMMIL ATHAR | MUHAMMAD HUSSAIN | 514 | PASS | |
1050834 | ZUBAIR AHMAD | MUHAMMAD QASIM | 413 | PASS | |
1050835 | MAISAM HAIDAR | MUHAMMAD SULEMAN | 407 | PASS | |
1050836 | MUNAWAR KHAN | NOOR ALI | 429 | PASS | |
1533083 | ARIFA BATOOL | HUSSAIN | 788 | PASS | |
1533084 | KHADIJA | ABDUL KARIM | 987 | PASS | |
1533085 | AIMA BATOOL | MUHAMMAD ISMAIL | 813 | PASS | |
1533086 | ARIFA | ALI SHAH | 733 | PASS | |
1533087 | SAJIDA BANO | MUHAMMAD IBRAHIM | 696 | PASS | |
1533088 | SAMINA YOUSUF | MUHAMMAD YOUSUF | 862 | PASS | |
1533089 | LUBABA RASOOL | GHULAM RASOOL | 1015 | PASS | |
1533090 | SHAGUFTA | FIDAULLAH | 908 | PASS | |
1533091 | MADIHA BATOOL | BASHIR AHMED | 651 | PASS | |
1533092 | MAHNOOR | MOHAMMAD ZAKARIA | 630 | PASS | |
1533093 | YASMEEN | MUHAMMAD YASEEN | 615 | PASS | |
1533094 | ZAINAB-BI | MUHAMMAD YASEEN | 628 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,