Kamra Educators School Kamra Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1019863 | AQIB HUSSAIN | ANWAR HUSSAIN | 735 | PASS | |
1019864 | SALEH AZAM | NOOR AZAM | 576 | PASS | |
1019865 | MUHAMMAD SHAKIR | MUHAMMAD JAVED | 622 | PASS | |
1019866 | ATIF BASHIR | MUHAMMAD BASHIR | 729 | PASS | |
1019867 | ATTA- UR- REHMAN | NAZIR AHMAD | 688 | PASS | |
1019868 | MUHAMMAD HAMZA | MUNAWAR KHAN | 522 | PASS | |
1019869 | MUHAMMAD SHEHRYAR | MUHAMMAD ASHFAQ | 433 | PASS | |
1019870 | ATIF ULLAH | RASOOL KHAN | 600 | PASS | |
1019871 | KAFAYAT ULLAH | RASOOL KHAN | 778 | PASS | |
1019872 | MUHAMMAD FARRAZ | ZIA UR REHMAN | 893 | PASS | |
1019873 | ABDUL REHMAN | ABDUL AZIZ | 767 | PASS | |
1019874 | SYED HAIDER HUSSAIN SHAH | SYED WAJID ALI SHAH | 574 | PASS | |
1019875 | MUHAMMAD SAMMAR MUBARAK | SAIF ULLAH KHAN | 881 | PASS | |
1019876 | MUDASSAR HUSSAIN | ABRAR HUSSAIN | 637 | PASS | |
1019877 | ALI HAMZA | MUHAMMAD QAISER | 640 | PASS | |
1019878 | MAZHAR NAZIR | MUHAMMAD NAZIR | 812 | PASS | |
1019879 | NOUMAN ALI | MUHAMMAD ALI | 877 | PASS | |
1019880 | ABDUL WAHID KHAN | ABDUL RAZIQ | 584 | PASS | |
1019881 | ABDUL WAHAB | ABDUL RAZIQ | 717 | PASS | |
1019882 | MUSTAFIZ-UR-REHMAN | FAYYAZ AHMED | 554 | PASS | |
1019883 | MUHAMMAD HAMMAD | MUHAMMAD EJAZ | 949 | PASS | |
1019884 | HASHIR MEHMOOD | AOURANGZEB | 570 | PASS | |
1019885 | SHAHZAIB TAHIR | TAHIR MEHMOOD | 744 | PASS | |
1019886 | HAMMAD KHAN | FAZAL ULLAH | 489 | PASS | |
1019887 | MUHAMMAD JAWAD | MUHAMMAD ZAHID | 796 | PASS | |
1019888 | ZAHID JAMIL | MUHAMMAD JAMIL AFZAL | 718 | PASS | |
1019889 | MUHAMMAD SHAYAN | MUHAMMAD ASIF | 667 | PASS | |
1019890 | MUHAMMAD SHAHMEER | MUHAMMAD ASIF | 522 | PASS | |
1019891 | ENAMULLAH BIN ABDUL JABBAR | ABDUL JABBAR | 1023 | PASS | |
1019892 | MUHAMMAD HASSAN KHAN | TARIQ KHAN | 776 | PASS | |
1019893 | SHEHRYAR AHMED KHAN | ISHFAQ AHMED | 1004 | PASS | |
1019894 | BILAL HUSSAIN SHAH | NAZAQAT SHAH | 557 | PASS | |
1019895 | MUDASSIR ALI | MUHAMMAD ARIF | 1030 | PASS | |
1019896 | ALIYAN HAMZA | SHANCHI KHAN | 922 | PASS | |
1019897 | MUHAMMAD BILAL SAEED | MUHAMMAD SAEED | 907 | PASS | |
1019898 | ABDUL REHMAN | MUHAMMAD BASHARAT BHATTI | 907 | PASS | |
1019899 | MUHAMMAD SULEMAN | FAZAL RABBI | 944 | PASS | |
1019900 | ZEESHAN AFZAL | AMEER AFZAL | 824 | PASS | |
1019901 | MUHAMMAD MUGHYEER AZAN | RASHID MEHMOOD | 973 | PASS | |
1019902 | AQIB KHAN | MUHAMMAD KHAN | 771 | PASS | |
1019903 | ADEEL HUSSAIN | KHALIL HUSSAIN | 732 | PASS | |
1019904 | SAJID ALI | MUHAMMAD ABDUL MUTTALIB ASIF | 991 | PASS | |
1019905 | MUHAMMAD IKRAM | RAB NAWAZ | 796 | PASS | |
1019906 | EHTISHAM MAQBOOL | MAQBOOL ELLAHI | 857 | PASS | |
1019907 | MUHAMMAD USMAN RASHID | RASHID IQBAL | 636 | PASS | |
1019908 | AWAIS ALI | GHULAM HUSSAIN | 650 | PASS | |
1019909 | JAMSHAID | KHURSHEED | 945 | PASS | |
1019910 | MUZAMIL AHMED | TANVEER AHMED | 770 | PASS | |
1019911 | SHAH HUSSAIN | JAN MUHAMMAD | 857 | PASS | |
1019912 | ALI HASSAN KHAN | TARIQ KHAN | 644 | PASS | |
1019913 | EHTISHAM SOHAIL | SOHAIL AKHTAR | 910 | PASS | |
1019914 | DILAWAR KHAN | SHOUKAT HAYAT KHAN | 583 | PASS | |
1019915 | ALI HASNAIN | PERVEZ AKHTER | 797 | PASS | |
1019916 | BILAL AHMED | MUHAMMAD RIASAT | 530 | PASS | |
1019917 | ZARAR ABDULLAH | AZHAR MAHMOOD | 640 | PASS | |
1019918 | MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD RIAZ | Absent | ||
1019919 | SYED MUHAMMAD HAQQANI | AMEER ZAMAN | 658 | PASS | |
1019920 | MOHAMMAD HUZAIFA | ASRAT GUL | 678 | PASS | |
1019921 | MUHAMMAD SAIF ULLAH | MUHAMMAD ISHFAQ | 689 | PASS | |
1512700 | SAMINA YASMEEN | DIN MUHAMMAD | 1015 | PASS | |
1512701 | UROOJ MALIK | SAQIB SIDDIQUE | 783 | PASS | |
1512702 | UMM-E-AMMARA | MUHAMMAD FAROOQ | 648 | PASS | |
1512703 | BIBI AMINA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | 862 | PASS | |
1512704 | MALAIKA NOOR | SAKHAWAT ZAHOOR | 654 | PASS | |
1512705 | MALAIKA ASGHAR | MOHAMMAD ASGHAR | 942 | PASS | |
1512706 | UM E HABIBA | IMRAN YOUSAF | 989 | PASS | |
1512707 | HUSANA | MUHAMMAD IKRAM | 783 | PASS | |
1512708 | ZAKIA GUL | ZIARAT GUL | 819 | PASS | |
1512709 | JAVERIA | MUHAMMAD MASOOD | 747 | PASS | |
1512710 | AQSA KOMAL | MIRZA KHURSHID AZAM | 629 | PASS | |
1512711 | SHEHR BANO | SHERAZ ASGHAR | 823 | PASS | |
1512712 | SAHER BATOOL | RASHEED AHMAD | 576 | PASS | |
1512713 | AQSA AZAM | AZAM KHAN | 904 | PASS | |
1512714 | HADIA BATOOL | MEHTAB GUL | 1006 | PASS | |
1512715 | UMM-E-AIMAN | MUHAMMAD RAZAQ | 814 | PASS | |
1512716 | AYESHA MALIK | NASIR MEHMOOD | 985 | PASS | |
1512717 | AMMARA ZAHOOR | MALIK ZAHOOR AHMAD BAKSH | 599 | PASS | |
1512718 | AREEBA BATOOL | SAJID MEHMOOD | 819 | PASS | |
1512719 | MUNEEBA REHMAN | TAHIR BASHIR | 949 | PASS | |
1512720 | ALIYA JABEEN | ZAHEER AHMED KHATTAK | 640 | PASS | |
1512721 | GHULAM FIZZA | MUHAMMAD IMRAN | 963 | PASS | |
1512722 | MANAHIL EMAN | MALIK MUHAMMAD SAEED | 887 | PASS | |
1512723 | ALISHBA AIMAN | KHIAL GUL | 949 | PASS | |
1512724 | NAIMA JANEETA | ZAFAR- UD-DIN BAIG | 947 | PASS | |
1512725 | FARYAL BIBI | ASRAT GUL | 904 | PASS | |
1512726 | ALLIYA ARSHAD | SYED ARSHAD ALI | 966 | PASS | |
1512727 | UJALA ADIL | ADIL KHAN | 933 | PASS | |
1512728 | AREEJ SULEMAN | MUHAMMAD SULEMAN | 886 | PASS | |
1512729 | KHANSA ASIF | ASIF MEHMOOD | 971 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,