Al-Qalam Public School StNo3 Allama Iqbal Colony Rawalpindi Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1036961 | ABDUL BASIT | ZAFAR MEHMOOD | 763 | PASS | |
1036962 | ABDUL MANAN | GHULAM HABIB | 591 | PASS | |
1036963 | ABDUL REHMAN | AZHAR MEHMOOD | 453 | PASS | |
1036964 | ABDUL REHMAN QURESHI | EJAZ ALI QURESHI | 531 | PASS | |
1036965 | ABDUL SAMI | GHULAM MUHAMMAD | 497 | PASS | |
1036966 | AHMED | ATIQ UR REHMAN | 1007 | PASS | |
1036967 | AKHTAR GUL | GHULAM FAROOQ | 743 | PASS | |
1036968 | ALI HASSAN | NAVEED AKHTAR QURESHI | 746 | PASS | |
1036969 | ANAR GUL | GHULAM FAROOQ | 971 | PASS | |
1036970 | AASIM ALI | SHAIR ALI SHIGRI | 851 | PASS | |
1036971 | KHUBAIB ABRAR KHOKHAR | ABRAR AHMED KHOKHAR | 530 | PASS | |
1036972 | MUHAMMAD AHMED | AFTAB AHMED SIDDIQI | 552 | PASS | |
1036973 | MUHAMMAD FAROOQ | MAROOF HUSSAIN | 536 | PASS | |
1036974 | MUHAMMAD HASNAT RASHID | RASHID HUSSAIN | 559 | PASS | |
1036975 | MUHAMMAD MEHAR ALI | MUHAMMAD ASHFAQ | 431 | PASS | |
1036976 | MUHAMMAD MUNEEB UR REHMAN | AMJAD SHAHZAD | 480 | PASS | |
1036977 | MUHAMMAD QAMMAR REHMAN | MUHAMMAD SHAKEEL UR REHMAN | 563 | PASS | |
1036978 | MUHAMMAD SAIM | ABID PERVAIZ | 951 | PASS | |
1036979 | MUHAMMAD USMAN | ARSHAD MEHMOOD | 429 | PASS | |
1036980 | MUHAMMAD ZAIN | NADEEM AHMED | 409 | PASS | |
1036981 | MUNEEB UR REHMAN | ABDUL HAFEEZ AWAN | 760 | PASS | |
1036982 | MURTAZA KHAN | ANSAR HUSSAIN | 924 | PASS | |
1036983 | TAYYAB RUKHSAR | RUKHSAR AHMED | 485 | PASS | |
1036984 | UMER ABDULLAH | MUHAMMAD SAGHEER | 539 | PASS | |
1036985 | WASI HAIDER | GHULAM JABIR | 499 | PASS | |
1036986 | ZOHAIB ALI | MUHAMMAD PERVAIZ | 455 | PASS | |
1036987 | ABDUL REHMAN | HAMID WAZIR | 713 | PASS | |
1525375 | ALISHA SHEIKH | NAEEM JAVEED | 947 | PASS | |
1525376 | ALISHBA | BABAR HUSSAIN | 637 | PASS | |
1525377 | DUA-E-ZAHRA | WAHEED AKHTAR | 812 | PASS | |
1525378 | LAIBA MAZHAR | MAZHAR HUSSAIN | 562 | PASS | |
1525379 | MARIA NADEEM | NADEEM GHANI | 598 | PASS | |
1525380 | MARYAM NOOR | SAJJAD AHMAD | 683 | PASS | |
1525381 | MIRAAL MUSAWAR | MUSAWAR HUSSAIN | 695 | PASS | |
1525382 | RABIA QADEER | QADEER HUSSAIN | 741 | PASS | |
1525383 | SAWAIRA KHAN | SHER KHAN | 573 | PASS | |
1525384 | SEHRISH PARVEEN | TARIQ MEHMOOD | 915 | PASS | |
1525385 | SUNDAS ABBASI | MUMTAZ | 966 | PASS | |
1525386 | RITAJ AMJAD | AMJAD HUSSAIN | 597 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,