Al-Qalam Public School New Ranga Skardu Gilgit-Baltistan - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1050117 | AMANULLAH | SHAMS-UD-DEEN | 621 | PASS | |
1050118 | ASIF ALI | MUHAMMAD AYOUB | 532 | PASS | |
1050119 | ASIF HUSSAIN | KARIM KHAN | 947 | PASS | |
1050120 | FAISAL ALI | AKBAR ALI | 446 | PASS | |
1050121 | GHULAM HUSSAIN | MUHAMMAD MUZAHER | 456 | PASS | |
1050122 | HASSNAIN ALI | MUHAMMAD ALI | 542 | PASS | |
1050123 | HUZIAFA RASOOL | GHULAM RASOOL | 661 | PASS | |
1050124 | IMTIAZ ALI | JAFFAR | 486 | PASS | |
1050125 | KASHIF ALI | YOUSUF | 520 | PASS | |
1050126 | MAISAM ALI | ASGHAR ALI | 502 | PASS | |
1050127 | MEHDI HUSSAIN | HUSSAIN | 1071 | PASS | |
1050128 | MINHAJ HUSSAIN | SAJJAD HUSSAIN | 882 | PASS | |
1050129 | MUHAMAMD YASEEN | FIDA | 756 | PASS | |
1050130 | MUHAMMAD NASEEM | NASIR HUSSAIN | 825 | PASS | |
1050131 | MUHAMMAD RAZA | GHULAM ALI | 565 | PASS | |
1050132 | MUHAMMAD RAZA | NAZIR AHMED | 873 | PASS | |
1050133 | MUNAWAR HUSSAIN | MUHAMMAD HUSSAIN | 522 | PASS | |
1050134 | MUNTAZIR HUSSAIN | AHMED HUSSAIN | 404 | PASS | |
1050135 | MUNTAZIR MEHDI | GHULAM MEHDI | 461 | PASS | |
1050136 | MUSHAHID HUSSAIN | QURBAN ALI | 421 | PASS | |
1050137 | MUZAFFAR HUSSAIN | MUHAMMAD ALI | 480 | PASS | |
1050138 | NABEEL HUSSAIN | ZAKIR HUSSAIN | 614 | PASS | |
1050139 | NADEEM SARWAR | ASGHAR | 755 | PASS | |
1050140 | NIAZ ALI | MUHAMMAD ALI | 938 | PASS | |
1050141 | SADAQAT HUSSAIN | MUHAMMAD BAQIR | 505 | PASS | |
1050142 | SAJID ALI | RAZA | 992 | PASS | |
1050143 | SAMEER ALI | FIDA ALI | 891 | PASS | |
1050144 | SAQIB ALI | MUHAMMAD ALI | 825 | PASS | |
1050145 | SAQLAIN RASOOL | GHULAM RASOOL | 456 | PASS | |
1050146 | SHARAZ IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 432 | PASS | |
1050147 | SIKANDAR ZULQARNAIN | BASHIR AHMED | 800 | PASS | |
1050148 | SOHAIL ABBAS | HADI | 480 | PASS | |
1050149 | SOHAIL ABBAS | SALMAN ALI | 800 | PASS | |
1050150 | SOHAIL YOUSUF | MUHAMMAD YOUSUF | 800 | PASS | |
1050151 | TAHIR RAZA | GHULAM RAZA | 638 | PASS | |
1050152 | TANVEER ABBAS | GHULAM ABBAS | 572 | PASS | |
1050153 | TANVEER ASGHAR | ASGHAR ALI | 498 | PASS | |
1050154 | SYED FARHAN ALI | SYED MUNIR HUSSAIN SHAH RIZVI | 605 | PASS | |
1050155 | SHARAFAT ALI | AHMED HUSSAIN | 413 | PASS | |
1532691 | FARIDA BATOOL | GHULAM MEHDI | 758 | PASS | |
1532692 | GULNAR FATIMA | GULZAR HUSSAIN | 1029 | PASS | |
1532693 | HASEENA BATOOL | GHULAM MEHDI | 832 | PASS | |
1532694 | KAINAT ZEHRA | AFZAL ABIDEEN | 814 | PASS | |
1532695 | KANEEZ FATIMA | MUHAMMAD HASSAN | 1084 | PASS | |
1532696 | MARYAM BATOOL | MUHAMMAD SADIQ | 715 | PASS | |
1532697 | SABIRA BATOOL | SHAKOOR ALI | 948 | PASS | |
1532698 | SAIMA | MUHAMMAD MUSA | 544 | PASS | |
1532699 | SAIMA FATIMA | ZAKIR ALI | 1028 | PASS | |
1532700 | SHABANA | MUHAMMAD RAZA | 765 | PASS | |
1532701 | SHAHIDA BATOOL | MUHAMMAD HADI | 697 | PASS | |
1532702 | SHAISTA BATOOL | ABDUL KARIM | 998 | PASS | |
1532703 | SHAKEELA BATOOL | MEHDI ALI | 682 | PASS | |
1532704 | SHAZIA BATOOL | MUHAMMAD ALI | 713 | PASS | |
1532705 | SIDRA BATOOL | MUHAMMAD IBRAHIM | 699 | PASS | |
1532706 | TAYYABA BATOOL | MUHAMMAD ALI | 872 | PASS | |
1532707 | ZAHIDA BATOOL | MUHAMMAD ALI | 914 | PASS | |
1532708 | ANILA BATOOL | ZAKIR HUSSAIN | 486 | PASS | |
1532709 | ANEES FATIMA | SYED ABIDEEN | 433 | PASS | |
1532710 | SHAKEELA BANO | MUHAMMAD AYOUB | 756 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,