Wapda English Medium School Power Complex Colony Barotha District Attock - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1037009 | SYED MAAZ NAEEM | SYED NAEEM UR REHMAN | 1016 | PASS | |
1037010 | UMAR FAROOQ | HIDAYAT UR REHMAN | 605 | PASS | |
1037011 | MUHAMMAD SUFIYAN | HIDAYAT ULLAH | 784 | PASS | |
1037012 | MUHAMMAD MOTAHIR | MUHAMMAD ALI | 1015 | PASS | |
1037013 | CH. DANISH | CH. IJAZ GUL | 824 | PASS | |
1037014 | DAIM AMJAD | AMJAD PERVAIZ | 824 | PASS | |
1037015 | ALI NAWAZ | ARIF ZAMAN | 885 | PASS | |
1037016 | ADIL ISMAIL | MUHAMMAD ISMAIL | 731 | PASS | |
1037017 | ATTIQUE NASIR | NASIR KHAN | 487 | PASS | |
1037018 | ALI NAQI USMANI | AMAN ULLAH KHAN | 847 | PASS | |
1037019 | JAWAD HAIDER | TOUQEER HUSSAIN | 780 | PASS | |
1037020 | HAROON TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | 884 | PASS | |
1037021 | MUHAMMAD SHAARIF ALI | SHAHZAD HAMEED | 759 | PASS | |
1037022 | DANIYAL AHMED JAMAL | JAMAL NASIR | 678 | PASS | |
1037023 | ABU HURAIRA HASHMI | ANWAR ALI | 799 | PASS | |
1037024 | MUHAMMAD MENHAS | AMIR KHAN | 759 | PASS | |
1037025 | MOHAMMAD ASIM | ARSHAD ALI | 636 | PASS | |
1037026 | TALAL TARIQ | TARIQ MEHMOOD | 987 | PASS | |
1037027 | UZAIR KHAN | WALI JAN | 740 | PASS | |
1037028 | MUHAMMAD WASEEM | MUHAMMAD AJMAL | 742 | PASS | |
1037029 | AHMER KHURSHEED | KHURSHEED KHAN | 714 | PASS | |
1058090 | ZABIH ULLAH JAN | AMIN ULLAH | 852 | PASS | |
1525415 | MADEHA | SHAUKAT JALAL | 656 | PASS | |
1525416 | LAIBA | JAN MASIH | 658 | PASS | |
1525417 | NASIHA BIBI | AZAM KHAN | 925 | PASS | |
1525418 | AREEBA | ABDUL SALEEM | 757 | PASS | |
1525419 | HABIBA | TARIQ MOHAMMAD | 530 | PASS | |
1525420 | TANIYA | NIAZ | 869 | PASS | |
1525421 | SADAF YAQOOB | MUHAMMAD YAQOOB | 765 | PASS | |
1525422 | AMBRIN FATIMA | MUHAMMAD RAFIQUE | 618 | PASS | |
1525423 | AIMAN | HAMID ALI | 882 | PASS | |
1525424 | HALEEMA BIBI | NIAMATULLAH KHAN | 723 | PASS | |
1525425 | NADIA ABSHEEN | MUHAMMAD RIAZ GUL | 533 | PASS | |
1525426 | SANAM GULL | MUHAMMAD NAWAB | 617 | PASS | |
1525427 | ALIZA KHAN | RAZ MUHAMMAD | 1029 | PASS | |
1525428 | AMINA | MUNIR KHAN | 1034 | PASS | |
1525429 | AMNA BIBI | ABDUL RAHIM | 747 | PASS | |
1525430 | AYESHA BEGUM | SHAUKAT PARVAIZ | 632 | PASS | |
1525431 | BIBI SUMAIRA | MUHAMMAD AJMAL | 750 | PASS | |
1525432 | HABIBA ISHAQ | MUHAMMAD ISHAQ | 889 | PASS | |
1525433 | NIMRA GUL | RUKHSAR ALI SHAH | 781 | PASS | |
1525434 | QAIRA SABREENA | DILAWAR KHAN | 850 | PASS | |
1525435 | SANA BIBI | MUHAMMAD SALEEM | 771 | PASS | |
1525436 | SONEELA | HUNAR KHAN | 868 | PASS | |
1525437 | ZAINAB ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | Absent |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,