The Guardian School and College Gsc Post Office Jagiot Road Alipur Islamabad - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1013855 | AHMED ABBAS | SAHIB JANAN | 463 | PASS | |
1013856 | MUHAMMAD HAROON | KAMRAN GUL | 562 | PASS | |
1013857 | ADNAN KHAN | KAUSAR KHAN | 463 | PASS | |
1013858 | ADIL MURTAZA | MUHAMMAD MURTAZA KHAN | 438 | PASS | |
1013859 | MUHAMMAD SHAWAL MUAWIYA | MUHAMMAD FAISAL | 520 | PASS | |
1013860 | MUHAMMAD RAMEEZ KHAN | TARIQ AZIZ KHAN | 887 | PASS | |
1013861 | RANA MUHAMMAD AYYUB | ABID HUSSAIN | 452 | PASS | |
1013862 | MOHAIB NAHEED | MUHAMMAD NAHEED | 571 | PASS | |
1013863 | HAMZA IQBAL | JAVED IQBAL | 401 | PASS | |
1013864 | AMBER ZUBAIR | MUHAMMAD ZUBAIR SATTI | 483 | PASS | |
1013865 | SAQIB HUSSAIN | MUHAMMAD LIAQAT KHAN | 420 | PASS | |
1013866 | FAIZAN MASOOD | MASOOD HUSSAIN | 403 | PASS | |
1013867 | MUHAMMAD FAISAL KHAN | ALAM KHAN | Absent | ||
1013868 | RIZWAN NASEER CHOHAN | MUHAMMAD NASEER CHOHAN | 403 | PASS | |
1013869 | ATIQUE UR REHMAN | MUHAMMAD DILBAR KHAN | 403 | PASS | |
1013870 | HASNAIN SALMAN | ALI MUHAMMAD | 401 | PASS | |
1013871 | USAMA MEHMOOD | MANZOOR HUSSAIN | 403 | PASS | |
1013872 | SYED HASEEB ALI SHAH | SHABBIR HUSSAIN SHAH | 414 | PASS | |
1013873 | NABEEL TABASSAM | MUHAMMAD NIAZ | 411 | PASS | |
1013874 | AADIL MEHMOOD TARAR | MEHMOOD AHMED ZAIB TARAR | 414 | PASS | |
1013875 | FARHAN MEHMOOD TARAR | MEHMOOD AHMED ZAIB TARAR | 431 | PASS | |
1013876 | MANAKISH JAVED | MUHAMMAD JAVED KHAN | 429 | PASS | |
1013877 | ZAIN-UL-ABDIEN | RIFFAT MEHMOOD SHAH | Absent | ||
1013878 | MUHAMMAD HAMZA ABBAS KHAN | MUHAMMAD ZAFAR KHAN | 495 | PASS | |
1013879 | ABDUL WAHAB | NAWAB KHAN | 565 | PASS | |
1013880 | JUNAID ABBAS | MUHAMMAD ABBAS | 403 | PASS | |
1013881 | MUHAMMAD ZOHAIB | MUHAMMAD ALI | 473 | PASS | |
1013882 | MUHAMMAD ARSLAN TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | 922 | PASS | |
1013883 | SHUMAIL SONO | IRFAN SHAZAD GILL | 495 | PASS | |
1301183 | ABDUL WAHID | ABDUL MAJEED | 372 | PASS | |
1301184 | MUHAMMAD FAIZAN AZIZ | MUHAMMAD AZIZ | 372 | PASS | |
1301185 | HANAN BASHIR | MUHAMMAD BASHIR | 383 | PASS | |
1301186 | FAZAL QADAR | UMAR HAYAT | 556 | PASS | |
1301187 | RAJA USMAN ALI | RAJA MUHAMMAD RAMZAN | 514 | PASS | |
1301188 | BILAL FAROOQ | AZHAR FAROOQ CHOHAN | 495 | PASS | |
1301189 | ZAIN-UL-ABIDEEN KAZMI | ADIL SHAH | 428 | PASS | |
1301190 | MUHAMMAD HAMZA | MUHAMMAD RAMZAN | 614 | PASS | |
1301191 | ANUS MEHMOOD KIANI | MEHMOOD AHMED KIANI | 712 | PASS | |
1305154 | ZURAIN ATTA | ATTA MUHAMMAD | 480 | PASS | |
1508694 | SAMREEN | SHAKEEL KHAN | 403 | PASS | |
1508695 | STAISH SABIR | SABIR RAZA MASIH | 733 | PASS | |
1508696 | NAIBA HABIB | HABIBULLAH | 426 | PASS | |
1508697 | MISBAH SHAHZADI | HAQ NAWAZ KHAN | 403 | PASS | |
1508698 | AREEBA MANZOOR | MANZOOR AHMED | 483 | PASS | |
1508699 | MARIA AKBAR | RANA MUHAMMAD AKBAR | 766 | PASS | |
1508700 | HIRA SUHAIL | MUHAMMAD SUHAIL | 430 | PASS | |
1508701 | SABA TARIQ | TARIQ MEHMOOD | 476 | PASS | |
1508702 | MUQADAS TAHIR | MUHAMMAD TAHIR AHMAD | 431 | PASS | |
1508703 | SAIRA NAVEED | HAFIZ NAVEED HUSSAIN | Absent | ||
1508704 | AQSA ADIL | MUHAMMAD ADIL | 403 | PASS | |
1508705 | NAYYAB TALIB | TALIB MEHMOOD | 641 | PASS | |
1508706 | EMAAN BIBI | ARSHAD MEHMOOD | 617 | PASS | |
1508707 | KAINAT RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | 532 | PASS | |
1804857 | MISBAH | MUHAMMAD SHAKIL ABBASI | 584 | PASS | |
1804858 | SYEDA ASMA KAZMI | SYED MAZHAR ALI SHAH | 420 | PASS | |
1804859 | NAYYAB RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 410 | PASS | |
1804860 | MAHNOOR EJAZ | MUHAMMAD EJAZ ALI | 452 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,