The Educators Taxila Campus Al Karam Complex Gt Road Taxila - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1017402 | ABDUL SUBOOR | CHAUDARY FARHAT ALI | 801 | PASS | |
1017403 | ABDUL WAHAB | ODIN SHAH | 658 | PASS | |
1017404 | AHTISHAM ALI KHAN | IRFAN ALI KHAN | 414 | PASS | |
1017405 | AIZAZ RASHID | ABDUL RASHID | 433 | PASS | |
1017406 | ALI HAMZA | MUHAMMAD ALI JAN | 496 | PASS | |
1017407 | AMAR ZAMAN | TANVEER ZAMAN | 904 | PASS | |
1017408 | ATIF MEHMOOD | TARIQ MEHMOOD | 591 | PASS | |
1017409 | FAHAD ALI AHMAD BUTT | KHURSHEED AHMAD BUTT | 497 | PASS | |
1017410 | HASHIR NADEEM AWAN | NADEEM YAHYA AWAN | 620 | PASS | |
1017411 | HASSAM HASSAN | MALIK AZHAR SHERAZ | 462 | PASS | |
1017412 | IRSHAD REHMAN | MASHRAP KHAN | 647 | PASS | |
1017413 | KHIZER AHMED | MUHAMMAD SHABIR | 560 | PASS | |
1017414 | MOHAMMAD USMAN AKHTAR | AKHTAR HUSSAIN | 965 | PASS | |
1017415 | MOHAMMAD ZAKRIA | MOHAMMAD ILYAS | 923 | PASS | |
1017416 | MUHAMMAD ABBAS KAZMI | AMJAD HUSSAIN SHAH | 477 | PASS | |
1017417 | MUHAMMAD ABDULLAH | MUHAMMAD ALTAF | 976 | PASS | |
1017418 | MUHAMMAD ALI | PERVAIZ IQBAL | 660 | PASS | |
1017419 | MUHAMMAD ALTAMASH KHAN | MUHAMMAD AYUB KHAN | 495 | PASS | |
1017420 | MUHAMMAD IHTESHAM QASIM | MUHAMMAD QASIM | 555 | PASS | |
1017421 | SAQLAIN ABBASI | FIDA HUSSAIN | 666 | PASS | |
1017422 | SHAHROZ KAZMI | FIDA HUSSAIN SHAH | 411 | PASS | |
1017423 | SUDAIS AHMED | ZULFIQAR AHMED | 600 | PASS | |
1017424 | SYED HAIDER ALI | SYED MUBASHIR HUSSAIN SHAH | 488 | PASS | |
1017425 | SYED SHAYYAN ALI KAZMI | RAZZAQ HUSSAIN SHAH | 742 | PASS | |
1017426 | TAIMOOR HASSAN | AHMAD ALI | 866 | PASS | |
1017427 | TAIMOOR MALIK | FAQEER MUHAMMAD | 999 | PASS | |
1017428 | ZAHID KHAN | MURAWAT KHAN | Absent | ||
1017429 | AMANAT KHAN | MURAWAT KHAN | Absent | ||
1017430 | HUNAIN GHALIB | GHALIB KHAN | 459 | PASS | |
1017431 | ZAID ABBASI | ABID SARFARAZ | 403 | PASS | |
1058085 | HAMZA | SAEED RAHMAN | 445 | PASS | |
1510741 | AMNA AKHTAR | AKHTAR ZAMAN | 856 | PASS | |
1510742 | ANAAB YAAZISH BUTT | TARIQ MEHMOOD BUTT | 726 | PASS | |
1510743 | ANZEL SHAWAR TARIQ BUTT | TARIQ MEHMOOD BUTT | 1077 | PASS | |
1510744 | AQSA PARVAIZ | MUHAMMAD PARVAIZ ABBASI | 679 | PASS | |
1510745 | ARAJ NOOR | MIR SHAHID QAYYUM | 515 | PASS | |
1510746 | AROOJ-UN-NISA | GULFAM | 582 | PASS | |
1510747 | AYESHA RUBAB | AMJAD HUSSAIN | 826 | PASS | |
1510748 | AYESHA SAGHIR | SAGHIR AHMED | 1075 | PASS | |
1510749 | EMAN NAJEEB | MUHAMMAD NAJEEB ABBASI | 629 | PASS | |
1510750 | LAIBA NOOR | MUHAMMAD WAHID KHAN | 1031 | PASS | |
1510751 | LAIBA SAFDAR | SAFDAR ALI | 884 | PASS | |
1510752 | LATITIA RAZA | ASIF RAZA | 701 | PASS | |
1510753 | MALAIKA SATTAR | ABDUL SATTAR | 742 | PASS | |
1510754 | MALAYKA HONEY GUL | SHAHAB GUL | 617 | PASS | |
1510755 | MISBAH SHAZADI | TARIQ MEHMOOD | 401 | PASS | |
1510756 | SAJAL AFRIDI | MUHAMMAD SHAHID | 480 | PASS | |
1510757 | SHANZA MUNIR | MUHAMMAD MUNIR | 974 | PASS | |
1510758 | SHEIKH JAWERIA TAIMOOR | SHEIKH TAIMOOR ANJUM | 645 | PASS | |
1510759 | SYEDA NUDDUS FAHRAIN | SYED MAQSOOD HUSSAIN SHAH | 828 | PASS | |
1510760 | TANIA SATTAR | ABDUL SATTAR | 596 | PASS | |
1510761 | TIMMER HAROON | HAROON MUNIR | 889 | PASS | |
1510762 | TOOBA AZEEM | WAQAR AZEEM | 1005 | PASS | |
1510763 | UMMUL BANEEN | BASHARAT HUSSAIN SHAH | 428 | PASS | |
1510764 | ZHARA BIBI | MUHAMMAD REHMAN | 422 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,