StJacob Cambridge School B-1 Burma Town Pandori Road Islamabad - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1003854 | MUHAMMAD TALHA NAZIR | NAZIR AHMAD | 864 | PASS | |
1003855 | AREEB HASSAN | DILDAR HUSSAIN | 488 | PASS | |
1003856 | ABDULLAH HAYAT KIYANI | MUHAMMAD SALEEM KIYANI | 564 | PASS | |
1003857 | MUDASSIR IMRAN | IMRAN GHAFOOR | 982 | PASS | |
1003858 | TAZEEM MASIH | AZEEM MASIH | 409 | PASS | |
1003859 | MUHAMMAD DANIAL | MUHAMMAD WALAYAT | 705 | PASS | |
1003860 | SYED ZAIN UL ABIDEEN | DIL MUHAMMAD SHAH | 758 | PASS | |
1003861 | MUHAMMAD TAYYAB | ABID HUSSAIN | 784 | PASS | |
1003862 | MUHAMMAD ADAN AZHAR AWAN | AZHAR JAVED MALIK | 898 | PASS | |
1003863 | MUHAMMAD ABUBAKER | IMTIAZ ALI | 656 | PASS | |
1003864 | HUSSNAIN JAVED | JAVED AKHTAR | 825 | PASS | |
1003865 | AQIB JAVED | MUHAMMAD JAVED | 553 | PASS | |
1003866 | FARHAN ALI | MUHAMMAD ILYAS | 486 | PASS | |
1003867 | TALHA TAHIR | TAHIR ISHAQ | 1023 | PASS | |
1003868 | ABDULLAH ASIF | MUHAMMAD ASIF | 535 | PASS | |
1003869 | MOIZ GUL | GUL TAJ KHAN | 701 | PASS | |
1003870 | ABDUL MOIZ QURESHI | SHAHID REHMAN QURESHI | 555 | PASS | |
1003871 | MUFEEZ UL HAQ SATTI | AMJAD HUSSAIN | 431 | PASS | |
1003872 | GUL KHAN | ALI ZAMAN | 795 | PASS | |
1003873 | ABDULLAH MAJID | MAJID HUSSAIN | 904 | PASS | |
1003874 | ZOHAIB HASSAN | SHAMRAIZ | 532 | PASS | |
1003875 | ADNAN MUNSIF | MUNSIF HADI | 571 | PASS | |
1003876 | AHTISHAM ALI | MALIK DILAWAR HUSSAIN | 833 | PASS | |
1003877 | ABDUL REHMAN SATTI | MUHAMMAD IDREES | 932 | PASS | |
1003878 | BASIT ZAFAR | MAZHAR HUSSAIN | 602 | PASS | |
1003879 | MUHAMMAD HAMZA | MUHAMMAD JAVAID | 495 | PASS | |
1003880 | MUHAMMAD BIN HAROON | HAROON BASHIR | 579 | PASS | |
1502678 | HAFSA AFEEN | ABDUL SATTAR | 713 | PASS | |
1502679 | SAKEENA BIBI | ISRAR HUSSAIN | 752 | PASS | |
1502680 | KINZA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 657 | PASS | |
1502681 | NISHA RIAZ | RIAZ MASIH | 647 | PASS | |
1502682 | MAHNOOR ZAFAR | ZAFAR ABBAS | 990 | PASS | |
1502683 | FAIQA HAROON | HAROON UR REHMAN | 657 | PASS | |
1502684 | SANA SARFRAZ | SARFRAZ MASIH | 933 | PASS | |
1502685 | BAKHTAWAR FARZAND | SHAHZAD IQBAL KIANI | 688 | PASS | |
1502686 | AFSHAN | UMER KHAN | 973 | PASS | |
1502687 | MARYAM | RIAZ AHMED | 595 | PASS | |
1502688 | FATIMA MOBEEN | RIAZ AHMED | 695 | PASS | |
1502689 | BISMA REHMAN | ABDUL REHMAN | 454 | PASS | |
1502690 | AYESHA RIZWAN | RIZWAN AHMAD | 1049 | PASS | |
1502691 | WARDA TAHIR | TAHIR ISHAQ | 1075 | PASS | |
1502692 | KHADIJA ABRAR | ABRAR AHMED | 883 | PASS | |
1502693 | KINZA SHAD | SHAD MUHAMMAD KHAN | 960 | PASS | |
1502694 | NAILA BIBI | MUHAMMAD MUSHTAQ | Absent | ||
1502695 | RIDA | MUHAMMAD AKRAM | 1017 | PASS | |
1502696 | MAIDA IMTIAZ | IMTIAZ ALI | 502 | PASS | |
1502697 | ADDISHA KHAN | BASHIR AHMED KHAN | 531 | PASS | |
1502698 | FATIMA KHADIJA | AFZAL JAVAID | Absent | ||
1502699 | SHAGUFTA MUNTAHA | AZHAR PERVAIZ KHAN | 974 | PASS | |
1800680 | AYESHA SHAKEEL | SHAKEEL AHMED | 970 | PASS | |
1800681 | NIMRA ISHTIAQ | ISHTIAQ HUSSAIN | 770 | PASS | |
1800682 | SAMRA HASSAN | CHAUDHARY GHULAM HASSAN | 402 | PASS | |
1800683 | SAMREEN | ABDUL SHAKOOR KHAN | 688 | PASS | |
1800684 | NAYAB KHALIL | KHALIL UR REHMAN | 856 | PASS | |
1800685 | SAMRA KANWAL | ZAHID MEHMOOD AWAN | 952 | PASS | |
1800686 | AYESHA ARSHAD | ARSHAD KHAN | 582 | PASS | |
1800687 | SAIMA ARSHAD | ARSHAD KHAN | 684 | PASS | |
1800688 | QADAR ABID | ABID HUSSAIN | 518 | PASS | |
1800689 | AYESHA SHAHID | WARIS ALI | 744 | PASS | |
1800690 | NIMRA YOUSAF BAJWA | MUHAMMAD YOUSAF BAJWA | 560 | PASS | |
1800691 | SEHRISH MASOOD | MASOOD AHMAD CHANNER | 624 | PASS | |
1800692 | SOMIA BIBI | DEEN MUHAMMAD | 456 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,