Special Education Centre For Hearing Impaired Children Phase-V Hayatabad Peshawar - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1303303 | ASIF | SAJID MEHMOOD | 652 | PASS | |
1303304 | FAISAL | MUHAMMED DAWOOD | 893 | PASS | |
1303305 | HAMAD | WAQIF SHAH | 691 | PASS | |
1303306 | HAMZA AHMAD | AMJAD ALI | 694 | PASS | |
1303307 | INAYAT ULLAH | AYAT ULLAH | 645 | PASS | |
1303308 | JAWAD | HAZRAT JAMIL | 751 | PASS | |
1303309 | MUHAMMAD FAIZAN | AMAN ULLAH | 810 | PASS | |
1303310 | MUHAMMAD KASHIF | SIAL BAZ KHAN | 880 | PASS | |
1303311 | MUHAMMAD NASIR KHAN | SAHAR GUL | 685 | PASS | |
1303312 | MUHAMMAD UMAR | MUHAMMAD NISAR | 816 | PASS | |
1303313 | NADIR SHAH | REHMAT ALI SHAH | 850 | PASS | |
1303314 | NISAR AHMAD | JAMEEL AKBAR | 914 | PASS | |
1303315 | SALMAN KHAN | BAKHAT SHAHMIN | 679 | PASS | |
1303316 | SHAH ZAIB | AMER SHAH | Absent | ||
1303317 | YASIR KHAN | MUDEER KHAN | 786 | PASS | |
1303318 | HASSAN NAWAZ | QADAR HYAT KHAN | 852 | PASS | |
1303319 | HAZRAT HILAL | BAKHAT JAMAL | 707 | PASS | |
1303320 | MUHAMMAD SHEHWAR | FAZAL RABI | 781 | PASS | |
1303321 | SAGAR KUMAR | LAL KUMAR | 917 | PASS | |
1303322 | SAIF ULLAH | MUJAHID | 696 | PASS | |
1303323 | UBID-UR-REHMAN | TAJ RAHMAN | 496 | PASS | |
1303324 | YASIR KHAN | MUHAMMAD ZAHIR SHAH | 798 | PASS | |
1303325 | ZAKIR HUSSAIN | SARDAR HUSSAIN | 871 | PASS | |
1303326 | ZAIB ULLAH | AKHTAR HUSSAIN | 588 | PASS | |
1303327 | ASHFAQ | ASIF ALI KHAN | 660 | PASS | |
1303328 | ARIF WAZIR | IFTIKHAR AHMAD | 536 | PASS | |
1303329 | AMJAD IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 546 | PASS | |
1303330 | ADNAN KHAN | UMAR RAHMAN | 821 | PASS | |
1303331 | ABDULLAH | SULTANAT KHAN | 759 | PASS | |
1303332 | ABDUL SAMAN | AZMAT KHAN | 618 | PASS | |
1400003 | ABDULLAH | FAZAL QAYOUM | 552 | PASS | |
1400004 | SHAH ZAHID | FAQIR GUL | 655 | PASS | |
1808539 | DUA JAN | SHAUKAT ALI | 857 | PASS | |
1808540 | IQRA BIBI | AMAN ULLAH | 700 | PASS | |
1808541 | IRUM | ALAMGIR | 510 | PASS | |
1808542 | MARIA | SHAMSHER ALI | 553 | PASS | |
1808543 | SADIA | ASIF ALI KHAN | 889 | PASS | |
1808544 | SAWERA | SHAKEEL KHAN | 833 | PASS | |
1808545 | WAJEHA | MOMIN KHAN | 720 | PASS | |
1808546 | ASMA ALI | ANWAR ALI | 505 | PASS | |
1808547 | ASMA BIBI | MUHAMMAD YOUSAF | 634 | PASS | |
1808548 | GHAZALA | ALI RASHID | 667 | PASS | |
1808549 | HIRA BIBI | FAZAL RABI | 610 | PASS | |
1808550 | NOORA BIBI | SULTANAT KHAN | 745 | PASS | |
1900002 | GUL ANDAM | BABAR KHATTAK | 790 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,