Sir Syed School Pof Sanjwal Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1035041 | ABDUL REHMAN | MAQBOOL AHMED | 759 | PASS | |
1035042 | ADEEL BIN SAFDAR | SAFDAR ALI FAROOQUI | 413 | PASS | |
1035043 | BAKHTAWAR ALI | AMJAD ALI | 477 | PASS | |
1035044 | FAHAD SHEHZAD | ASLAM PERVAIZ | 401 | PASS | |
1035045 | FARAZ KHAN | TAJ WALI KHAN | 447 | PASS | |
1035046 | HAFIZ FAHAD AHMED | SHAHID IQBAL | 818 | PASS | |
1035047 | HAFIZ MUHAMMAD HANZALA | SHAH WALI KHAN | 971 | PASS | |
1035048 | HAMMAYUN SHABBIR KHAN | SHABBIR KHAN | 470 | PASS | |
1035049 | MALIK TAUHEED HASSAN | GHALIB HUSSAIN | 403 | PASS | |
1035050 | MUDASSAR ALI | MUHAMMAD SIDDIQUE | 529 | PASS | |
1035051 | MUHAMMAD ABDULLAH | ZAFAR IQBAL | 848 | PASS | |
1035052 | MUHAMMAD ABID | ALAMGIR | 640 | PASS | |
1035053 | MUHAMMAD ALI RAZA | WAHID IQBAL | 950 | PASS | |
1035054 | MUHAMMAD AWAIS IQBAL | MUHAMMAD SHAHID IQBAL | 973 | PASS | |
1035055 | MUHAMMAD HAMMAD | ATTA-UR-REHMAN | 946 | PASS | |
1035056 | MUHAMMAD HASEEB | FAZAL ELLAHI | 645 | PASS | |
1035057 | MUHAMMAD HASSAAN | SHAHID MEHMOOD | 770 | PASS | |
1035058 | MUHAMMAD HUZAIFA TAHIR | TAHIR MEHMOOD | 908 | PASS | |
1035059 | MUHAMMAD MUDDASIR | MUHAMMAD ARSHAD | 557 | PASS | |
1035060 | MUHAMMAD NAVEED | MUHAMMAD TAJ | 414 | PASS | |
1035061 | MUHAMMAD SHAMEER | MUHAMMAD AMJAD | 519 | PASS | |
1035062 | MUHAMMAD SHARJEEL | MUHAMMAD ARSHAD | 555 | PASS | |
1035063 | MUHAMMAD TAHA | MUHAMMAD NAZIR | 942 | PASS | |
1035064 | MUHAMMAD TALAL MALIK | IMTIAZ AHMED | 663 | PASS | |
1035065 | MUHAMMAD UMAIR UL HASSAN | JAVED IQBAL | 887 | PASS | |
1035066 | MUHAMMAD TASSAWAR | MUHAMMAD ARSHAD | 411 | PASS | |
1035067 | MUHAMMAD UMAR MUSTAFA | ABDUL MAJID | 645 | PASS | |
1035068 | MUHAMMAD USAMA NASIR | NASIR MEHMOOD | 548 | PASS | |
1035069 | MUHAMMAD USHARAB ZAEEM | AZHAR HUSSAIN | 781 | PASS | |
1035070 | MUHAMMAD ZEESHAN | MUHAMMAD RAMZAN | 530 | PASS | |
1035071 | SAIFULLAH KHAN | ALLAH NOOR KHAN | 719 | PASS | |
1035072 | SHARJEEL AHMAD | SAHIBZADA MOHAMMAD ISHAQ | 512 | PASS | |
1035073 | SAMI KHAN | ABDUL RAZZAQ | 410 | PASS | |
1035074 | TAIMOOR SHAIKH | ABDUL RAFIQUE | 988 | PASS | |
1035075 | MUHAMMAD TALHA | MUHAMMAD ISHAQ THAHEEM | 767 | PASS | |
1035076 | TALHA WASIM | MUHAMMAD WASIM | 866 | PASS | |
1035077 | TAYYAB NASEER | NASEER AHMED | 403 | PASS | |
1035078 | UMER SHAHZAD | NISAR AHMAD | 646 | PASS | |
1035079 | ZOHAIB HASSAN | MEHMOOD-UL-HASSAN | 403 | PASS | |
1035080 | ABDUL WAHAB AYUB AWAN | MUHAMMAD AYUB AWAN | 487 | PASS | |
1035081 | ABDULLAH HADI | AJAB KHAN | 540 | PASS | |
1035082 | AHMAD HISHAM | MUHAMMAD MURTAZA | 403 | PASS | |
1035083 | HAFIZ AMMAR MOAVIA | HABIB-UR-REHMAN | 974 | PASS | |
1035084 | HAMMAD AMJAD | AMJAD HUSSAIN | 672 | PASS | |
1035085 | KHAQAN AHMED | SULTAN AHMED | 669 | PASS | |
1035086 | MALIK ABDUL WAHAB | MUHAMMAD IJAZ | 403 | PASS | |
1035087 | MUHAMMAD ISHTIAQ SHAH | MUSHTAQ HUSSAIN SHAH | 403 | PASS | |
1035088 | MUHAMMAD LUQMAN | KHANI ZAMAN | 428 | PASS | |
1035089 | SARDAR TAIMOOR ALI KHAN | AZHAR SHAMEEM KHAN | 616 | PASS | |
1035090 | UMAIR USMAN | KHADAM HUSSAIN | 455 | PASS | |
1035091 | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD IQBAL | 531 | PASS | |
1035092 | ABU SUFYAN | MUHAMMAD SHAFIQUE | 401 | PASS | |
1035093 | MUHAMMAD AYTAZAZ | MUHAMMAD ZUBAIR | 536 | PASS | |
1035094 | MUHAMMAD QASIM JAN | AKHTAR JEHAN | 711 | PASS | |
1035095 | MUHAMMAD USMAN | ZAHEER ABBAS | 889 | PASS | |
1035096 | SAIM ALI HASSAN | JAVED IQBAL | 611 | PASS | |
1035097 | WAQAR AKHTAR | AKHTAR JEHAN | 647 | PASS | |
1035098 | ASHIR ALI | NAZAKAT ALI | 403 | PASS | |
1035099 | AHMED ALI | MUHAMMAD TARIQ KHAN | 401 | PASS | |
1035100 | TALHA REHMAN | MUHAMMAD PARWAN | 688 | PASS | |
1035101 | HAIDER JAHANGIR | MUHAMMAD JAHANGIR KHAN | 409 | PASS | |
1035102 | MUHAMMAD HARIS KHAN | MUHAMMAD JAHANGER KHAN | Absent | ||
1035103 | MUHAMMAD ZOHAIB RASHEED | ABDUL RASHEED | 457 | PASS | |
1035104 | SAYED HAMZA BACHA | SAYED HAFEEZ-UR-REHMAN | 469 | PASS | |
1035105 | JUNAID HAFEEZ | MUHAMMAD HAFEEZ | 728 | PASS | |
1035106 | MUNEER AHMED | ABDUL WAHEED | Absent | ||
1035107 | MUHAMMAD HATIB AZIZ | AZIZ AHMED | 444 | PASS | |
1035108 | MUHAMMAD SHOAIB | MUHAMMAD RAMZAN | 705 | PASS | |
1035109 | MUHAMMAD ASIM | SHOUKAT ALI | 403 | PASS | |
1523493 | AREESHA SALAM | MOHAMMAD SALAM | 603 | PASS | |
1523494 | ARMISH SHABBIR | SHABBIR HUSSAIN NADEEM | 516 | PASS | |
1523495 | BISMA SAJID | SAJID NASEER | 420 | PASS | |
1523496 | EMAN FATIMA | SHAHID IQBAL | 742 | PASS | |
1523497 | EMAN MALIK | WAHEED AHMED KHAN | 578 | PASS | |
1523498 | FIZRA GUL | JAVED | 792 | PASS | |
1523499 | FIZZA TAHIR | TAHIR SIDDIQUE | 1039 | PASS | |
1523500 | HAFIZA ROOH-UL-MUQADDAS | MUHAMMAD PERVAIZ | 998 | PASS | |
1523501 | MANAHIL SHAKEEL | MUHAMMAD SHAKEEL | 950 | PASS | |
1523502 | MASHAL SAFEER RATHORE | MUHAMMAD SAFEER RATHORE | 631 | PASS | |
1523503 | MISBAH | ZAFAR IQBAL KHAN NIAZI | 947 | PASS | |
1523504 | NOOR FATIMA | MUHAMMAD AFZAL | 662 | PASS | |
1523505 | RABBIA FATIMA | GHULAM FAROOQ QAISAR | 874 | PASS | |
1523506 | RAMAL NAZ | SHAMAS SAGHIR AHMED | 881 | PASS | |
1523507 | SAIMA AMIN | MUHAMMAD AMIN | 519 | PASS | |
1523508 | ANEESHA SHAHEEN | MASOOD AHMED | 454 | PASS | |
1523509 | IQRA KIRAN | ABDUL MAJEED | 420 | PASS | |
1523510 | MOBEEN IJAZ | MUHAMMAD IJAZ | 689 | PASS | |
1523511 | AYESHA IKRAM | MUHAMMAD IKRAM | 637 | PASS | |
1523512 | AREEBA TARIQ | TARIQ MEHMOOD | 725 | PASS | |
1523513 | HALEEMA EJAZ | MUHAMMAD EJAZ | 487 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,