Silver Oaks High School Secondary Campus Harley Street Rawalpindi Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1027983 | HASSAAN BIN SAQIB | SAQIB ASHRAF | 1070 | PASS | |
1027984 | ABDUS SUBHAN MIR | MUHAMMAD TOUQEER MIR | 920 | PASS | |
1027985 | MUHAMMAD ARMUGHAN QURESHI | TALLAT AKBAR QURESHI | 1072 | PASS | |
1027986 | MUHAMMAD AWAIS ASIF | MUHAMMAD ASIF | 1057 | PASS | |
1027987 | HYDER ZAHEER | ZAHEER-UD-DIN-BABAR | 1077 | PASS | |
1027989 | ABDUL MOHAIMIN PASHA | ANWAR KAMAL PASHA | 1039 | PASS | |
1027990 | TAHA IMRAN | MUHAMMAD IMRAN SHABBIR | 1064 | PASS | |
1027991 | MOHIB ATIF MUGHAL | ATIF SHAMSHER | 1048 | PASS | |
1027992 | TALHA ZULFIQAR | SARDAR MUHAMMAD ZULFIQAR CHUGHTAI | 1074 | PASS | |
1027993 | RAMEEZ AHMED | ATIF AHMED | 1048 | PASS | |
1027994 | MUHAMMAD ABDUL MOIZ | IMRAN YOUSAF | 1015 | PASS | |
1027995 | MUHAMMAD NAWAL AHMED | MUHAMMAD IRFAN | 1018 | PASS | |
1027996 | MUHAMMAD HARIS SOHAIL | SOHAIL AKMAL KHAN | 1008 | PASS | |
1027997 | BILAL MUSTAFA LODHI | GHULAM MUSTAFA AZAD LODHI | 1049 | PASS | |
1027998 | MUHAMMAD SHAZIL BARI | MANSOOR ALI KHAN | 1040 | PASS | |
1027999 | MUHAMMAD ADIL IRFAN | MUHAMMAD IRFAN KHATTANA | 1071 | PASS | |
1028000 | SHEIKH OBAID ULLAH AMIR | SHEIKH AMIR SHAFIQ | 1006 | PASS | |
1028001 | MUHAMMAD ALI RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 1029 | PASS | |
1028002 | MUHAMMAD RAYYAN | KAMRAN FEROZ | 1072 | PASS | |
1028003 | WALEED NAWAB KHAN | BAKHT NAWAB KHAN | 946 | PASS | |
1028004 | SAAD-BIN- KASHIF | KASHIF RIAZ | 1048 | PASS | |
1028005 | WALEED SAJID | SAJID NASEEM | 1031 | PASS | |
1028006 | KHUZAIMA AHMAD | AHMAD ALI | 1056 | PASS | |
1028007 | ASFAND ALI ASAD | MUHAMMAD ASAD | 1013 | PASS | |
1028008 | MUHAMMAD BAQIR | MUHAMMAD SIBTAIN | 833 | PASS | |
1028009 | MUHAMMAD BURHAN BAIG | ABDUL WAHID BAIG | 1073 | PASS | |
1028010 | SYED SAAD HUSSAIN | SYED SAMI HUSSAIN | 973 | PASS | |
1028011 | UMAR ALI KHAN | SHAUKAT ALI KHAN | 997 | PASS | |
1028012 | IBADULLAH KHAN | AZMAT ULLAH | 1003 | PASS | |
1028013 | MUHAMMAD HAMMAD ZAKIR | MUHAMMAD AAMIR SHEIKH | 1059 | PASS | |
1057902 | MUHAMMAD ALI | TARIQ MEHMOOD | 881 | PASS | |
1519296 | KHADIJA HASSAN | TARIQ HASSAN | 1025 | PASS | |
1519297 | WALEEJA NISAR | NISAR AHMED | 1031 | PASS | |
1519298 | SUMROZ NISAR | NISAR AHMED | 988 | PASS | |
1519299 | SHANZAY WASEEM | WASEEM GULZAR MIRZA | 999 | PASS | |
1519300 | NOOR-E-HARAM | KHAWAJA MANSOOR NISAR | 989 | PASS | |
1519301 | EMAN MURTAZA | MURTAZA SHAHEEN | 1017 | PASS | |
1519302 | MANAL TAHIR | TAHIR BUTT | 1014 | PASS | |
1519303 | VAREESHA ZAFAR | ZAFAR IQBAL | 1087 | PASS | |
1519304 | EMAN FATIMA | IFTIKHAR YOUSAF | 1040 | PASS | |
1519305 | UME KALSOOM | SHOAIB AHMAD MALIK | 1034 | PASS | |
1519306 | ABEEHA MUGHAL | MUGHAL-E-AZAM | 1094 | PASS | |
1519307 | RUMAISHAH HAIDER | TUFAIL HAIDER | 989 | PASS | |
1519308 | HANIYA FARID | GHULAM FARID AHMED | 1017 | PASS | |
1519309 | KOMAL FATIMA | ABDUL HAMEED | 1065 | PASS | |
1519310 | MANAAL HASHMI | ANWAR AHMED | 1072 | PASS | |
1519311 | SABA FATIMA | MAQSOOD AHMAD | 1046 | PASS | |
1519312 | KINZA SEHER | ABDUL SHAKOOR | 933 | PASS | |
1519313 | MEHEK ZAHRA | HASSAN ALI | 1055 | PASS | |
1519314 | ROSHANE HASSAN KHAN | RIZWAN AHMED KHAN | 1016 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,