Sesame Street School System Dhamial Road Rawalpindi Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1019220 | FARHAD JAMIL | ASAD JAMIL | 506 | PASS | |
1019221 | MASHOOD AHMED | ARSHAD MEHMOOD | 406 | PASS | |
1019222 | MUHAMMAD RAMEEZ | MUHAMMAD HAYAT | 477 | PASS | |
1019223 | MOIZ MEHTAB HUSSAIN | NAZAR HUSSAIN | 495 | PASS | |
1019224 | SHABAN UMER | MUHAMMAD UMER HAYAT | 1092 | PASS | |
1019225 | ABDULLAH TARIQ | TARIQ JAVED | 844 | PASS | |
1019226 | FAIZAN ALI KHALID | KHALID MEHMOOD | 453 | PASS | |
1019227 | ABUBAKAR | MUHAMMAD IKRAM | 872 | PASS | |
1019228 | ABDUL WAHAB | MUHAMMAD MEHARBAN | 755 | PASS | |
1019229 | MUHAMMAD HASNAIN | ISRAR AHMED | 1016 | PASS | |
1019230 | ALI HASSAN | AFTAB AHMED | 1033 | PASS | |
1019231 | HAMMAD FAISAL BUTT | FAISAL MUNIR BUTT | 1047 | PASS | |
1019232 | MUHAMMAD HASEEB SHAHID | SHAHID NAEEM | 474 | PASS | |
1019233 | MUHAMMAD ARSALAN KHAN | MUHAMMAD IRFAN KHAN | 723 | PASS | |
1019234 | ABDULLAH | AKHTAR NAWAZ | 582 | PASS | |
1019235 | AHMED MUNAWAR | MUNAWAR KHAN | 455 | PASS | |
1019236 | SAIF USMAN | USMAN SHARIF | 445 | PASS | |
1019237 | SAQIB SHAMIM KHOKHER | MUHAMMAD SHAMIM KHOKHER | 403 | PASS | |
1019238 | FAIZAN QURBAN | QURBAN HUSSAIN | 426 | PASS | |
1019239 | ATEEQ-UR-REHMAN | JAHANZEB | 437 | PASS | |
1019240 | MUHAMMAD HASSAN | ABDUL WAHEED | 403 | PASS | |
1019241 | MUHAMMAD ANIQ KHAN | MUHAMMAD YAHYA KHAN | 506 | PASS | |
1019242 | AHMED HASSAN | ALI TAIMOOR | 409 | PASS | |
1019243 | EHSAN AHMED | BASHARAT ALI | 520 | PASS | |
1019244 | ARSH BILAL | KHAWAR BILAL | 414 | PASS | |
1019245 | MUHAMMAD ABDULLAH | MUSHTAQ AHMED | 810 | PASS | |
1019246 | MUHAMMAD BILAL | SAFDAR HUSSAIN | 469 | PASS | |
1019247 | MUHAMMAD SHAYAN ALI KHAN | MUHAMMAD ZAHID EJAZ KHAN | 524 | PASS | |
1019248 | SYIAM ABID | ABID HUSSAIN | 426 | PASS | |
1019249 | MUHAMMAD HAMZA | MUHAMMAD MUSHTAQ | 429 | PASS | |
1019250 | MUHAMMAD AWAIS | MUHAMMAD ARSHAD | 452 | PASS | |
1019251 | MUHAMMAD DANIYAL RANJHA | MUHAMMAD BASHIR RANJHA | 454 | PASS | |
1019252 | ZAIN ALI | ARSHAD MEHMOOD | 637 | PASS | |
1019253 | MUHAMMAD USMAN | BARKAT HUSSAIN | 512 | PASS | |
1019254 | MUHAMMAD KALEEM ABBAS | GHULAM ABBAS | 761 | PASS | |
1019255 | MUHAMMAD HUZAIFA SAMMAR | MUHAMMAD SAMMAR HAYAT | 574 | PASS | |
1019256 | NAD E ALI | SALAMAT SHAH | 597 | PASS | |
1019257 | MUHAMMAD RAMZAN IQBAL | ZAFAR IQBAL | 866 | PASS | |
1019258 | MOHSIN ALI | MUHAMMAD SHAUKAT | 636 | PASS | |
1019259 | ABDULLAH QAISER | MALIK QAISER MEHMOOD | 414 | PASS | |
1019260 | MUHAMMAD AWAIS NISAR | NISAR AHMED | 756 | PASS | |
1019261 | SHAHZAIB REHMAN | CH. ABDUL REHMAN | 420 | PASS | |
1512161 | SARA ZULQARNAIN | MUHAMMAD ZULQARNAIN SULEMAN | 812 | PASS | |
1512162 | WASIFA NASEEM | NASIM ANJUM SOZE | 846 | PASS | |
1512163 | FATIMA REHAN | REHAN KHALIL | 840 | PASS | |
1512164 | MALAIKA RASHEED | ABDUL RASHEED MALIK | 795 | PASS | |
1512165 | LAIBA BIBI | SHER ZADA | 721 | PASS | |
1512166 | AREEBA AZHAR | AZHAR IQBAL | 535 | PASS | |
1512167 | UME E KHANSA | IHSAN ULLAH | 572 | PASS | |
1512168 | YUSRA ZIA | MUHAMMAD ZIA-UL-HAQ | 768 | PASS | |
1512169 | AAIZA SHAHID | SHAHID ASLAM | 540 | PASS | |
1512170 | LAIBA SHAHID | SHAHID ANWAR JAVED | 471 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,