Rangers Public School C O 86 Wing Cholistan Rangers Khanpur District Rahim Yar Khan - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1017432 | SHAHZAIB IRFAN | IRFAN ARSHAD | 1071 | PASS | |
1017433 | M. ABDULLAH | CH. GHULAM YASEEN | 898 | PASS | |
1017434 | ALI RAZA | M. AKBAR | 652 | PASS | |
1017435 | HAFIZ DANISH REHMAN | ABDUL RAHMAN | 777 | PASS | |
1017436 | MOHAMMAD UMER | ZULFIQAR ALI | 1045 | PASS | |
1017437 | MUHAMMAD UMER GHAFFAR | CHAUDHARY ABDUL GHAFFAR | 741 | PASS | |
1017438 | NOMAN KHAN | SODAGAR KHAN | 676 | PASS | |
1017439 | KASHIF ALI | MUHAMMAD ALI | 823 | PASS | |
1017440 | SAQIB ALI | MUHAMMAD ALI | 824 | PASS | |
1017441 | MUHAMMAD UMER | MUHAMMAD IMRAN | 880 | PASS | |
1017442 | M. NOMAN | ABDUL AHAD | 882 | PASS | |
1017443 | HUSSAIN SHAHZAD | SHAHZAD AHMED | 701 | PASS | |
1017444 | MEHBOOB MIRAJ | MIRAJ DEEN | 804 | PASS | |
1017445 | MUHAMMAD HAMMAD AKBAR | RAO MUHAMMAD AKBAR | 639 | PASS | |
1017446 | RANA AHMED ASHRAF | RANA MUHAMMAD ASHRAF | 796 | PASS | |
1017447 | QAMAR BILAL | BILAL AHMED | 613 | PASS | |
1017448 | SHAHZAD AJMAL | MUHAMMAD AJMAL SADDIQUE | 637 | PASS | |
1017449 | NAVEED ABID | MUHAMMAD ABID ANWAR | 837 | PASS | |
1017450 | USMAN SHAHID | SHAHID CHEEMA | 823 | PASS | |
1017451 | SYED MUHAMMAD SHAHJAHAN | SYED SHAFQAT HUSSAIN BUKHARI | 720 | PASS | |
1017452 | MESHAL NADEEM | NADEEM NAWAZ | 950 | PASS | |
1017453 | ANAS AHMAD | IMTIAZ HAIDER | 823 | PASS | |
1017454 | ARSLAN ALI | IHSAN ALI | 745 | PASS | |
1017455 | MOHAMMAD ADNAN | REHMATULLAH | 947 | PASS | |
1017456 | ARBAB AKBAR | GHULAM AKBAR | 626 | PASS | |
1017457 | ABDUL QADOOS | FAIZ AHMAD KOREJA | 559 | PASS | |
1017458 | ABBAS ALI | MAQSOOD AHMED | 591 | PASS | |
1017459 | PASHA BASHARAT | BASHARAT ALI | 604 | PASS | |
1017460 | MUHAMMAD ATIF ALI | ALI MUHAMMAD | 730 | PASS | |
1017461 | AKASH ARSHAD | ARSHAD MASIH | 743 | PASS | |
1510765 | MEHAK IRFAN | IRFAN ARSHAD | 1048 | PASS | |
1510766 | AMNA RIAZ | RIAZ AHMAD | 782 | PASS | |
1510767 | EMAN ASHRAF | CHAUDHARY MUHAMMAD ASHRAF | 701 | PASS | |
1510768 | MARYAM ARSHAD | ARSHAD ALI | 836 | PASS | |
1510769 | AMAIMA BUKHARI | SYED SHAFQAT HUSSAIN BUKHARI | 570 | PASS | |
1510770 | AYESHA ANJUM | MUHAMMAD JAMEEL ANJUM | 987 | PASS | |
1510771 | BAKHTAWER KHAN | DOCTER TARIQ JAVED | 851 | PASS | |
1510772 | RIJA SHAH | MOIN BUKHARI | 1056 | PASS | |
1510773 | ANZALA FAREED | SADAQAT ALI | 1056 | PASS | |
1510774 | FARWA KHAN | MUHAMMAD SHAHID KHAN | 765 | PASS | |
1510775 | AISHA | PARVAIZ AKHTAR | 645 | PASS | |
1510776 | MUSKAN RABEL | IHSAN ALI | 930 | PASS | |
1510777 | ZAINAB SAEED | MUHAMMAD SAEED | 1006 | PASS | |
1510778 | SUMAIRA RIAZ | RIAZ AHMED | 945 | PASS | |
1510779 | MALIHA | MUHAMMAD ASAD MADNI DARKHASTI | 964 | PASS | |
1510780 | RABEEA ASAD | MUHAMMAD ASAD MADNI DARKHASTI | 961 | PASS | |
1510781 | ZAINAB SOHAIL | MUHAMMAD SOHAIL | 988 | PASS | |
1510782 | FASEEHA NOOR | ABID MEHMOOD | 882 | PASS | |
1510783 | ROHMA IFTIKHAR | IFTIKHAR ALI | 1014 | PASS | |
1510784 | LAIBA AKBAR | RAJA MUHAMMAD AKBAR | 902 | PASS | |
1510785 | MARIAM | PARVAIZ AKHTAR | 923 | PASS | |
1510786 | KHANSA IMRAN | MUHAMMAD IMRAN WARRAICH | 711 | PASS | |
1510787 | ZOYA SHAMSHAD | SHAMSHAD ALI ANJUM | 854 | PASS | |
1510788 | TOOBA ISHAQ | CHAUDHARY MUHAMMAD ISHAQ ALI | 670 | PASS | |
1510789 | EMAN MALIK | RASHEED AHMAD PUNNO | 1049 | PASS | |
1510790 | MEHWISH ALI | JAMAT ALI | 782 | PASS | |
1510791 | JAVERIA AHAD | ABDUL AHAD | 771 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,