Ranger Public School HQ Desert Rangers Bahawalpur - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1035703 | MOIZ AHMAD | NISAR AHMAD | 989 | PASS | |
1035704 | MUHAMMAD RIZWAN SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | 1047 | PASS | |
1035705 | SYED SAIM HASAN | SYED RASHID RAZA | 1025 | PASS | |
1035706 | MUHAMMAD AWAIS RIAZ ABBASI | MUHAMMAD RIAZ ABBASI | 891 | PASS | |
1035707 | HAFIZ MUHAMMAD TAIMOOR QURESHI | MUHAMMAD ABDUL WAHEED QURESHI | 948 | PASS | |
1035708 | ZAHID WAHEED | MUHAMMAD TOHEED | 987 | PASS | |
1035709 | RANA ADNAN AZAM | MUHAMMAD AZAM | 1006 | PASS | |
1035710 | MUHAMMAD ZUBAIR | QADIR BUKHSH | 963 | PASS | |
1035711 | HAMZA KHAN | EHSAN ULLAH KHAN | 992 | PASS | |
1035712 | ASIM QADIR | ABDUL QADIR | 914 | PASS | |
1035713 | TAHA SHAHBAZ | SHAHBAZ RAFIQ | 826 | PASS | |
1035714 | AHMAD HASSAN | WAHEED ANWAR | 972 | PASS | |
1035715 | ABDULLAH | ABID JAVED | 910 | PASS | |
1035716 | FAIZAN AHMAD | MUHAMMAD IMRAN | 1031 | PASS | |
1035717 | MUHAMMAD MOOSA | ABDUL MAJEED | 837 | PASS | |
1035718 | HAMZA MUMTAZ | MUMTAZ AHMAD | 973 | PASS | |
1035719 | MUHAMMAD ALI GORAYA | TARIQ AKHTAR | 1048 | PASS | |
1035720 | SAAD MAQBOOL | MAQBOOL HUSSAIN | 992 | PASS | |
1035721 | MUHAMMAD MOHSIN KAMAL | MUHAMMAD KAMAL | 990 | PASS | |
1035722 | MUHAMMAD HASEEB KAMRAN | JODAT KAMRAN | 981 | PASS | |
1035723 | MUHAMMAD SHAHMEER | MUHAMMAD SHAHJAHAN | 929 | PASS | |
1035724 | TEHSEEN NAWAZ | AHMAD NAWAZ | 950 | PASS | |
1035725 | HAMAIL ALI | ZULFIQAR ALI | 1005 | PASS | |
1035726 | HASSAAN | MUHAMMAD SAJJAD | 905 | PASS | |
1035727 | MUHAMMAD ARMAGHAN RASHID | RASHID SATTAR | 857 | PASS | |
1035728 | MUHAMMAD SAAD | MUHAMMAD NAEEM | 831 | PASS | |
1035729 | SHEIKH ADNAN ELAHI | SHEIKH QUDRAT ELAHI | 863 | PASS | |
1523820 | MUBEEN FATIMA | NADEEM IQBAL | 964 | PASS | |
1523821 | SABIHA ZAHID | ZAHID IMRAN | 1075 | PASS | |
1523822 | IFRA FAISAL | MUHAMMAD FAISAL ZIA | 1073 | PASS | |
1523823 | MEHERMA NOOR | MUHAMMAD RIZWAN | 1031 | PASS | |
1523824 | ZOHA ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF | 1073 | PASS | |
1523825 | FARAH RUBAB | NASEEM ABBAS | 992 | PASS | |
1523826 | AMNA ANJUM | ALTAF HUSSAIN ANJUM | 987 | PASS | |
1523827 | MEHVISH MURTAZA | GHULAM MURTAZA | 933 | PASS | |
1523828 | ZAINAB AMJAD | MUHAMMAD AMJAD ALI | 1014 | PASS | |
1523829 | INTESAM KASHIF | KASHIF IRTAZA | 1029 | PASS | |
1523830 | IQRA ATTA | ATTA MUHAMMAD | 1033 | PASS | |
1523831 | LAIBA | MUHAMMAD MANSHA | 1046 | PASS | |
1523832 | SALEEHA EMAN | MUHAMMAD JAHANGIR | 1092 | PASS | |
1523833 | ASNA ZULFIQAR | ZULFIQAR AHMED | 1046 | PASS | |
1523834 | AMEENA JAMIL | MALIK JAMIL AKHTAR | 1031 | PASS | |
1523835 | SAJAL IQBAL | MUHAMMAD IQBAL MALIK | 965 | PASS | |
1523836 | URWHA NISAR | SHEIKH GUL NISAR QADIR | 1064 | PASS | |
1523837 | MARYAM IMAN | MUHAMMAD RIAZ NASEEB KHAN | 920 | PASS | |
1523838 | AYMAN NOOR | KHALID USMAN | 1016 | PASS | |
1523839 | TOOBA HAFEEZ | HAFEEZ ULLAH | 963 | PASS | |
1523840 | FATIMA NASIR | SHEIKH NASIR MEHMOOD | 939 | PASS | |
1523841 | RUBAB FATIMA | MUHAMMAD PERVEZ | 1024 | PASS | |
1523842 | AROOJ ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | 946 | PASS | |
1523843 | AREEBA ZIA | MUHAMMAD ZIA UL MUSTAFA | 972 | PASS | |
1523844 | ALISHA KHALID | KHALID MEHMOOD | 925 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,