Quaid-I-Azam Secondary School And Degree College Dhamial Road Rawalpindi Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1019198 | MUHAMMAD WAQAS | MUHAMMAD ALTAF | 403 | PASS | |
1019199 | MUHAMMAD KAMRAN NASIR | MUHAMMAD ASLAM NASIR | 445 | PASS | |
1019200 | ABDULLAH | JAFFAR-UR-REHMAN | 403 | PASS | |
1019201 | DANISH AZIZ | AZIZ-UR-REHMAN | 409 | PASS | |
1019202 | BILAL HASSAN | MUHAMMAD IJAZ | 426 | PASS | |
1019203 | UMAR KHAN | ZIA-UD-DIN | 409 | PASS | |
1019204 | HASNAIN ALI | BAZ KHAN | 409 | PASS | |
1019205 | MUHAMMAD ABDULLAH | JAN MUHAMMAD | 437 | PASS | |
1019206 | MUHAMMAD ADNAN MUGHAL | BABAR MEHMOOD MUGHAL | 414 | PASS | |
1019207 | MUHAMMAD REHAN MALIK | MALIK RAFAQAT MEHMOOD | 455 | PASS | |
1019208 | MUHAMMAD ZUBAIR | SHABBIR HUSSAIN | 539 | PASS | |
1019209 | MUHAMMAD SAAIM BHATTI | RAZIQ HUSSAIN | 481 | PASS | |
1019210 | NAFEES TAHIR | TAHIR IQBAL | 971 | PASS | |
1019211 | JAMAL AHMED | MUHAMMAD RIAZ | 636 | PASS | |
1019212 | ZAIN ALI | ZAHEER ABID | 403 | PASS | |
1019213 | CHAUDHARY ADNAN ARSHAD | ARSHAD HUSSAIN | 497 | PASS | |
1019214 | NAYYER ISLAM | QAMAR UL ISLAM | 401 | PASS | |
1019215 | AAMIR ALI | SULEMAN ALI | 621 | PASS | |
1019216 | AKBAR KHAN | ABBAS | 539 | PASS | |
1019217 | SAMEER NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ AWAN | 403 | PASS | |
1019218 | HUMMA BIBI | MUHAMMAD SAJID | 652 | PASS | |
1019219 | ARBAB HALEEM | ABDUL HALEEM SIDDIQUE | 411 | PASS | |
1302423 | MUHAMMAD ZUBAIR BHATTI | AMJAD MEHMOOD | Absent | ||
1302424 | REHMAN KHAN | NAHEED AKHTER | 412 | PASS | |
1302425 | SHUJAHAT REHMAN | SHAH REHMAN | 372 | PASS | |
1302426 | WARIS ALI | WAHEED AHMED | 386 | PASS | |
1302427 | ZARYAB KHAN | NASEER AHMED | 372 | PASS | |
1302428 | TOURSUM TANVEER AZAM | TANVEER AZAM | 452 | PASS | |
1512140 | ALISHBA BIBI | MUHAMMAD FAYYAZ | 881 | PASS | |
1512141 | UM- E -SALMA | MUSHTAQ AHMED | 468 | PASS | |
1512142 | RABBIA KIRAN | ABDUL HASNAIN | 411 | PASS | |
1512143 | HANSA RAHIM | RAHIM GUL | 486 | PASS | |
1512144 | KINZA EJAZ | MUHAMMAD EJAZ | 615 | PASS | |
1512145 | LAIBA | MASOOD PERVEZ | 844 | PASS | |
1512146 | NOOR FATIMA | ASIF MEHMOOD | 933 | PASS | |
1512147 | SAMRA MALIK | MALIK RAFAQAT ALI | 693 | PASS | |
1512148 | SUBAINA TEHREEM | MUHAMMAD SALEEM AKHTAR | 973 | PASS | |
1512149 | SANA SHAHID | SHAHID MEHMOOD | 712 | PASS | |
1512150 | AREEBA SHAHEEN | MUHAMMAD KHALIL | 825 | PASS | |
1512151 | SAIRA TANVEER | TANVEER AHMAD | 507 | PASS | |
1512152 | SAIRA BATOOL | TARIQ MEHMOOD | 687 | PASS | |
1512153 | SYEDA MOMINA MAJID | SYED MAJID ALI SHAH | 445 | PASS | |
1512154 | LAIBA BIBI | HABIB-UR-REHMAN | 554 | PASS | |
1512155 | SAMAN RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 634 | PASS | |
1512156 | AROOJ FATIMA | NASIR MEHMOOD | 801 | PASS | |
1512157 | MAHNOOR SHAHEEN | SHAUKAT IQBAL | 463 | PASS | |
1512158 | AYESHA HUSSAIN | CHAUDHARY MUHAMMAD HUSSAIN KHAN | 646 | PASS | |
1512159 | ZOYA AMBREEN | MUHAMMAD ARIF | 595 | PASS | |
1512160 | ASMA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | 863 | PASS | |
1806041 | AQSA MEHMOOD | MEHMOOD HUSSAIN RAJA | 898 | PASS | |
1806042 | AREEBA AAMIR | AAMIR RASHED | 940 | PASS | |
1806043 | HADIA MUKHTAR | MALIK AMEER MUKHTAR ALI | 530 | PASS | |
1806044 | IQRA ZAHID | ZAHID HUSSAIN | 602 | PASS | |
1806045 | WAJIHA SAJID | SAJID MEHMOOD | 658 | PASS | |
1806046 | SUMIYYA RAZZAQ | MUHAMMAD RAZZAQ | 372 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,