Pakistan Embassy School Tripoli Libya - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1056334 | MUAD TAREK ELSMUAI | TAREK L.A ELSMUAI | 1077 | PASS | |
1056335 | SUDAIS AHMED | SAJJAD AHMED | 923 | PASS | |
1056336 | MUSA IBRAHIM KHALIFA ALTELLESY | IBRAHIM KHALIFA ATELLISI | 589 | PASS | |
1056337 | ABDUL AZEEM | RIFAT IQBAL | 840 | PASS | |
1056338 | MUQTADAR BELLAH MAJED | MAJED RAMADAN | 504 | PASS | |
1056339 | ALI HASSAN | ABDUL REHMAN | 498 | PASS | |
1056340 | MAIR MAJID | MAJID ALI JASSAR | 634 | PASS | |
1056341 | AYOUB OSAMA MOHAMED | OSAMA MOHAMED ALNAJEH | 522 | PASS | |
1056342 | MUHAMMAD AHMED MOHAMED AL BIDI | AHMED MOHAMED ALBIDI | 482 | PASS | |
1536833 | SAJA KAMAL ALI | KAMAL ALARIFI | 1065 | PASS | |
1536834 | SHIZA KASHIF HASHMI | KASHIF SHAHZAD HASHMI | 1072 | PASS | |
1536835 | ZAHRAA | ALHADI MISHERGHI | 774 | PASS | |
1536836 | ZEENIA WASEEM | WASEEM BHATTI | 1023 | PASS | |
1536837 | LAMEES ABDUL HAMID ELGHEMI | ABDUL HAMID NASRDEEN ELGHEMI | 898 | PASS | |
1536838 | MAIRA NAEEM | MUHAMMAD NAEEM | 864 | PASS | |
1536839 | MAHBA KHALIL ALHDI | KHALIL ELHADI | 993 | PASS | |
1536840 | BASMALA ABDELLATIF NAIEL ABDALLA | ABDELLATIF NAIEL | 731 | PASS | |
1536841 | RANAD OSAMA MOHAMED | OSAMA ELHARAMI | 772 | PASS | |
1536842 | MANASIK ABDELLATIF NAIEL ABDALLA | ABDELLATIF NAIEL | 470 | PASS | |
1536843 | RAGHAD FATHI MAHMOUD | FATHI MAHMOUD ALI | 495 | PASS | |
1536844 | HILANA | MUHAMMAD NASSAR | 623 | PASS | |
1536845 | SAMIA | MD MUSLIM UDDIN | 447 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,