New Jinnah Foundation Secondary School Main Range Road Near Shimla Valley Rawalpindi Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1030438 | ABDUL REHMAN | MUHAMMAD ZAHID | 505 | PASS | |
1030439 | ABDUL SAMAD | GHULAM QASIM | 462 | PASS | |
1030440 | AHMAD NASIR | NASIR MEHMOOD | 681 | PASS | |
1030441 | HAMDULLAH JAN | KARIM ZADA | 401 | PASS | |
1030442 | KAMRAN JAMIL | MUHAMMAD JAMIL AHMAD | 401 | PASS | |
1030443 | MUHAMMAD USMAN ISHFAQ KHAN | ISHFAQ AHMAD KHAN | 401 | PASS | |
1030444 | MUHAMMAD WASIQ SOHAIL | MUHAMMAD SOHAIL | 589 | PASS | |
1030445 | SHER ALI | NASIR ALI | 535 | PASS | |
1030446 | TAIMOOR KHAN | YOUSAF KHAN | 653 | PASS | |
1030447 | ZIA UR REHMAN | AZIZ UR REHMAN | 406 | PASS | |
1030448 | ZOHAIB AHMAD | JAVAID | 540 | PASS | |
1030449 | AMJAD | SHAMS-UL-QAMAR | 513 | PASS | |
1030450 | ZAKIR KHAN | SHER BHADUR | 409 | PASS | |
1030451 | HAIDER ALI | LATIF KHAN | 642 | PASS | |
1030452 | MUHAMMAD WALEED KHAN | ISRAR KHAN | 555 | PASS | |
1030453 | SAQIB SHAH | SHAIR MUHAMMAD | 897 | PASS | |
1030454 | ABDUL QADEER | NOOR REHMAN | 655 | PASS | |
1030455 | OBAID ALI | MUHAMMAD SAEED KHAN | 461 | PASS | |
1520167 | ANZILA TEHREEM | SAGHEER AHMAD | 699 | PASS | |
1520168 | MEMOONA TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | 616 | PASS | |
1520169 | NOOR FATIMA | SHAHID ALI | 774 | PASS | |
1520170 | HALEEMA SHEHZAD | SHEHZAD KHAN | 406 | PASS | |
1520171 | SAMAR YAQOOB | MUHAMMAD YAQOOB | 456 | PASS | |
1520172 | HASBA WAKEEL | KHALID JAVED | 587 | PASS | |
1520173 | NAILA BIBI | HASAN GUL | Absent |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,