New Becon House School Altit Hunza NAs Gilgit - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1053767 | MEHDI ALI | GHULAM RASOOL | 489 | PASS | |
1053768 | ALI MUHAMMAD | AHMAD | 847 | PASS | |
1053769 | ANESS-UL-HASSAN | MUHAMMAD KHAN | 599 | PASS | |
1053770 | BASHIR | SALMAN | 771 | PASS | |
1053771 | EJAZ HUSSAIN | WILAYAT | 529 | PASS | |
1053772 | FIDA HUSSAIN | ALI CHO | 467 | PASS | |
1053773 | IHSAN ALI | AHMAD | 507 | PASS | |
1053774 | IMRAN KHAN | TAHA | Absent | ||
1053775 | KHADIM HUSSAIN | MAHAMAD | 570 | PASS | |
1053776 | KHADIM HUSSAIN | MUHAMMAD JAN | 530 | PASS | |
1053777 | MAZAHIR HUSSAIN | AHMAD ALI | 550 | PASS | |
1053778 | MEHBOOB ALI | JAFFAR | 401 | PASS | |
1053779 | MUHAMMAD ALI | IQBAL | 428 | PASS | |
1053780 | MUHAMMAD HASNAIN | NAJAF ALI | 406 | PASS | |
1053781 | MUHAMMAD RIAZ | HUSSAIN | 429 | PASS | |
1053782 | MUNTAZIR HUSSAIN | SHAIR ALI | 408 | PASS | |
1053783 | MUSHARAF HUSSAIN | HUSSAIN | 440 | PASS | |
1053784 | MUZAMMIL HUSSAIN | KHALIL | 756 | PASS | |
1053785 | NADEEM AHMAD | HASSAN | 692 | PASS | |
1053786 | NASIR HUSSAIN | FIDA HUSSAIN | 794 | PASS | |
1053787 | NISAR HUSSAIN | HUSSAIN | 627 | PASS | |
1053788 | QAISAR ABBAS | JAFFAR | 907 | PASS | |
1053789 | SHABBIR AHMAD | AHMAD | 723 | PASS | |
1053790 | SHAHID ALI | IBRAHIM | 463 | PASS | |
1053791 | SHUJAAT HUSSAIN | FIDA HUSSAIN | 629 | PASS | |
1053792 | SULAIMAN | ABDU | 564 | PASS | |
1053793 | SYED MURSALEEN | SYED MUHAMMAD | 407 | PASS | |
1053794 | SYED ZAHID HUSSAIN | SYED MUBARAK SHAH | 849 | PASS | |
1053795 | ZULFI ALI | MIRZA | 557 | PASS | |
1053796 | MAISAM MEHDI | NAQI | 527 | PASS | |
1053797 | TAHIRA BATOOL | MUHAMMAD KHAN | 600 | PASS | |
1535043 | BANO | IBRAHIM | 614 | PASS | |
1535044 | BATOOL | ALI KHAN | 679 | PASS | |
1535045 | HAKEEMA BATOOL | ALI CHO | 641 | PASS | |
1535046 | HAMEEDA BATOOL | FIDA HUSSAIN | 561 | PASS | |
1535047 | HAMIDA BATOOL | MEHDI ALI | 697 | PASS | |
1535048 | KHADIJA | MANCHO | 759 | PASS | |
1535049 | MASOOMA BATOOL | SYED AKBER SHAH | 535 | PASS | |
1535050 | NAHIDA BATOOL | FIDA HUSSAIN | 660 | PASS | |
1535051 | NOREEN BATOOL | ALI MAHAMAD | 755 | PASS | |
1535052 | RUBAB | IFTIKHAR | 535 | PASS | |
1535053 | RUMINA | HASSAN | 547 | PASS | |
1535054 | SAIMA BILQIS | ALI MUHAMMAD | 582 | PASS | |
1535055 | SHAKEELA BATOOL | JAFAR | 616 | PASS | |
1535056 | SHAZIA BATOOL | MEHMOOD | 660 | PASS | |
1535057 | SHAZIA BATOOL | SULAIMAN | 788 | PASS | |
1535058 | SYEDA SUGHRA BATOOL | SYED MUHAMMAD | 712 | PASS | |
1535059 | TAHIRA | HUSSAIN | 616 | PASS | |
1535060 | ZAINAB BATOOL | NOOR | 625 | PASS | |
1535061 | MARZIA | YOUNUS SIKANDAR | 508 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,