Military College Sui Tehsil Sui District Dera Bugti Balochistan - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1048049 | ABDUL HAKEEM | ABDULLAH KHAN | 972 | PASS | |
1048050 | ABDUL MANAN | FEROZE AHMED | 1024 | PASS | |
1048051 | ABDUL QADEER | ABDUL RASHEED | 1017 | PASS | |
1048052 | ABDUL REHMAN NASIR BUTT | NASIR IQBAL BUTT | 1017 | PASS | |
1048053 | ABDULLAH JAN | SATTAR AHMED | 999 | PASS | |
1048054 | AHMED | MUHAMMAD SHABBIR | 999 | PASS | |
1048055 | AHMED ALI | MUHAMMAD SALEEM | 1033 | PASS | |
1048056 | AHMED HASEEB | TARIQ JAVED | 1056 | PASS | |
1048057 | ASHAR HUSSAIN | MANSOOR ALI | 1026 | PASS | |
1048058 | AWAIS AHMED | MANZOOR AHMED | 1047 | PASS | |
1048059 | AZAM TARIQ | RASHEED AHMED | 1033 | PASS | |
1048060 | AZIZ UR REHMAN | ABDUL REHMAN | 1055 | PASS | |
1048061 | BILAL AHMED | SYED AKHTAR SHAH | 949 | PASS | |
1048062 | DAWAR ALI | HAJI ALI JAN | 1048 | PASS | |
1048063 | EHSAN ULLAH | NEHAL KHAN | 1033 | PASS | |
1048064 | FARHAT ULLAH | SYED SAIF ULLAH | 1004 | PASS | |
1048065 | GHULAM ALI SHAH | MUHAMMAD ALI SHAH | 1031 | PASS | |
1048066 | HAIDER-E- KARRAR | SADDIQUE ULLAH KHAN | 1033 | PASS | |
1048067 | HAMEED ULLAH | ARIF ULLAH | 1005 | PASS | |
1048068 | HAMZA RIASAT | RIASAT ALI | 1041 | PASS | |
1048069 | HAMZA TANVEER | TANVEER AHMED | 1056 | PASS | |
1048070 | HAROON U RASHID | SYED AYOUB KHAN | 1033 | PASS | |
1048071 | IMRAN KHAN | QADIR BUX | 1048 | PASS | |
1048072 | INAM ULLAH | NASEER ULLAH | 1033 | PASS | |
1048073 | IZAT ULLAH | BAIT ULLAH | 1033 | PASS | |
1048074 | JAM GOHAR HAMZA | MAJID JAHANGEER | 1033 | PASS | |
1048075 | KABIR AHMED | NOOR AHMED | 1042 | PASS | |
1048076 | KAHOOR KHAN | MUREED HUSSAIN | 1018 | PASS | |
1048077 | KHAIR ULLAH | NUMAN | 1025 | PASS | |
1048078 | M AHSAN SHAHID | SHAHID IQBAL | 1024 | PASS | |
1048079 | MAAZ ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 1060 | PASS | |
1048080 | MAAZ BUTT | MUJAHID ISLAM BUTT | 1018 | PASS | |
1048081 | MEHMOOD ALI | MUHAMMAD ALI | 1025 | PASS | |
1048082 | MUHAMMAD ABDULLAH | SHAHID JAVED SHAHEEN | 1031 | PASS | |
1048083 | MUHAMMAD ABU HURAIRA | MUHAMMAD NADEEM ASHRAF | 1056 | PASS | |
1048084 | MUHAMMAD AHMAD KHAN | SAJJAD MUHAMMAD KHAN | 1025 | PASS | |
1048085 | MUHAMMAD ASIF ALI | MUHAMMAD KASHIF ALI | 1034 | PASS | |
1048086 | MUHAMMAD ASJAD ZUBAIR | ZUBAIR AHMED | 1041 | PASS | |
1048087 | MUHAMMAD BILAL | MUHAMMAD BAKHSH | 1023 | PASS | |
1048088 | MUHAMMAD DAWOOD | MUHAMMAD FAROOQ | 1047 | PASS | |
1048089 | MUHAMMAD HAMZA | KHURRAM SHEHZAD | 1030 | PASS | |
1048090 | MUHAMMAD HAMZA | MUHAMMAD ISHAQ | 1061 | PASS | |
1048091 | MUHAMMAD HAMZA FUAD | FUAD HANIF | 1050 | PASS | |
1048092 | MUHAMMAD HARIS BHATTI | SUBEH SADIQ | 1056 | PASS | |
1048093 | MUHAMMAD HASEEB | MUHAMMAD AZAM | 1050 | PASS | |
1048094 | MUHAMMAD IBRAHIM | BABAL KHAN | 1050 | PASS | |
1048095 | MUHAMMAD IQBAL | JAWAND KHAN | 1047 | PASS | |
1048096 | MUHAMMAD ISLAM | KHAN BAHADUR | 992 | PASS | |
1048097 | MUHAMMAD MUSHAF ALI | MUHAMMAD KASHIF ALI | 998 | PASS | |
1048098 | MUHAMMAD MUZAMMIL | SANAWAR ALI | 1041 | PASS | |
1048099 | MUHAMMAD NASEEM KHAN | QADEER AHMED | 1018 | PASS | |
1048100 | MUHAMMAD NASEER JAMALI | PEHLWAN ALI JAMALI | 1008 | PASS | |
1048101 | MUHAMMAD NOMAN | KHAWAND BAKHSH | 1031 | PASS | |
1048102 | MUHAMMAD SAAD UMAR GONDAL | UMAR HAYAT GONDAL | 1059 | PASS | |
1048103 | MUHAMMAD SALEEM | MUHAMMAD NAWAZ | 1033 | PASS | |
1048104 | MUHAMMAD SHAHZAIB | SIKANDER HAYAT | 1031 | PASS | |
1048105 | MUHAMMAD SIKANDAR SADEEQ | MANZOOR AHMED | 1017 | PASS | |
1048106 | MUHAMMAD SULEMAN | GHULAM SADDIQUE | 1056 | PASS | |
1048107 | MUHAMMAD TAHIR | EID MUHAMMAD | 1019 | PASS | |
1048108 | MUHAMMAD TAIMOOR HASSAN | MALIK MUHAMMAD ASIF | 1042 | PASS | |
1048109 | MUHAMMAD TARIQ MAJEED | ABDUL MAJEED | 1007 | PASS | |
1048110 | MUHAMMAD TEHSEEN RAZA SAMTIAH | IMDAD HUSSAIN | 1050 | PASS | |
1048111 | MUHAMMAD UMAIR SAEED | SAEED AHMED KHALEEQI | 1035 | PASS | |
1048112 | MUHAMMAD USMAN WAHLAH | MUHAMMAD SARWAR | 1061 | PASS | |
1048113 | MUHAMMAD YAHYA | MEHRAB KHAN | 1035 | PASS | |
1048114 | MUHAMMAD YAQOOB | ABDUL WAHAB | 1042 | PASS | |
1048115 | MUHAMMAD YASIR MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | 1056 | PASS | |
1048116 | MUHAMMAD ZULQARNAIN ABBAS | ZAFAR IQBAL | 1001 | PASS | |
1048117 | NASIR ALI | KOSAR ALI | 1031 | PASS | |
1048118 | SAAD ELAHI | MUHAMMAD IKRAM ELAHI | 1019 | PASS | |
1048119 | SAEED AHMED | BASHEER AHMED | 974 | PASS | |
1048120 | SAFDAR HUSSAIN | MUHAMMAD IBRAHIM | 999 | PASS | |
1048121 | SHER ALI | ZULFIQAR ALI | 983 | PASS | |
1048122 | SYED BILAL AHMED | AGHA MUHAMMAD | 1047 | PASS | |
1048123 | SYED SHAH WAZEER | SYED ABDUL HAMEED | 1058 | PASS | |
1048124 | TAHA MOHSIN | ALLAH DAD KHAN | 1033 | PASS | |
1048125 | TAHMEED HASSAN KHAN | JAWAD HASSAN KHAN | 1031 | PASS | |
1048126 | TANZIL UR REHMAN | JAMIL UR REHMAN | 1058 | PASS | |
1048127 | TARIQ AHMED | ABDUL GHAFOOR | 1041 | PASS | |
1048128 | TARIQ ALI | RAHIM KHAN | 1041 | PASS | |
1048129 | TAYYAB MAHMOOD | MAHMOOD UL HASSAN | 1048 | PASS | |
1048130 | UMAR SIDDIQUE | BASHIR AHMED | 1036 | PASS | |
1048131 | ZAHEER AHMED | MUHAMMAD ALI | 1042 | PASS | |
1048132 | ZAHOOR AHMED | KHUDA BUKSH | 1031 | PASS | |
1048133 | ZAKIR HUSSAIN | ABDUL GHAFOOR (LATE) | 1041 | PASS | |
1048134 | MUHAMMAD HARIS ISMAIL | MUHAMMAD ISMAIL | 1057 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,