Kid City School Nai Abadi Model Town Humak FA Islamabad - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1003821 | ABDUL MOIZ ABBASI | AZIZ UR REHMAN | 431 | PASS | |
1003822 | AFZAAL HABIB | MUHAMMAD HABIB | 987 | PASS | |
1003823 | AHSAN MAJID KAYANI | MAJID JAHANGIR KAYANI | 977 | PASS | |
1003824 | BEHZAD MALIK | SHAH NAWAZ MALIK | 868 | PASS | |
1003825 | HASNAIN HABIB | MUHAMMAD HABIB | 512 | PASS | |
1003826 | HASNAIN HAIDER | LIAQAT HUSSAIN SHAH | 678 | PASS | |
1003827 | MALIK DANIYAL ZAHOOR | MALIK ZAHOOR AHMED | 888 | PASS | |
1003828 | MEHROZ NOOR | MUHAMMAD SHAFQAT | 756 | PASS | |
1003829 | MUHAMMAD ADEEL | SHOUKAT ALI | 863 | PASS | |
1003830 | MUHAMMAD AMAN UL HAQ | AHSAN UL HAQ | 698 | PASS | |
1003831 | MUHAMMAD HASEEB | MUHAMMAD YASIN | 483 | PASS | |
1003832 | MUHAMMAD IRFAN | MUHAMMAD IMRAN | 748 | PASS | |
1003833 | MUHAMMAD SARMAD MUMTAZ | RAJA JAMIL MUMTAZ | 983 | PASS | |
1003834 | MUHAMMAD SHAHMEER | MAZHAR HUSSAIN | 636 | PASS | |
1003835 | MUHAMMAD USMAN | RIZWAN AHMED | 480 | PASS | |
1003836 | MUHAMMAD UZAIR | MUHAMMAD NAEEM | 559 | PASS | |
1003837 | NAWAZISH ALI | SULTAN ANWAR US SAQLAIN | 660 | PASS | |
1003838 | RAJA ABDUL AHAD KAYANI | NAEEM AKHTAR KAYANI | 843 | PASS | |
1003839 | RAJA HABIB UR REHMAN | RAJA IKRAM AKBAR | 538 | PASS | |
1003840 | SAIF ALI | MUHAMMAD SAEED | 523 | PASS | |
1003841 | SHAFAY ZAHID | RAJA TARIQ MEHMOOD | 797 | PASS | |
1003842 | SOBAAN TARIQ | TARIQ FAROOQ | 972 | PASS | |
1003843 | SYED ALI HAIDER SHAH | SYED ZAMEER HUSSAIN SHAH | 464 | PASS | |
1003844 | SYED REHAN HAIDER KAZMI | SYED TABEER HUSSAIN KAZMI | 814 | PASS | |
1003845 | TAYAB JAVED | RAJA JAVED AKHTAR | 662 | PASS | |
1003846 | ZAIN UL ABADEEN LODHI | MUHAMMAD SAJJAD | 842 | PASS | |
1003847 | AMMISH AZHAR | MUHAMMAD AZHAR | 972 | PASS | |
1003848 | MUHAMMAD DAWOOD | ASHFAQ AHMED | 939 | PASS | |
1003849 | SAAD HABIB | HABIB SULTAN | 468 | PASS | |
1003850 | HAMMAD BABAR | DOLAT KHAN BABAR | 645 | PASS | |
1003851 | MUHAMMAD MOEED KASHIF | KASHIF SHABIR | 743 | PASS | |
1003852 | MUHAMMAD UZAIR RAZA | ZUBAIR MEHMOOD | 426 | PASS | |
1003853 | BILAL AHMED | GHULAM MUSTAFA | 733 | PASS | |
1502651 | ADEELA | ERICK | 725 | PASS | |
1502652 | AISHA SULEMAN | MUHAMMAD SULEMAN | 831 | PASS | |
1502653 | ALEEZA ALI | MAZHAR ALI | 768 | PASS | |
1502654 | ALISHBA JABEEN | GHULAM HUSSAIN | 949 | PASS | |
1502655 | ANEESHA KHAN | MUHAMMAD PARVAIZE | 946 | PASS | |
1502656 | ASMA FATIMA LODHI | MUHAMMAD FAYYAZ | 866 | PASS | |
1502657 | ESHA AHMED | SHAKEEL AHMED | 536 | PASS | |
1502658 | GLORIA MUSHTAQ | MUSHTAQ MASIH | 654 | PASS | |
1502659 | HAMDA JAHANGIR | JAHANGIR SULTAN | 1023 | PASS | |
1502660 | ISMA SHEHZADI | ARSHAD KHAN | 1015 | PASS | |
1502661 | NAYYAB FIAZ | FIAZ ALI | 671 | PASS | |
1502662 | NOOR UL EMAN | SHOAIB SIDDIQUE | 1050 | PASS | |
1502663 | OKASHA IJAZ | IJAZ ALI | 582 | PASS | |
1502664 | RUBAB | MUHAMMAD HUSSAIN | 538 | PASS | |
1502665 | SADIA FATIMA | SARDAR TAHIR HUSSAIN | 963 | PASS | |
1502666 | SAWERA SABIR | SABIR JOHN | 445 | PASS | |
1502667 | SHAFAQ GUL | AZHAR ALI | 612 | PASS | |
1502668 | SIMRAN SHAHID | SHAHID JAVED | 454 | PASS | |
1502669 | SYEDA AMIMA GILLANI | SYED HUSNIAN ALI SHAH | 965 | PASS | |
1502670 | UMEED AFTAB | CHAUDHRY AFTAB AHMAD | 535 | PASS | |
1502671 | ZAINAB SULEMAN | MUHAMMAD SULEMAN | 911 | PASS | |
1502672 | AMNA BIBI | GHULAM MURTAZA | 847 | PASS | |
1502673 | FATIMA AZIZ | TARIQ AZIZ | 725 | PASS | |
1502674 | MARYAM KHALID | KHALID MEHMOOD | 671 | PASS | |
1502675 | AYESHA JELLANI | GHULAM JELLANI | 736 | PASS | |
1502676 | MEHREEN JAWAID | WASEEM JAWAID | 1006 | PASS | |
1502677 | HAFSA KAMRAN | KAMRAN ALI | 580 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,