Islamia Model School Sohan FA Islamabad - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1004992 | GHULAM QADIR | MUHAMMAD RAMZAN | 948 | PASS | |
1004993 | MUZAMMIL | KHALIL AHMAD | 473 | PASS | |
1004994 | AHMAD KHAN | FAZAL AHAD | 839 | PASS | |
1004995 | SHAHEER AHMAD | SHAMRAIZ | 401 | PASS | |
1004996 | MUHAMMAD HASHIM | NAZAR KHAN | 401 | PASS | |
1004997 | MUHAMMAD AWAIS | MUHAMMAD SHABBIR | 554 | PASS | |
1004998 | MUHAMMAD UMAIR | MUHAMMAD AZAM | 478 | PASS | |
1004999 | MUHAMMAD HAMZA | MUHAMMAD AZAM | 837 | PASS | |
1005000 | ATISHAM UL HAQ | MUHAMMAD RASHEED | 559 | PASS | |
1005001 | NOUMAN HAMEED | HAMEED KHAN | 613 | PASS | |
1005002 | SAIF IRFAN | IRFAN MEHMOOD | 404 | PASS | |
1005003 | MUHAMMAD ZAID | ZAHOOR KHAN | 420 | PASS | |
1005004 | AHMED IDREES | MUHAMMAD IDREES | 577 | PASS | |
1005005 | MUHAMMAD ABDUL WASAY AKBAR KAYANI | IFTIKHAR AKBAR KAYANI | 658 | PASS | |
1005006 | SARDAR HASSAN IKHLAQ | SARDAR IKHLAQ MAHMOOD | 628 | PASS | |
1005007 | MUHAMMAD TAYYAB | MUHAMMAD IKRAM | 534 | PASS | |
1005008 | MALIK HASNAIN | ASHFAQ AHMED | 409 | PASS | |
1058065 | MUHAMMAD SHAYAN KHAN | MUHAMMAD JAVED KHAN | 411 | PASS | |
1300242 | MUHAMMAD YOUNAS | NOOR MUHAMMAD KHAN | 952 | PASS | |
1300243 | ZOHAIB | JAVED KHAN | 388 | PASS | |
1300244 | SAQIB KHAN | ANAYAT KHAN | 848 | PASS | |
1300245 | FURQAN HUSSAIN | GULAB | 924 | PASS | |
1300246 | HASSAN ROMAN | GOHAR KHAN | 914 | PASS | |
1300247 | MUHAMMAD SHABAN ABBASI | MUHAMMAD PERVAIZ ABBASI | 602 | PASS | |
1503427 | RABIA ASGHAR | ASGHAR ALI | 789 | PASS | |
1503428 | SEHAR BIBI | GHULAM HUSSAIN | 582 | PASS | |
1503429 | AMNA BIBI | GUL KARIM | 677 | PASS | |
1503430 | TAYYABA | ABDUL HAI | 929 | PASS | |
1503431 | TAYYUBA TALIB | TALIB HUSSAIN | 818 | PASS | |
1503432 | ANFAL MAZHAR HUSSAIN | MAZHAR HUSSAIN | 930 | PASS | |
1503433 | AYESHA KHAN | SHAFIULLAH | 781 | PASS | |
1503434 | AYESHA JABEEN | AZAD AKHTAR WARSI | 565 | PASS | |
1503435 | ALIZA JABEEN | AZAD AKHTAR WARSI | 548 | PASS | |
1503436 | ZUNAIRA BATOOL | MUHAMMAD SHAFIQUE | 783 | PASS | |
1503437 | MAIRA | MUBARAS KHAN | 671 | PASS | |
1503438 | HAFSA MUSTAFA | MUSTAFA KHAN | 522 | PASS | |
1503439 | NAMRAH AYAZ | AYAZ MEHMOOD | 958 | PASS | |
1503440 | NEHA AYUB | AYUB YAQOOB | 495 | PASS | |
1503441 | ALISHBA SHAKEEL | SHAKEEL AHMED | 620 | PASS | |
1503442 | QURA TUL AIN | IBRAHIM KHAN | 687 | PASS | |
1800899 | NAZIA AKHTAR | ANAYAT KHAN | 560 | PASS | |
1800900 | MALAIKA NOOR | MUHAMMAD ASHRAF | 586 | PASS | |
1800901 | NADIA BIBI | GHAREEB NAWAZ | 748 | PASS | |
1800902 | MUJASAM SHOUKAT | SHOUKAT ALI | 858 | PASS | |
1800903 | SADIA KHAN | MUHAMMAD KHAN | 714 | PASS | |
1800904 | ANSA RAFI | RAFI ULLAH | 1004 | PASS | |
1800905 | SALWA | LIAQAT ALI KHAN | 720 | PASS | |
1800906 | RAFIA SULTANA | ABDUL SHAKOOR | 800 | PASS | |
1800907 | SUNEHRA SADIQ | MUHAMMAD SADIQ | 470 | PASS | |
1800908 | UMAIRA NAZ | MUHAMMAD AMEEN | 970 | PASS | |
1800909 | NAYAB PERVEZ | PERVEZ AKHTER | 960 | PASS | |
1800910 | BUSHRA ARIF | MUHAMMAD ARIF | 918 | PASS | |
1800911 | MARIA KHALID | KHALID MEHMOOD | 926 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,