Global Higher Secondary School Danyore Alamadar Road Danyore Gilgit - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1051278 | MUHAMMAD SHARIQ HUSSAIN | AKBAR HUSSAIN | 965 | PASS | |
1051279 | LATEEF HUSSAIN | MALIK SHAH | 794 | PASS | |
1051280 | ASIF HUSSAIN | ALI MUHAMMAD | 552 | PASS | |
1051281 | MUZAMMIL HUSSAIN | ASHIQ HUSSAIN | 563 | PASS | |
1051282 | SYED HUSSAIN MEHDI RIZVI | SYED DILSHAD HUSSAIN RIZVI | 553 | PASS | |
1051283 | HUSSAIN ABBAS | ALI MADAD | 528 | PASS | |
1051284 | MESSAM ABBAS | ASHUR JAN | 890 | PASS | |
1051285 | SHABIH-UL-HASSAN | MUHAMMAD KHAN | 1017 | PASS | |
1051286 | TAUQEER ABBAS | MUHAMMAD RAZA | 933 | PASS | |
1051287 | KAMRAN ABBAS | SHERBAZ KHAN | 740 | PASS | |
1051288 | TAYYAB HASSAN | AKBAR HUSSAIN | 753 | PASS | |
1051289 | NAZAKAT ALI | KHOJA KHAN | 903 | PASS | |
1051290 | MUHAMMAD NAQI | MIR HUSSAIN | 960 | PASS | |
1051291 | AZKAR HUSSAIN | SHABBIR ALI | 775 | PASS | |
1051292 | ALI ABBAS | ABBAS ALI | 531 | PASS | |
1051293 | SOHAIL ABBAS | ISHTIAQ HUSSAIN | 480 | PASS | |
1051294 | IRFAN HAIDER | AMIR HAIDER | 602 | PASS | |
1051295 | SAQIB HUSSAIN | MUHAMMAD AMIR | 501 | PASS | |
1051296 | KASHIF HUSSAIN | ALI DAD HUSSAIN | 782 | PASS | |
1051297 | QARAR ALI KHAN | SHAMSHER ALI | 563 | PASS | |
1051298 | WAJAHAT ALI | TAIMOOR SHAH | 746 | PASS | |
1051299 | ZEESHAN | RAZA KHAN | 619 | PASS | |
1051300 | SAIM ALI SHAH | KAZIM ALI SHAH | 567 | PASS | |
1051301 | SYED TEHSEEN RAZA | SYED MUHAMMAD ABBAS | 548 | PASS | |
1051302 | IRQAM HASSAN SHAH | SHAHIN SHAH | 986 | PASS | |
1051303 | AKASH HUSSAIN | FIDA HUSSAIN | 550 | PASS | |
1533410 | KAINAT ZAHRA | ALI MADAD | 560 | PASS | |
1533411 | ALINA WALI | SHER WALI KHAN | 880 | PASS | |
1533412 | KUBRA | FAQEER MUHAMMAD | 814 | PASS | |
1533413 | ANISA ZAHRA | RIZWAN ALI | 931 | PASS | |
1533414 | KIRAN ALI | NIAMAT ALI SHAH | 850 | PASS | |
1533415 | SAKINA IQBAL | IQBAL HUSSAIN | 647 | PASS | |
1533416 | FAIZA ZAHRA | MASOOM SHAH | 613 | PASS | |
1533417 | SIDRA BATOOL | HUSSAIN ALI | 971 | PASS | |
1533418 | SHEHNAZ FATIMA | MUZFAR ALI | 759 | PASS | |
1533419 | NAYAAB | ALTAF HUSSAIN | 535 | PASS | |
1533420 | ASMA BATOOL | ALAMGIR HUSSAIN | 680 | PASS | |
1533421 | SEHRISH JAMIL | JAMIL KHAN | 471 | PASS | |
1533422 | ALIZA ZAHRA | MASOOM SHAH | 719 | PASS | |
1533423 | SUMAIRA SHAHID GUTUMSARY | SHAHID ALI | 816 | PASS | |
1533424 | IRFANA ZAHRA | BULBUL SHAH | 440 | PASS | |
1533425 | ARHAM NADEEM | NADEEM AKBAR | 612 | PASS | |
1533426 | DILSHERISH FATIMA | HAIBAT ALI | 715 | PASS | |
1533427 | NEHA ZAHRA | ANSAR ALI | 755 | PASS | |
1533428 | ATTIA INAYAT | INAYAT ULLAH | 450 | PASS | |
1533429 | HINA ZAHRA | TAHIR SHAH | 462 | PASS | |
1533430 | MEHAK ZAHRA | QASIM SHAH | 421 | PASS | |
1533431 | UROOJ FATIMA | SHAH HUSSAIN | 887 | PASS | |
1533432 | KUBRA ZEHRA | MUHAMMAD KARIM | 825 | PASS | |
1533433 | PAKIZA ZAHRA | SHER ABBAS | 456 | PASS | |
1533434 | SAJEELA BATOOL | MIR AHMED | 661 | PASS | |
1533435 | ALISHBA ZAHRA | AKBAR HUSSAIN | 421 | PASS | |
1533436 | KUBRA SHABBIR | SHABBIR HUSSAIN | 504 | PASS | |
1533437 | SHEEBA EJAZ | EJAZ HUSSAIN | 559 | PASS | |
1533438 | KUBRA ZAHRA | BAHAR SHAH | 535 | PASS | |
1533439 | NOREEN | MUHAMMAD YAQOOB | 404 | PASS | |
1533440 | ANITA ZAHRA | FAQIR SHAH | 401 | PASS | |
1533441 | SAJEELA PARVEEN | GHULAM RASOOL | 468 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,