FGHigh School Thagas Distt Gangche - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1054117 | MUHAMMAD NADEEM DANISH | ALI MUSA | 808 | PASS | |
1054118 | MEHDI HASSAN | GHULAM HAIDER | 497 | PASS | |
1054119 | IMRAN ALI | RUSTAM ALI | 583 | PASS | |
1054120 | WAZIR TANVEER HASSAN | SHABBIR HUSSAIN | 660 | PASS | |
1054121 | MUHAMMAD ASIF | AKHON KHADIM HUSSAIN PANDAVI | 698 | PASS | |
1054122 | ZULFIQAR ALI | MUHAMMAD HASSAN | 548 | PASS | |
1054123 | ALI HASSAN | HABIB ALI | 694 | PASS | |
1054124 | MUHAMMAD JAMAL | MUHAMMAD KAZIM | 481 | PASS | |
1054125 | ARIF HUSSAIN | MUHAMMAD IQBAL | 798 | PASS | |
1054126 | HIDAYAT ALI | MUHAMMAD IBRAHIM | 438 | PASS | |
1054127 | ZUHAIB HASSAN | MUHAMMAD KAZIM | 814 | PASS | |
1054128 | ADEEL HUSSAIN | MUBARAK HUSSAIN | 552 | PASS | |
1054129 | MUHAMMAD ASIF | MUHAMMAD HASSAN | 557 | PASS | |
1054130 | MUHAMMAD RASOOL | NISAR ALI | 773 | PASS | |
1054131 | AMMAR YASIR | AKBAR ALI | 712 | PASS | |
1054132 | MUHAMMAD JOHAR | GHULAM MUHAMMAD | 610 | PASS | |
1054133 | WAZIR MEHDI HASSAN | WAZIR MUHAMMAD HASSAN | 572 | PASS | |
1054134 | EHTISHAM HUSSAIN | FIDA HUSSAIN | 564 | PASS | |
1054135 | NISAR HUSSAIN | FIDA HUSSAIN | 639 | PASS | |
1054136 | IRFAN HAIDER | MUHAMMAD YOUSUF | 596 | PASS | |
1054137 | SYED AMMAR ALI | SYED MEHDI SHAH | 920 | PASS | |
1054138 | FIDA HUSSAIN | MUHAMMAD JAN | 660 | PASS | |
1054139 | MUHAMMAD RAZA | NISAR HUSSAIN | 660 | PASS | |
1054140 | GULZAR ALI | GHULAM RASOOL | 476 | PASS | |
1054141 | ALI RAZA | FIDA MUHAMMAD | 885 | PASS | |
1304288 | ALI HASSAN | AHMED HUSSAIN | 710 | PASS | |
1304289 | SHARAFAT ALI TAHIRI | JAFFAR ALI TAHIRI | 786 | PASS | |
1304290 | ZUHAIR ALI | INAYAT ALI | 786 | PASS | |
1304291 | MUHAMMAD SAQLAIN | ALI MUHAMMAD | 854 | PASS | |
1304292 | MUHAMMAD KUMAIL | GHULAM MUHAMMAD | 830 | PASS | |
1304293 | INAYAT ALI | JAFAR | 780 | PASS | |
1304294 | MUHAMMAD NAVEED | MUHAMMAD YOUSUF | 796 | PASS | |
1304295 | HAIDER ABBAS | MUHAMMAD HUSSAIN | 746 | PASS | |
1304296 | MUHAMMAD HASNAIN | MUHAMMAD QASIM | 540 | PASS | |
1304297 | MUHAMMAD KAZIM | MUHAMMAD ISMAIL | 444 | PASS | |
1304298 | MUHAMMAD IFTIKHAR | GHULAM RASOOL | 744 | PASS | |
1304299 | KALEEMULLAH | MUHAMMAD ISHAQ | 658 | PASS | |
1304300 | TASAWOR SHARIF | MUHAMMAD SHARIF | 626 | PASS | |
1304301 | SOHAIL ABBAS | GHULAM ABBAS | 518 | PASS | |
1304302 | ZAMAN ALI | ROZI ALI | 668 | PASS | |
1304303 | MUHAMMAD ISLAM | ESSA | 830 | PASS | |
1304304 | MUHAMMAD IMRAN | MUHAMMAD BAQIR | 688 | PASS | |
1304305 | IQBAL HUSSAIN | GHULAM ABBAS | 426 | PASS | |
1304306 | KARAMAT HUSSAIN | FIDA HUSSAIN | 582 | PASS | |
1304307 | MUHAMMAD ARIF | SIKANDAR | 982 | PASS | |
1304308 | MUHAMMAD QAYAM ALAMUL HUDA | FIDA HUSSAIN | 372 | PASS | |
1304309 | MUHAMMAD SAJJAD | MEHDI ALI | 754 | PASS | |
1304310 | MUHAMMAD YASEEN | MUHAMMAD HUSSAIN | 472 | PASS | |
1304311 | MUHAMMAD ZAMIN | FIDA HUSSAIN | 402 | PASS | |
1304312 | NIHAL HAIDER | FIDA HUSSAIN | 700 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,