FG Public Secondary School 2nd Shift Mehfooz Road Rawalpindi - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1020958 | ABDULLAH SAGHIR | SAGHIR-UR-DIN QAZAFI | 1025 | PASS | |
1020959 | MUHAMMAD UZAIR | DILBAR | 1017 | PASS | |
1020960 | BABER KHAN | INAYAT ULLAH KHAN | 973 | PASS | |
1020961 | SAAD AHMED SAEED | MUHAMMAD SAEED AHMED | 1015 | PASS | |
1020962 | MUHAMMAD SHAHAB AKRAM | ZIAFAT-UR-REHMAN | 555 | PASS | |
1020963 | AHMED HASSAN | ALTAF KHAN | 950 | PASS | |
1020964 | TANVEER AHMED | NIZAM ULLAH | 821 | PASS | |
1020965 | AHSAN HABIB | HABIB ULLAH | 688 | PASS | |
1020966 | MUHAMMAD ARSHMAN ALI | MUHAMMAD BASHIR KHAN | 672 | PASS | |
1020967 | SYED ABDUL REHMAN SHAH BUKHARI | MASKEEN SHAH | 743 | PASS | |
1020968 | SHAZIL EJAZ | MALIK EJAZ | 910 | PASS | |
1020969 | MUHAMMAD ALI HASHIM | NADEEM AHMAD QURESHI | 973 | PASS | |
1020970 | RAO BILAL ALI BIN ABRAR | ABRAR AHMAD RAO | 722 | PASS | |
1020971 | SYED MOAZ AZAM ZAIDI | SYED MUHAMMAD MUNAWAR AZAM ZAIDI | 925 | PASS | |
1020972 | ABDUL REHMAN BIN SHAKEEL | AKHTAR SHAKEEL | 827 | PASS | |
1020973 | MUHAMMAD MUNTAZIR MEHDI | TASAWAR ABBAS | 725 | PASS | |
1020974 | ZOHAIB MANZOOR | MANZOOR HUSSAIN | 571 | PASS | |
1020975 | AWAIS AHMED | GUL NIAZ | 638 | PASS | |
1020976 | KASHIF ALI | MUHAMMAD AKSAR | 581 | PASS | |
1020977 | SYED AHMED SHAWAIZ | SYED HASSAN ALAM ZAHEER | 579 | PASS | |
1020978 | ZOHAIB QURESHI | GULFAAM QURESHI | 428 | PASS | |
1020979 | MATI-UR-REHMAN | ZIA AHMED | 737 | PASS | |
1020980 | SAQIB RAZA | LIAQAT ALI | 483 | PASS | |
1020981 | ABDUL REHMAN | KHALID MEHMOOD | 552 | PASS | |
1020982 | ASHIR ALI JANJUA | MUHAMMAD ILYAS JANJUA | 808 | PASS | |
1020983 | SAAD ZAMEER | ZAMEER AKHTAR | 546 | PASS | |
1020984 | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD SAEED | 694 | PASS | |
1020985 | MUHAMMAD FAWAD ARIF | IFTIKHAR ARIF | 874 | PASS | |
1020986 | SHAYAN AHMED | MUHAMMAD JAVED KHAN | 705 | PASS | |
1020987 | ABDULLAH AHSAN | SHOUKAT MEHMOOD | 875 | PASS | |
1020988 | ABDULLAH SAJID | MUHAMMAD SAJID | 866 | PASS | |
1020989 | MUHAMMAD ASAD KHAN | MUNIER KHAN | 989 | PASS | |
1020990 | MUHAMMAD NABEEL SHAKIR | ADEEL SHAKIR | 934 | PASS | |
1020991 | AKASH GUL | GUL TIAZ KHAN | 640 | PASS | |
1020992 | MEHTAB KHAN | GUL KHATAB | 745 | PASS | |
1020993 | MUHAMMAD RIZWAN | MUHAMMAD YOUNAS | 835 | PASS | |
1020994 | UMAIR AHMED | ASGHAR ALI | 820 | PASS | |
1020995 | MUHAMMAD UMER ZAMAN | AMIR ZAMAN | 854 | PASS | |
1020996 | MUDASSAR NISAR | NISAR AHMED | 589 | PASS | |
1020997 | MUHAMMAD HUSSAIN AKHTAR | MUHAMMAD AKHTAR | 950 | PASS | |
1020998 | AWAIS IFTIKHAR | MUHAMMAD IFTIKHAR CH. | 823 | PASS | |
1020999 | MUHAMMAD ABDULLAH | ZAFAR HUSSAIN | 540 | PASS | |
1021000 | EHTSHAM BIN MAZHAR | MAZHAR HUSSAIN | 777 | PASS | |
1021001 | MUHAMMAD MURSLEEN | IMRAN AMIR KHAN | 621 | PASS | |
1021002 | HARIS AMJAD | AMJAD HUSSAIN | 875 | PASS | |
1021003 | RAO TALAL BIN ABRAR | ABRAR AHMED RAO | 584 | PASS | |
1021004 | AHAD MEHMOOD | TARIQ MEHMOOD | 565 | PASS | |
1021005 | EHSAN IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 589 | PASS | |
1021006 | MUHAMMAD MUNIR | MUHAMMAD SHABBIR | 649 | PASS | |
1021007 | ALI AQSAM | SHAHID GUL | 535 | PASS | |
1021008 | ZOHAIB AHSAN | MALIK SHAFIULLAH AWAN | 523 | PASS | |
1021009 | HUZAIFA AMJAD | MUHAMMAD AMJAD | 639 | PASS | |
1021010 | ABDUL REHMAN | MUHAMMAD SAFDAR | 457 | PASS | |
1021011 | MUHAMMAD JABBAR | MUHAMMAD ZUBAIR | 445 | PASS | |
1021012 | JAWAD HASSAN | GUL HASSAN KHAN | 845 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,