FG Public School No 1 Boys Nowshera Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1046014 | USMAN WALEED | WALEED KHAN | 839 | PASS | |
1046015 | MUHAMMAD AHTESHAM | MUKHTIAR | 806 | PASS | |
1046016 | MALIK AZZAN KHAN | MALIK FAYAZ KHAN | 807 | PASS | |
1046017 | AHMAD GUL | NAEEM GUL | 820 | PASS | |
1046018 | MUHAMMAD WALEED KHAN | ARIF KHAN | 850 | PASS | |
1046019 | BASHIR HAYAT | FAZAL HAYAT | 702 | PASS | |
1046020 | HASHIR KHAN | MUHAMMAD FAYAZ KHAN | 638 | PASS | |
1046021 | SYED MUHAMMAD TALHA SHAH | SYED SAFDAR ALI SHAH | 697 | PASS | |
1046022 | PIR MAAZ SHAH | PIR MUSHARAF SHAH | 764 | PASS | |
1046023 | MUHAMMAD ASIM | TAHIR YAQOOB | 723 | PASS | |
1046024 | AHMAD ALI | FAYAZ ALI | 907 | PASS | |
1046025 | AHMAD SHEHZAD | FALAK SHER | 748 | PASS | |
1046026 | KHALIL AHMED SHAH | MOHABAT SHAH | 990 | PASS | |
1046027 | SAJID ALI | SAJJAD ALI | 882 | PASS | |
1046028 | ZAKA ULLAH KHAN | DALIL KHAN | 866 | PASS | |
1046029 | IBRAR ALI | ABDUL MALIK | 976 | PASS | |
1046030 | ALI YOUSAF | MUHAMMAD YOUSAF | 914 | PASS | |
1046031 | MUHAMMAD HAMAD DURRANI | RIAZ GUL | 779 | PASS | |
1046032 | ASAD JAMAL | ABID JAMAL | 977 | PASS | |
1046033 | MUHAMMAD SUFYAN | ABDUL RAUF | 786 | PASS | |
1046034 | MANAN ALAM | ALAMGIR KHAN | 830 | PASS | |
1046035 | FARHAN AHMAD | SYED QASIM SHAH | 925 | PASS | |
1046036 | HUZAIFA | WAZIR JAMAL | 892 | PASS | |
1046037 | UZAIR NAVEED | NAVEED AKBAR | 748 | PASS | |
1046038 | MUDDASAR AKHTAR | AKHTAR GUL | 787 | PASS | |
1046039 | MUHAMMAD HAMAS | GUL BASHAR KHAN | 629 | PASS | |
1046040 | MUHAMMAD FAHAD | SAEED BADSHAH | 818 | PASS | |
1046041 | DANIYAL AHMAD | SHOUKAT HAYAT | 680 | PASS | |
1046042 | ZAR MUHAMMAD | KHAMIS KHAN | 709 | PASS | |
1046043 | SYED MEHER ALI SHAH | SYED MUHAMMAD AWAIS ALI SHAH | 613 | PASS | |
1046044 | ZOHAIR | NOOR HUSSAIN | 754 | PASS | |
1046045 | MUHAMMAD ABDUL REHMAN | SHAFAT ALI | 848 | PASS | |
1046046 | ASAD UMER | UMER NADEEM | 730 | PASS | |
1046047 | HAMMAD NADEEM | NADEEM IQBAL | 793 | PASS | |
1046048 | AHMAD ABDULLAH | MUHAMMAD SAEED | 665 | PASS | |
1046049 | SHAHZAD MURAD | SHAKEEL MURAD | 785 | PASS | |
1046050 | HAMZA KHAN | TAJ-UL-MULK | 858 | PASS | |
1046051 | ABDULLAH | SHAD ALI | 655 | PASS | |
1046052 | MUHAMMAD HASEEB | SAFDAR ALI | 869 | PASS | |
1046053 | ALI KHAN | RAHMAN GUL | 695 | PASS | |
1046054 | MUHAMMAD AAFAQ | MUHAMMAD ISHAQ | 844 | PASS | |
1046055 | MUHAMMAD ABDUL NUMAN | SHAFAT ALI | 782 | PASS | |
1046056 | MUHAMMAD HASNAIN FAZAL KHAN | FAZAL KHAN | 800 | PASS | |
1046057 | GHILMAN UMAR | SAJID UMAR | 714 | PASS | |
1046058 | ZIYAD ULLAH | BASHIR ZADA | 747 | PASS | |
1046059 | SAJID HAYAT | SHAUKAT HAYAT KHAN | 533 | PASS | |
1046060 | AFAQ | TURAB KHAN | 496 | PASS | |
1046061 | ZUHAIR MUHAMMAD SHAH | RIAZ MUHAMMAD SHAH | 764 | PASS | |
1046062 | AMIR ULLAH TAREEN | NAQIBULLAH | 573 | PASS | |
1046063 | SAQIB | TAHIR KHAN | 730 | PASS | |
1046064 | SAADAT ULLAH KHAN | HAQ NAWAZ | 735 | PASS | |
1046065 | WALEED ALAM | ZARALAM KHAN | 590 | PASS | |
1046066 | RIZWAN ULLAH | GUL BASHAR KHAN | 667 | PASS | |
1046067 | JUNAID NIAZ | NIAZ HUSSAIN | 863 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,