Federal Science and Commerce College Bostan Road Chaklala Scheme III Rawalpindi Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1019610 | SYED SAQI SHAH | SYED ASHIQ HUSSAIN | 560 | PASS | |
1019611 | ABDULLAH ASGHAR | MUHAMMAD ASGHAR SHAH | 414 | PASS | |
1019612 | NAVEED YOUNAS | MUHAMMAD YOUNAS | 464 | PASS | |
1019613 | ABDULLAH RAFIQ | MUHAMMAD RAFIQ | 856 | PASS | |
1019614 | MUHAMMAD SHARJEEL | AJMAL KHAN | 500 | PASS | |
1019615 | MUSA SOHAIL CHOUDHARY | YASIR SOHAIL AMIN | 403 | PASS | |
1019616 | MUHAMMAD RAZA | MIAN IFTIKHAR UZ ZAMAN | 768 | PASS | |
1019617 | HUSNAIN MALIK | IMRAN MALIK | 478 | PASS | |
1019618 | ADUL MOIZ | RASHID AMEEN | 895 | PASS | |
1019619 | WALEED AHMAD | RASHID AMEEN | 820 | PASS | |
1019620 | DABEER AHMED BUKHARI | MUNAWAR HUSSAIN SHAH | 797 | PASS | |
1019621 | MUHAMMAD IKRAM | BAGH ZAMEEN | 431 | PASS | |
1019622 | SUFFYAN BHATTI | MEHBOOB BHATTI | 403 | PASS | |
1019623 | ABDUL REHMAN | SHEIKH MUHAMMAD QAISER | 411 | PASS | |
1019624 | ABDUL MANAN | MUHAMMAD ASIF ZAHOOR | 429 | PASS | |
1019625 | MUHAMMAD HASSAN ZIA | RAJA ZIA UL HUSSAIN | 431 | PASS | |
1019626 | TAYYAB GHAYAS | GHAYAS-UD-DIN | 478 | PASS | |
1019627 | MUHAMMAD UMER | CHUADHRY MUHAMMAD AYUB | 409 | PASS | |
1019628 | MUHAMMAD DANISH | AHMAD KHAN | 527 | PASS | |
1019629 | HANZALA MAROOF | MUHAMMAD MAROOF HUSSAIN | 403 | PASS | |
1019630 | MUHAMMAD HASSAN | MUHAMMAD AZAM | 437 | PASS | |
1019631 | HANNAN NASIR | NASIR AHMED | 511 | PASS | |
1019632 | OAN ALI SHAHBAZ | MUHAMMAD SARFRAZ | 432 | PASS | |
1019633 | MUHAMMAD QASIM IMAM | KHAN MUHAMMAD | 437 | PASS | |
1019634 | MUNEEB KHAN ABBASI | NASIR MEHMOOD ABBASI | 496 | PASS | |
1019635 | MALIK MUHAMMAD SIKANDER | MALIK NAZIM TANVEER | 531 | PASS | |
1019636 | ABDULLAH KHAN | MUHAMMAD GHZANFAR TAJ | 596 | PASS | |
1019637 | MOIZ KAMRAN | KAMRAN RAEES | 556 | PASS | |
1019638 | ZAINNAS NAZIR | NAZIR MASIH | 573 | PASS | |
1019639 | FURQAN HUSSAIN | RIASAT HUSSAIN | 550 | PASS | |
1019640 | WASIF ALI | JAMIL AHMED | 453 | PASS | |
1019641 | MUHAMMAD NIMRAN | MUHAMMAD ASHIQ | 426 | PASS | |
1019642 | MUHAMMAD ZAIN UL ABDIN | ABID YASEEN | 446 | PASS | |
1019643 | MOIZ ALI | MUHAMMAD PERVAIZ BHATTI | 411 | PASS | |
1019644 | BILAL SHAHID | SHAHID AMJAD | 656 | PASS | |
1019645 | MUHAMMAD HASHIR | KHIZAR HAYAT | 403 | PASS | |
1019646 | AQIB ABBAS KHAN | JAMIL AHMAD KHAN | 420 | PASS | |
1019647 | ROHEEL ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 420 | PASS | |
1019648 | HANAN AMJAD | RAJA MUHAMMAD AMJAD KHAN | 403 | PASS | |
1019649 | SHAJAAT ALI | NADIR KHAN | 437 | PASS | |
1019650 | HASNAIN ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 472 | PASS | |
1019651 | AHMED AYAZ | MUHAMMAD AYAZ | 403 | PASS | |
1019652 | ABDUL WAKEEL | YAR MUHAMMAD | 504 | PASS | |
1019653 | MUHAMMAD KAIS | MAJID IQBAL | 449 | PASS | |
1019654 | MUHAMMAD HUSNAIN | PIO JANAN | 420 | PASS | |
1019655 | HAMZA IQBAL | MAJID IQBAL | 403 | PASS | |
1302439 | MUHAMMAD DANYAIL | MUHAMMAD KHALEEQ | 385 | PASS | |
1302440 | MUHAMMAD NAQEEB | MUHAMMAD KHALEEL | 385 | PASS | |
1302441 | MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD JAVED | 385 | PASS | |
1512471 | AREEBA AKHTAR | MUHAMMAD AKHTAR KHALIL | 755 | PASS | |
1512472 | LAIBA SHAHID | MUHAMMAD SHAHID NAZIR | 768 | PASS | |
1512473 | ALEEZA FATIMA | ALLAH DITTA | 858 | PASS | |
1512474 | SAIRA MALIK | MAZHAR REHMAN | 999 | PASS | |
1512475 | MINAHIL SHAHID | SHAHID PERVAIZ | 756 | PASS | |
1512476 | BISMA SARDAR | TARIQ MEHMOOD | 521 | PASS | |
1512477 | MEHAK NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | 649 | PASS | |
1512478 | NIMRA SHAKEEL | SHAKEEL AHMED | 839 | PASS | |
1512479 | NATASHA SHAFIQUE | SHAFIQUE MASIH | 723 | PASS | |
1512480 | NOSHEEN BIBI | MUHAMMAD AJAIB | 544 | PASS | |
1512481 | EISHA KHALID | RAJA KHALID MEHMOOD | 472 | PASS | |
1512482 | WALEEJA BATOOL AZHAR ABBASI | AZHAR MEHMOOD ABBASI | 907 | PASS | |
1512483 | AREESHA GHANI SHEIKH | ABDUL GHANI | 607 | PASS | |
1512484 | ESHA NAWAZ | MUHAMMAD NAWAZ | 413 | PASS | |
1512485 | MAHNOOR SHAKEEL MUGHAL | MUHAMMAD SHAKEEL MUGHAL | Absent | ||
1512486 | NAYYAB GULL | ZAR KHAN | 480 | PASS | |
1512487 | AYESHA RASHID | RASHID KABEER KHAN | Absent | ||
1512488 | FOZIA NADIR | NADIR KHAN | 503 | PASS | |
1512489 | MAHEEN SHEIKH | SHEIKH MUHAMMAD TAHIR | 557 | PASS | |
1512490 | SAIRA BANO | ABDU | 496 | PASS | |
1512491 | AROOJ AMJAD | RAJA MUHAMMAD AMJAD KHAN | 447 | PASS | |
1512492 | REHMA REHAN | MUHAMMAD REHAN | 415 | PASS | |
1512493 | SABA SHABIR CHOUDHARY | CHOUDHARY MUHAMMAD SHABBIR | 504 | PASS | |
1512494 | MALAIKA JABBAR | ADBUL JABBAR | 806 | PASS | |
1806090 | AMNA AFTAB | AFTAB AHMAD | 468 | PASS | |
1806091 | LAIBA SAJID | SAJID MEHMOOD | 372 | PASS | |
1806092 | TEHMINA NAZ | IRSHAD KHAN | Absent | ||
1806093 | MALIHA SHAHAB | SHAHAB AHMED KHAN | Absent |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,