F Public Secondary School Chur Harpal Peshawar Road Rawalpindi Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1036988 | ABDULLAH JHANGIR | MUHAMMAD JHANGIR HUSSAIN | 411 | PASS | |
1036989 | AMIR ALI | GHULAM ALI | 403 | PASS | |
1036990 | MUSA BIN AHMED | AHMED HUSSAIN KHAN | 476 | PASS | |
1036991 | ADNAN AHMED | FAYYAZ AHMED | 435 | PASS | |
1036992 | HARIS NAWAZ | SAIFOOR NAWAZ | 538 | PASS | |
1036993 | MUHAMMAD KASHIF | FAZAL KARIM | 454 | PASS | |
1036994 | MUHAMMAD SHAHZAD | SHER AFZAL | 513 | PASS | |
1036995 | HASSAN RAZA | ZAHID ALI | 499 | PASS | |
1036996 | ABDUL REHMAN | ATTA MUHAMMAD | 409 | PASS | |
1036997 | ABDULLAH SHERAZ | SHERAZ IQBAL | 432 | PASS | |
1036998 | MUHAMMAD AHMAD EJAZ | MUHAMMAD EJAZ SHAHEEN | 456 | PASS | |
1036999 | UZMAIN ALI | SHAN AHMED | 437 | PASS | |
1037000 | MALIK SAEED | MALIK SHAFIQUE ALAM | 569 | PASS | |
1037001 | MUHAMMAD SAIF ULLAH ASAD | NADEEM IQBAL MIRZA | Absent | ||
1037002 | WASIM RIZWAN | MUHAMMAD RIZWAN | 453 | PASS | |
1037003 | BILAL HUSSAIN | ABID HUSSAIN | 401 | PASS | |
1302786 | MUHAMMAD FAZEEL | IMTIAZ AHMED | 444 | PASS | |
1302787 | HARIS ALI RASHID | RASHID AZIZ | 372 | PASS | |
1302788 | MUHAMMAD TALAL | ABDUL MAJEED | 372 | PASS | |
1302789 | SIRAJ AHMED WALLI MAN | WALLI MAN | 500 | PASS | |
1302790 | HAIDER ALI | SHAHID HUSSAIN | 372 | PASS | |
1302791 | HAMZA ILYAS | MUHAMMAD ILYAS | Absent | ||
1525387 | ALISHA BIBI | ABDUL QAYYUM | 586 | PASS | |
1525388 | AMNA AFTAB | AFTAB AHMED | 506 | PASS | |
1525389 | MAHNOOR KHAN | MUKKARAM KHAN | 454 | PASS | |
1525390 | SYEDA ALIZA FATIMA | SAJID HUSSAIN SHAH | 503 | PASS | |
1525391 | ALEEBA FAROOQ BUTT | MUHAMMAD FAROOQ | 588 | PASS | |
1525392 | MUSKAN ZAHRA | SYED WASIB HUSSAIN SHAH | 651 | PASS | |
1525393 | AIMEN PARI | BABAR HUSSAIN | 662 | PASS | |
1525394 | SAJAL TAHIR | TAHIR MEHMOOD | 851 | PASS | |
1525395 | SANIA SOHAIL | SOHAIL SHEHZAD | 674 | PASS | |
1525396 | SHIFA | ABDUL RAUF ABBASI | 462 | PASS | |
1525397 | SYEDA SOBIA BUKHARI | SYED BAHA-UD-DIN | 653 | PASS | |
1525398 | AYESHA FATIMA | MUHAMMAD ISMAIL | 797 | PASS | |
1525399 | SYEDA BISMA BUKHARI | GHAZANFAR ALI SHAH | 462 | PASS | |
1525400 | AREESHA REHMAN | GHULAM QASIM | 904 | PASS | |
1525401 | EMAN IMTIAZ | IMTIAZ AHMED | 452 | PASS | |
1525402 | MADAIN ALI RASHID | SYED RASHID ALI SHAH | 540 | PASS | |
1525403 | SADAF RIAZ | RIAZ KHAN | 819 | PASS | |
1525404 | HAMNA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | 546 | PASS | |
1525405 | AREELA | MAQSOOD AKHTAR | 433 | PASS | |
1525406 | MANAHIL ASMAT | ASMAT JAVED | 777 | PASS | |
1525407 | NISHA SAFEER | MUHAMMAD SAFEER MIRZA | 826 | PASS | |
1807771 | UME HABIBA | MUHAMMAD ISHFAQ | 746 | PASS | |
1807772 | LAIBA AFTAB | AFTAB AHMED | 402 | PASS | |
1807773 | SAJAL | MUHAMMAD SALEEM KHAN | 480 | PASS | |
1807774 | KALSOOM KHAN | HAKEEM KHAN | Absent | ||
1807775 | MARYAM HASSAN | GHULAM HASSAN | 480 | PASS | |
1807776 | FARWAH SHAHEER | MUHAMMAD SHAHEER AHMED | 700 | PASS | |
1807777 | MALAIKA AJMAL | MUHAMMAD AJMAL | 462 | PASS | |
1807778 | SAIMA ZAREEN | MUHAMMAD ZAREEN KHAN | 514 | PASS | |
1807779 | ANAM SHAHEEN | ARSHAD MEHMOOD | 446 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,