F G Sir Syed Boys Secondary School 2nd Shift Sir Syed Road Rawalpindi Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1017050 | MUHAMMAD RIZWAN | KHALID MEHMOOD | 653 | PASS | |
1017051 | ZAMIN ABBAS | RISALAT ALI | 446 | PASS | |
1017052 | SHEIKH DANISH | ABDUL RAUF | 615 | PASS | |
1017053 | MOHSIN KHAN | SHOUKAT KHAN | 510 | PASS | |
1017054 | MUHAMMAD HUSSAIN | FAZAL NAEEM | 799 | PASS | |
1017055 | MUHAMMAD BILAL | KHALIL REHMAN | 689 | PASS | |
1017056 | MUHAMMAD AHTISHAM MEHBOOB | CH. MEHBOOB SUBHANI | 455 | PASS | |
1017057 | AQIB AALA | ABDUL AALA | 618 | PASS | |
1017058 | WALEED HASSAN | MEHRBAN ALI | 573 | PASS | |
1017059 | MUHAMMAD ZOHAIB | MUHAMMAD AMIN KHAN | 480 | PASS | |
1017060 | EHTISHAM JILANI | MUHAMMAD MASOOD JILANI | 776 | PASS | |
1017061 | MUHAMMAD ADNAN | ZAHID IQBAL | 514 | PASS | |
1017062 | ZAIN UL ABIDIN | ALLAH DIN | 501 | PASS | |
1017063 | ABDUL BARI MUDASSAR | MUHAMMAD MUDASSAR HUSSAIN | 476 | PASS | |
1017064 | NAYYAR ZULQARNAIN | MUHAMMAD SAEED | 640 | PASS | |
1017065 | MUHAMMAD AQEEL | ALI MUHAMMAD | 571 | PASS | |
1017066 | NABEEL AHMED | KARAIZ AKHTAR KHAN | 932 | PASS | |
1017067 | WASIF SIRAJ | SIRAJ GUL | 452 | PASS | |
1017068 | MUHAMMAD NOMAN KHAN | MUHAMMAD ASLAM | 523 | PASS | |
1017069 | HADEED HAIDER | HAIDER ALI | 841 | PASS | |
1017070 | UZAIR AKHTAR | IRSHAD AKHTAR | 917 | PASS | |
1017071 | MUHAMMAD IHTISHAM ILYAS | MUHAMMAD ILYAS | 640 | PASS | |
1017072 | SHAHYAN ZAHID | ZAHID KAHN | 700 | PASS | |
1017073 | MUHAMMAD SULEMAN | MUHAMMAD RAMZAN | 420 | PASS | |
1017074 | MUHAMMAD TAIMOOR | MANZOOR HUSSAIN | 660 | PASS | |
1017075 | MUHAMMAD JAWAD KHAN | AHMED SHAH | 578 | PASS | |
1017076 | MUHAMMAD ZOHAIB | MUHAMMAD SARFRAZ NAHEEMI | 581 | PASS | |
1017077 | MUHAMMAD NAUMAN HASHIR | CHAUDHRY MUHAMMAD AFZAL KHAN | 1070 | PASS | |
1017078 | ABDUL FAHAD | MAJID HUSSAIN | 636 | PASS | |
1017079 | MUHAMMAD FAISAL AZIZ | MUHAMMAD AZIZ KHAN | 998 | PASS | |
1017080 | ABDUL SAMAD | SAFDAR KHAN | 548 | PASS | |
1017081 | MUHAMMAD UMER | AMIR QAYYUM | 976 | PASS | |
1017082 | ABDUL REHMAN | SHAMSHAD AHMAD | 898 | PASS | |
1017083 | ABDUL WASAY | MUHAMMAD MUMTAZ | 896 | PASS | |
1017084 | ABDUL AHAD QAZI | SHAHID MEHMOOD QAZI | 893 | PASS | |
1017085 | SANAN KHATAB | MUHAMMAD KHATAB KHAN | 820 | PASS | |
1017086 | MUHAMMAD HAMID KHAN JADOON | ASIF KHAN | 735 | PASS | |
1017087 | ALOK BANADUCKT | BANADUCKT ANAYAT | 858 | PASS | |
1017088 | MUHAMMAD HAIDER HASSAM | HASSAM UL HAQ | 944 | PASS | |
1017089 | SYED HASHAM GARDAZI | SYED RASHID HUSSAIN SHAH GARDAZI | 972 | PASS | |
1017090 | MUHAMMAD BILAL | MUHAMMAD YOUNAS | 1048 | PASS | |
1017091 | MUHAMMAD USMAN HASSAN | TAHIR MAHMOOD | 921 | PASS | |
1017092 | MUHAMMAD ARBAZ GUL | MUHAMMAD GULISTAN | 930 | PASS | |
1017093 | MUHAMMAD SAMEER AKHTAR | AKHTAR ALI KHAN | 676 | PASS | |
1017094 | ASIF GUL | ZAMEER GUL | 475 | PASS | |
1017095 | HAIDER ALI | MUHAMMAD HUSSAIN | 595 | PASS | |
1017096 | SHEIKH MUHAMMAD ALIYAN | SHEIKH MUHAMMAD MOUZZAM | 595 | PASS | |
1017097 | MUHAMMAD ZIAD | ABDUL MUNEEM | 662 | PASS | |
1017098 | MUHAMMAD SHAHBAZ ALI | MIRZA TAHIR ALI | 582 | PASS | |
1017099 | SYED MAHMOOD HASSAN | SYED RAFAQAT HUSSAIN SHAH | 889 | PASS | |
1017100 | RAHEEL ASIF | ASIF HAYYAT | 429 | PASS | |
1017101 | AIKRAM ULLAH BAIG | SARFRAZ BAIG | 837 | PASS | |
1017102 | MUHAMMAD USMAN | NOUMAN ELLAHI | 887 | PASS | |
1017103 | MUHAMMAD SHAHZAD | MUHAMMAD SOHAIL YOUSAF | 763 | PASS | |
1017104 | HASHIR ALI | AZHAR FAROOQ | 569 | PASS | |
1017105 | MUHAMMAD ZEESHAN MALIK | MALIK MUHAMMAD HAYAT | 715 | PASS | |
1017106 | MUHAMMAD FAHAD | SHABBIR AKHTER | 431 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,