F G Quaid-E-Azam Public Secondary School 2nd Shift Scheme III Chaklala Rawalpindi Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1016713 | MUZAMMAL MUMTAZ | MUMTAZ AHMED | 1040 | PASS | |
1016714 | MUHAMMAD JAVED ANSAR | MUHAMMAD ANSAR | 726 | PASS | |
1016715 | TAYYAB SHABBIR | SHABBIR AHMED QURESHI | 520 | PASS | |
1016716 | MUHAMMAD USAMA | SHEIKH MATLOOB HUSSAIN | 874 | PASS | |
1016717 | SAIF-UR-REHMAN | NOOR ZAMAN | 809 | PASS | |
1016718 | ABDUL BASIT | MUHAMMAD ISLAM | 505 | PASS | |
1016719 | MUHAMMAD USMAN | LAIQ ZAMAN KHAN | 562 | PASS | |
1016720 | HAFEEZ-UR-REHMAN | ABDUL GHAFOOR | 871 | PASS | |
1016721 | ABDULLAH SAJID | MUHAMMAD SAJID | 684 | PASS | |
1016722 | MUHAMMAD MOHSIN | CH.MASOOD-UL-HASSAN | 883 | PASS | |
1016723 | FARHAN ALTAF | MUHAMMAD ALTAF | 647 | PASS | |
1016724 | AHMAD RAZA BALOUCH | GHULAM GHAZI | 729 | PASS | |
1016725 | MUHAMMAD WALEED | MASOOD IQBAL | 605 | PASS | |
1016726 | TAIMOOR AHMED | MUHAMMAD TAHIR | 562 | PASS | |
1016727 | MEHTAB ANEES | MUHAMMAD ANEES | 834 | PASS | |
1016728 | EHTASHAM TARIQ | TARIQ MEHMOOD | 627 | PASS | |
1016729 | MUHAMMAD WASIF JAVED | MUHAMMAD JAVED IQBAL | 593 | PASS | |
1016730 | SOBAN SIDDIQUI | MUHAMMAD ASGHAR KHAN | 610 | PASS | |
1016731 | MUHAMMAD ALI | MUHAMMAD IRFAN | 715 | PASS | |
1016732 | MUHAMMAD TAHA | MUHAMMAD TARIQ | 499 | PASS | |
1016733 | MUHAMMAD AHMED RATHORE | MUHAMMAD TAHIR JAMEEL | 476 | PASS | |
1016734 | MUHAMMAD FAISAL RATHORE | MUHAMMAD TAHIR JAMEEL | 478 | PASS | |
1016735 | ZESHAN AMIR | AMIR MEHMOOD | 538 | PASS | |
1016736 | MUHAMMAD IMRAN ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | 743 | PASS | |
1016737 | ANAS SHAKEEL | MUHAMMAD SHAKEEL | 436 | PASS | |
1016738 | MUHAMMAD SHOAIB | MUHAMMAD SIKANDAR | 517 | PASS | |
1016739 | QASIM UMER ABBASI | OMER HAYAT | 551 | PASS | |
1510095 | AROOB IMRAN | IMRAN ALI HASSAN | 756 | PASS | |
1510096 | FALAK TALIB | TALIB HUSSAIN | 947 | PASS | |
1510097 | SUMAN BIBI | NASEEB KHAN | 557 | PASS | |
1510098 | FIRDOUS MUKHTAR | MUHAMMAD MUKHTAR | 472 | PASS | |
1510099 | SALMA | ABDULLAH | 989 | PASS | |
1510100 | NAYYAB IFRAN | IFRAN AHMED | 437 | PASS | |
1510101 | AMINA SHAHID | SHAHID IQBAL | 971 | PASS | |
1510102 | MINAHIL ZARAR | ZARAR HUSSAIN | 566 | PASS | |
1510103 | MAHNOOR ZAINAB | NAZAKAT HUSSAIN | 1014 | PASS | |
1510104 | IRSA REHAN | REHAN SAEED | 486 | PASS | |
1510105 | ASMA BIBI | M.FAROOQ URF YOUNIS | 514 | PASS | |
1510106 | LARAIB MALIK | M.AFZAL MALIK | 952 | PASS | |
1510107 | SALIHA KHURSHEED | KHURSHEED AHMED | 437 | PASS | |
1510108 | AREEBA HABIB | HABIB ULLAH | 906 | PASS | |
1510109 | SOFIA YAQUB | MUHAMMAD YAQUB | 530 | PASS | |
1510110 | SYEDA FIZZA BATOOL | SYED MANSOOR | 900 | PASS | |
1510111 | DEEBA SEHAR | HAFEEZ AHMED | 724 | PASS | |
1510112 | JAVERIA USMAN | USMAN GHANI | 565 | PASS | |
1510113 | AMNA | MUHAMMAD AYUB NASIR | 820 | PASS | |
1510114 | JAWERIA FIRDOUS | HAFIZ WAQAR AHMED MALIK | 589 | PASS | |
1510115 | IRSA BATOOL | MUHAMMAD NAWAZ | 446 | PASS | |
1510116 | MAHNOOR KAMAL | ERAJ KAMAL KAYANI | 528 | PASS | |
1510117 | LARAIB MEHMOOD | MEHMOOD HUSSAIN | 550 | PASS | |
1510118 | ALEENA MEHMOOD | MEHMOOD HUSSAIN | 642 | PASS | |
1510119 | MAHNOOR FAIZ | FAIZ AHMED | 938 | PASS | |
1510120 | ALISHBA MUNIR | MUHAMMAD MUNIR | 714 | PASS | |
1510121 | HAFIZA MAHNOOR IRFAN | MUHAMMAD IRFAN KHAN | 674 | PASS | |
1510122 | RIMSHA AROOJ | MUHAMMAD SAEED AKBAR | 606 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,