F G Girls Higher Secondary School Cod Kala Jhelum - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1512318 | NIMBRA MAQSOOD | MAQSOOD HUSSAIN | 992 | PASS | |
1512319 | ZARNOOSHY AHMED | AHMED NAWAZ | 675 | PASS | |
1512320 | LAIBA BATOOL | TAHIR MEHMOOD | 972 | PASS | |
1512321 | SEERAT FATIMA | GHULAM MUSTAFA | 886 | PASS | |
1512322 | JAWERIA NADEEM | MUHAMMAD NADEEM | 938 | PASS | |
1512323 | AMNA TAHIR DAR | TAHIR MEHMOOD DAR | 863 | PASS | |
1512324 | ANISA AFZAL | AFZAL SHAH | 1048 | PASS | |
1512325 | LAIBA KHAN | MUHAMMAD WARIS KHAN | 1033 | PASS | |
1512326 | AREEBA SHEHZADI | SAGHEER AHMED | 531 | PASS | |
1512327 | WAJIA FATIMA | NADEEM AHMED | 646 | PASS | |
1512328 | SEEMAB ZAHID | ZAHID MEHMOOD | 861 | PASS | |
1512329 | FATIMA NOOR | MUHAMMAD MANSHA | 601 | PASS | |
1512330 | SANA SHABBIR | SHABBIR AHMED | 652 | PASS | |
1512331 | SHAZMINA TANVEER | TANVEER HUSSAIN DAR | 899 | PASS | |
1512332 | AMNA MUJTABA | MUJTABA AHMED | 1065 | PASS | |
1512333 | SHIZA ZULFIQAR | ZULFIQAR AHMED | Absent | ||
1512334 | ALEEZA AHMED | SAEED AHMED | 932 | PASS | |
1512335 | AMNA HASSAN | HASSAN AKHTAR | 906 | PASS | |
1512336 | HAFSA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM FAROOQI | 675 | PASS | |
1512337 | ANIM ASHRAF | MUHAMMAD ASHRAF PERVEZ | 818 | PASS | |
1512338 | ARZOO EMAN | SULTAN MEHMOOD | 908 | PASS | |
1512339 | BUSHRA SADIQ | MAZHAR IQBAL | 846 | PASS | |
1512340 | IQRA SHAHID | SHAHID IQBAL | 880 | PASS | |
1512341 | SABA AMJAD | MUHAMMAD AMJAD | 658 | PASS | |
1512342 | FIZZA ALI | ALI ASGHAR | 963 | PASS | |
1512343 | BUSHRA SAGHIR | SAGHIR HUSSAIN | 699 | PASS | |
1512344 | MASOOMA ZAINAB | TAUQEER ABBAS | 819 | PASS | |
1806055 | WAJIHA KOUSAR | TASAWAR HUSSAIN | 572 | PASS | |
1806056 | NIMRA TANVEER | TANVEER AHMED | 554 | PASS | |
1806057 | MARYAM KAYANI | AZHAR EHSAN | 838 | PASS | |
1806058 | SEHAR YASIR | YASIR MEHMOOD | 818 | PASS | |
1806059 | KOMAL TAHIR | TAHIR SALEEM | 646 | PASS | |
1806060 | MALAIKA EHSAN | EHSAN UL HAQ | 982 | PASS | |
1806061 | MARYAM FATIMA | ISHTIAQ AHMED | 916 | PASS | |
1806062 | NOVAIRA TANVEER | TANVEER HUSSAIN DAR | 532 | PASS | |
1806063 | NADIA HINA | MUHAMMAD AMJAD | 918 | PASS | |
1806064 | SANA REHMAN | MUHAMMAD AYAZ | 916 | PASS | |
1806065 | SHAZINA KOUSAR | IFZAL AHMED | 918 | PASS | |
1806066 | RAMEEN ALI | MUHAMMAD ALI | 830 | PASS | |
1806067 | ZAINAB MAZHAR | MAZHAR IQBAL | 732 | PASS | |
1806068 | AROOJ EHSAN | EHSAN UL HAQ | 600 | PASS | |
1806069 | ALISHBA EJAZ | EJAZ AHMED | 738 | PASS | |
1806070 | AYESHA BIBI | SHAHID HUSSAIN | 908 | PASS | |
1806071 | ARSHIA SABIR | SABIR HUSSAIN | 684 | PASS | |
1806072 | ALISBA SHABBIR | SHABBIR AHMED | 558 | PASS | |
1806073 | RUBAB SHEHZADI | AMJAD MEHMOOD | 600 | PASS | |
1806074 | SIDRA KAINAT | RAB NAWAZ | 618 | PASS | |
1806075 | ALISHA TANVEER | TANVEER HUSSAIN | 600 | PASS | |
1806076 | HUMAIRA SHABEER | HAFIZ SHABEER AHMED | 796 | PASS | |
1806077 | ALVEENA NAQVI | SYED NAVEED ABBAS | 676 | PASS | |
1806078 | AYESHA MISHAL KAYANI | RAJA AKHTER NAWAZ KAYANI | 994 | PASS | |
1806079 | ANEESHA | MUHAMMAD YASIN | 762 | PASS | |
1806080 | AREEBA BIBI | MAZHAR HUSSAIN | 542 | PASS | |
1806081 | ZAHRA AMAN | GHULAM HUSSAIN | 538 | PASS | |
1806082 | FILZA SHOZAB | ANSAR MEHMOOD | 832 | PASS | |
1806083 | ZUBARIA KANWAL | MUHAMMAD RIAZ KANWAL | 668 | PASS | |
1806084 | AFIFA HARAM | KHALID MEHMOOD | 532 | PASS | |
1806085 | MUQADAS | MUHAMMAD YOUNAS | 824 | PASS | |
1806086 | NIMRA BATOOL | ALLAH YAR | 660 | PASS | |
1806087 | NOOR-UL-AIN QAMAR | QAMAR HUSSAIN | 586 | PASS | |
1806088 | ZOYA QADEER | QADEER AHMED | 688 | PASS | |
1806089 | MUSKAN ABBAS | MUHAMMAD ABBAS | 576 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,