F G Girls High School No2 2nd Shift Chaklala Rawalpindi Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1510295 | ALEENA ZAINAB | RAJA MUHAMMAD RAHIM KHAN | 790 | PASS | |
1510296 | SADIA RAHEEM | GHULAM AKBAR | 517 | PASS | |
1510297 | MOMINA RAHEEM | GHULAM AKBAR | 408 | PASS | |
1510298 | ALEESHA SAHAR | NADEEM AKHTAR | 635 | PASS | |
1510299 | HARMAIN BIBI | TARIQ EJAZ | 922 | PASS | |
1510300 | AMBER QUDSIA | AMJAD MEHMOOD | 1029 | PASS | |
1510301 | ALISHBA NOOR KAYANI | SULEMAN YOUSAF KAYANI | 893 | PASS | |
1510302 | ANSA BIBI | KHATEEB UR REHMAN | 827 | PASS | |
1510303 | EMAAN AFROZ | SAJID MEHMOOD JANJUA | 757 | PASS | |
1510304 | MISBAH RANI | MUHAMMAD SHAMRAIZ | 988 | PASS | |
1510305 | ZAINAB MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | 1004 | PASS | |
1510306 | BISMA KIRAN | MUHAMMAD NAZIR | 548 | PASS | |
1510307 | IQRA | TAJBAR SHAH | 940 | PASS | |
1510308 | IFFAT SHAFIQUE | MUHAMMAD SHAFIQUE KHAN | 401 | PASS | |
1510309 | UM E SEHAR | MUHAMMAD AKHTAR ZAMAN SATTI | 974 | PASS | |
1510310 | SAJJAL BISMIL | SAJID MEHMOOD | 483 | PASS | |
1510311 | TEHMINA | ABDUL WAHEED | 873 | PASS | |
1510312 | SIDRA AFZAAL | MUHAMMAD AFZAAL AHMED | 623 | PASS | |
1510313 | UMME HABIBA | MALIK ASHFAQ AHMAD KAIFY | 449 | PASS | |
1510314 | AYESHA BIBI | MUHAMMAD NAEEM ABBASI | 771 | PASS | |
1510315 | TAYYABA NISA | MUHAMMAD HAFEEZ | 840 | PASS | |
1510316 | RAZIA BIBI | MUHAMMAD ALI SHAH | 821 | PASS | |
1510317 | ROMESA KABIR | MUHAMMAD KABIR | 823 | PASS | |
1510318 | FATIMA BIBI | MUHAMMAD AMIN | 820 | PASS | |
1510319 | DUA FATIMA | HASNAT AHMED | 798 | PASS | |
1510320 | MEMOONA AFZAAL | AFZAAL AHMAD | 535 | PASS | |
1510321 | HIFZA NOOR | ZAHOOR ELLAHI | 615 | PASS | |
1510322 | ALISHBA | TAHIR MEHMOOD | 521 | PASS | |
1510323 | MUSKAN AZAM | MUHAMMAD AZAM | 464 | PASS | |
1510324 | MAHNOOR | MUHAMMAD AZAM | 648 | PASS | |
1510325 | QUDSIA SAFEER | SAFEER AHMED | 701 | PASS | |
1510326 | MAHNOOR WAHAB | ABDUL WAHAB | 741 | PASS | |
1510327 | LAIBA ARSHAD | ARSHAD HUSSAIN | 850 | PASS | |
1510328 | ATTIYA ZAHID | MUHAMMAD ZAHID | 532 | PASS | |
1510329 | AQSA SAJJAD | SAJJAD HUSSAIN | 744 | PASS | |
1510330 | MALAIKA MASOOD | KHALID MASOOD | 430 | PASS | |
1510331 | HAFSA MARYAM | MALIK SAJID HUSSAIN | 898 | PASS | |
1805886 | AMINA IMAN | SAJID MEHMOOD | 598 | PASS | |
1805887 | ALEENA YASMIN | MUHAMMAD MASKEEN | 682 | PASS | |
1805888 | AYESHA BIBI | MIRABAT KHAN | 634 | PASS | |
1805889 | ISHA ISLAM | ABDUL ISLAM | 746 | PASS | |
1805890 | LAIBA ARSHAD | ARSHAD MEHMOOD | 586 | PASS | |
1805891 | LAIBA MASOOD | MASOOD AHMED | 726 | PASS | |
1805892 | MARIA BIBI | DOSTER ALI KHAN | 694 | PASS | |
1805893 | MOMINA AZEEM | IMRAN AZEEM | 600 | PASS | |
1805894 | URWAH MUSKAN | RAJA YASIR QADOOS | 702 | PASS | |
1805895 | HINA SHAHZAD | MUHAMMAD SHAHZAD | 676 | PASS | |
1805896 | IQRA SHAHZADI | MUHAMMAD MUNIR | 688 | PASS | |
1805897 | NIDA NIAZ | NIAZ ALI KHAN | 572 | PASS | |
1805898 | MAIRA FAREED | MUHAMMAD FAREED | 532 | PASS | |
1805899 | KHADIJA JAVED | MUHAMMAD JAVED | 592 | PASS | |
1805900 | AROOJ | RAJA ABDUL LATIF | 446 | PASS | |
1805901 | ASMA TAHIR | TAHIR MEHMOOD AWAN | 486 | PASS | |
1805902 | ISRA NAZIR | MUHAMMAD NAZIR | 414 | PASS | |
1805903 | RAMEEN WAHEED | WAHEED AHMED | 866 | PASS | |
1805904 | SABA AFTAB | AFTAB HUSSAIN | 658 | PASS | |
1805905 | EMAN PERVAIZ | MUHAMMAD PERVAIZ | 662 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,