F G Fazaia Secondary School 2nd Shift Paf Base Chaklala Rawalpindi Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1035828 | ADNAN KHAN | MUHAMMAD ILYAS | 1006 | PASS | |
1035829 | AHMED RAZA | MUHAMMAD ZULQARNAIN | 991 | PASS | |
1035830 | HAFEEZ AKBAR | AKBAR SHAREEN | 757 | PASS | |
1035831 | MUHAMMAD SAIF GUL | GULFRAN AHMED | 718 | PASS | |
1035832 | MALIK SHEHRYAR AWAN | MALIK ARSHAD KHAN | 928 | PASS | |
1035833 | MUHAMMAD HARIS FAROOQ | MUHAMMAD FAROOQ | 960 | PASS | |
1035834 | AYAZ KHAN | NIAZ MUHAMMAD | 862 | PASS | |
1035835 | HASNAIN ASIF | ASIF MEHMOOD | 945 | PASS | |
1035836 | HASNAIN RAZA | ALTAF HUSSAIN | 1012 | PASS | |
1035837 | MUHAMMAD SOHAIL | MUHAMMAD YAQOOB | 922 | PASS | |
1035838 | MUHAMMAD TAHA JAVED | JAVED IQBAL SATTI | 932 | PASS | |
1035839 | SAAD AHMAD KIANI | AFTAB AHMAD KIANI | 757 | PASS | |
1035840 | MEHDI HASSAN | KHURSHEED ALAM | 939 | PASS | |
1035841 | JAWAD SHAKEEL AHMED | SHAKEEL AHMED | 797 | PASS | |
1035842 | MUHAMMAD ZUBAIR | ZAHEER AHMED | 783 | PASS | |
1035843 | ABDUL REHMAN | HAMID AKBAR | 714 | PASS | |
1035844 | MAHAD NADEEM KHAN RATHOOR | MUHAMMAD NADEEM KHAN RATHOOR | 773 | PASS | |
1035845 | ZAWAR AAMIR | MALIK AMMIR KAREEM | 635 | PASS | |
1035846 | SYED HASSAN SHAH | SYED ASIF HUSSAIN SHAH | 630 | PASS | |
1524129 | ALEESHA ARIF | ARIF MASIH | 823 | PASS | |
1524130 | AMINA ALI | AKHTAR ALI | 583 | PASS | |
1524131 | LAIBA | MUHAMMAD AZIZ KHAN | 960 | PASS | |
1524132 | MUBARRA TARIQ | TARIQ ZAMAN NAYYER | 606 | PASS | |
1524133 | MOMINA MALIK | IMRAN IFTIKHAR | 632 | PASS | |
1524134 | MARYAM BIBI | TIPU SULTAN KAYANI | 937 | PASS | |
1524135 | MUNEEBA RASHID | RASHID MEHMOOD | 989 | PASS | |
1524136 | NUZHAT ZAHRA | AMIR RAFIQUE RAJA | 725 | PASS | |
1524137 | RAFIA NAZ | MUHAMMAD ANWAR | 974 | PASS | |
1524138 | SANA WAHEED | WAHEED AHMAD | 1058 | PASS | |
1524139 | NIMRA BASHIR | MUHAMMAD BASHIR | 986 | PASS | |
1524140 | MAHNOOR MEHFOOZ | MEHFOOZ AKHTAR | 847 | PASS | |
1524141 | MISHAL TARIQ | TARIQ MEHMOOD | 661 | PASS | |
1524142 | AALIA SAEED | SAEED-UR-REHMAN | 986 | PASS | |
1524143 | AIMEN ZAHRA | KHALID AZIZ | 948 | PASS | |
1524144 | ALISHBA | MANZOOR HUSSAIN KHAN | 990 | PASS | |
1524145 | AQSA LAIBA | MUHAMMAD IJAZ | 946 | PASS | |
1524146 | LAIBA FARMAN | SYED FARMAN ALI SHAH | 965 | PASS | |
1524147 | MARIUM ISHAQ | MALIK MUHAMMAD ISHAQUE | 973 | PASS | |
1524148 | MIRUB | ZAHEER AHMED | 672 | PASS | |
1524149 | RANIA ANJUM | NAEEM ANJUM | 1004 | PASS | |
1524150 | SIDRA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | 923 | PASS | |
1524151 | SYEDA MAHEEN ZAHRA | ADEEL HUSSAIN | 951 | PASS | |
1524152 | SIDRA SHIFA | SHAFA ULLAH KHAN | 698 | PASS | |
1524153 | ASIMA SHIFA | SHAFA ULLAH KHAN | 847 | PASS | |
1524154 | AIMA SADAF | ABDUL QADIR | 899 | PASS | |
1524155 | IRSHA NOOR | MUHAMMAD IJAZ | 737 | PASS | |
1524156 | MAIRA EMAAN NASIR | NASIR SHARIF | 922 | PASS | |
1524157 | MARYAM MUNIR | MUNIR KHAN | 906 | PASS | |
1524158 | MAHNOOR | BARKAT ALI | 867 | PASS | |
1524159 | MALIHA ARIF | ARIF HAMEED MINHAS | 496 | PASS | |
1524160 | MEHREEN ZAHRA | AJMAL HUSSAIN | 672 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,