F G Boys High School Jhelum Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1035462 | ABDUL HANAN ASIF | CH. MUHAMMAD ASIF | 1006 | PASS | |
1035463 | ABDUL JABBAR | MUHAMMAD IKHLAQ | 755 | PASS | |
1035464 | ABDUL MANAN ASIF | CH. MUHAMMAD ASIF | 948 | PASS | |
1035465 | AHMAD SAEED | SAEED-UR-REHMAN | 725 | PASS | |
1035466 | AHSAN IQBAL | MUHAMMAD IQBAL MALIK | 754 | PASS | |
1035467 | ALI MUHAMMAD | GHULAM ABBAS BISMIL | 887 | PASS | |
1035468 | ALYAN AHMAD | MUHAMMAD ANEES UMAR QURESHI | 764 | PASS | |
1035469 | DANISH REHMAN | AMIR HAIDER | 992 | PASS | |
1035470 | FARHAN FAISAL | FAISAL SULTAN | 729 | PASS | |
1035471 | GHOUS NADEEM MIRZA | MIRZA NADEEM ANJUM | 1029 | PASS | |
1035472 | HABIB ULLAH | MUHAMMAD RAZZAQ | 862 | PASS | |
1035473 | MUHAMMAD HAMMAD AMJAD | AMJAD HUSSAIN | 831 | PASS | |
1035474 | MUHAMMAD JUNAID | HAMID MEHMOOD | 881 | PASS | |
1035475 | MUHAMMAD TAYYAB YASIR | YASIR ARFAT CH. | 905 | PASS | |
1035476 | MUHAMMAD ZEESHAN | TASADDUQ MUNIR | 865 | PASS | |
1035477 | MUHAMMAD ZUNAIR | KHALID MEHMOOD | 795 | PASS | |
1035478 | RAJA ABDULLAH ABBAS | RAJA MUHAMMAD ABBAS | 1013 | PASS | |
1035479 | RAYAN SAEED | SAEED-UR-REHMAN | 749 | PASS | |
1035480 | SAAD KHALIL | MUHAMMAD KHALIL AKHTAR | 673 | PASS | |
1035481 | SULTAN AHMED LONE | ABDUL WADOOD LONE | 507 | PASS | |
1035482 | SYED OUN MUHAMMAD | SYED MUBASHIR HASSAN | 1031 | PASS | |
1035483 | SYED MUJTABA HAIDER BUKHARI | TASSAWAR HUSSAIN SHAH | 596 | PASS | |
1035484 | MUHAMMAD BILAL | AZHAR MEHMOOD | 962 | PASS | |
1035485 | QAMAR HUSSAIN | MAZHAR HUSSAIN | 904 | PASS | |
1035486 | ZEESHAN RAUF | MUHAMMAD RAUF | 513 | PASS | |
1035487 | MOHEEZ IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 496 | PASS | |
1035488 | SAMEED AHMAD | SHEHZAD AHMED | 766 | PASS | |
1035489 | MUHAMMAD BASHARAT MINHAS | FAQEER-ULLAH-MINHAS | 841 | PASS | |
1035490 | RAJA HAMZA KHAN | ZUMURD HUSSAIN KHAN | 931 | PASS | |
1035491 | ZAIN UL ABIDEEN | AMIR HUSSAIN | 746 | PASS | |
1523583 | ALISHA FAYYAZ | MUHAMMAD FAYYAZ | 765 | PASS | |
1523584 | FAIZA JAVED | JAVED SHERIN | 619 | PASS | |
1523585 | ALIZA FATIMA | SAFARISH ALI | 595 | PASS | |
1523586 | RIMSHA KANWAL | MUHAMMAD BOOTA | 744 | PASS | |
1523587 | SAIMA BIBI | ABDUL REHMAN | 613 | PASS | |
1523588 | RIJA AQEEL | RAJA AQEEL ABID | 658 | PASS | |
1523589 | AMBREEN ARIF | MUHAMMAD ARIF | 1023 | PASS | |
1523590 | SAMRA MEHNAZ | MEHNAZ HUSSAIN | 772 | PASS | |
1523591 | AREEBA MISHAL | MUHAMMAD SHAFIQUE | 736 | PASS | |
1523592 | TEHREEM KHUSHAL | MIRZA MUHAMMAD KHUSHAL KHAN | 819 | PASS | |
1523593 | AYESHA MAZHAR | MAZHAR HUSSAIN | 837 | PASS | |
1523594 | UMAMA MEHFOOZ | MEHFOOZ HUSSAIN | 891 | PASS | |
1523595 | EASHA MUSHTAQ | MUSHTAQ AHMED | 595 | PASS | |
1523596 | ZAINAB KHALID | KHALID PERVAIZ | 849 | PASS | |
1523597 | FAIZA JABEEN | GHALIB MEHMOOD | 649 | PASS | |
1523598 | ZOHA BATOOL | AZHAR MEHMOOD AWAN | 1004 | PASS | |
1523599 | FIZZA OBAID | RAO OBAIDULLAH ANWAR | 914 | PASS | |
1523600 | IQRA SHAHZADI | MUHAMMAD ASLAM | 905 | PASS | |
1523601 | JAMILA KOUSAR | MUHAMMAD YOUSAF | 594 | PASS | |
1523602 | LAIBA SAMREEN | GHULAM MUSTAFA | 830 | PASS | |
1523603 | MARIA BATOOL | SAJID MAHMOOD | 504 | PASS | |
1523604 | LARAIB | MUHAMMAD RIFFAT | 506 | PASS | |
1523605 | MARYAM FATIMA | MIAN SHAKEEL AHMED | 1074 | PASS | |
1523606 | MEMONA | AMIR ABDULLAH | 595 | PASS | |
1523607 | AYESHA RAUF | MUHAMMAD RAUF | 1039 | PASS | |
1523608 | NEELAM HASSAN | HASSAN MEHMOOD | 752 | PASS | |
1523609 | NAIMA ASHFAQ | ASHFAQ AHMED | 657 | PASS | |
1523610 | RIMSHA TOUQEER | TOUQEER AHMED | 678 | PASS | |
1523611 | AREEBA MUSHTAQ | MUSHTAQ HUSSAIN | 646 | PASS | |
1523612 | ZAHRA TOUQEER | TOUQEER AHMED | 833 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,