Educare Foundation Secondary School Kotli Link Road Kahuta Rawalpindi Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1037608 | ALI HASSAN DAUD | DAUD AHMAD | 900 | PASS | |
1037609 | AMIR ALI | MAQSOOD HUSSAIN | 498 | PASS | |
1037610 | AOUN MUHAMMAD | RUSTAM ALI | 748 | PASS | |
1037611 | ARSLAN ZAREEF | MUHAMMAD ZAREEF | 686 | PASS | |
1037612 | DANISH HABIB | HABIB ULLAH | 893 | PASS | |
1037613 | HAIDER ALI | ALI ASGHAR | 658 | PASS | |
1037614 | HAIDER ALI | AZHAR MAHMOOD | 413 | PASS | |
1037615 | HAIDER ALI | IMRAN | 569 | PASS | |
1037616 | HASHAM TAZEEM | TAZEEM HUSSAIN | 971 | PASS | |
1037617 | HASSAM ALI ABBASI | ATTIQUE-ULLAH ABBASI | 485 | PASS | |
1037618 | KASHAN SHAMRAIZ | SHAMRAIZ HUSSAIN | 437 | PASS | |
1037619 | MUHAMMAD ABDULLAH | NASEER-UD-DIN BABAR | 857 | PASS | |
1037620 | MUHAMMAD ALI | ABID HUSSAIN | 705 | PASS | |
1037621 | MUHAMMAD SAMI | SAJID MAHMOOD | 514 | PASS | |
1037622 | NOUMAN SHAHID | SHAHID MEHMOOD | 469 | PASS | |
1037623 | SAIF ALI | MUHAMMAD SHAFIQ | 936 | PASS | |
1037624 | SAMI ULLAH | RAJA AKHLAQ AHMED | 517 | PASS | |
1037625 | SANA ULLAH | JAMIL AHMED | 560 | PASS | |
1037626 | SOBAN AMJAD ABBASI | AMJAD PARVEZ | 403 | PASS | |
1037627 | SYED JUNAID KASHIF | SYED KASHIF IFTIKHAR | 437 | PASS | |
1037628 | TALHA RAFAQ | MUHAMMAD RAFAQ JANJUA | 582 | PASS | |
1037629 | TOUSEEF TARIQ | TARIQ HUSSAIN | 403 | PASS | |
1037630 | WAJAHAT ZAHOOR | ZAHOOR AHMED | 454 | PASS | |
1037631 | WAQI ULLAH | NISAR HUSSAIN | 1041 | PASS | |
1037632 | ZAIN-UL-HASSAN | MUHAMMAD NAZIR | 930 | PASS | |
1037633 | SAQLAIN SHAUKAT | SHAUKAT MEHMOOD | 437 | PASS | |
1037634 | MUHAMMAD MANZOOR KHAN | AMMAN-ULLAH KHAN | 787 | PASS | |
1037635 | TOUSEEF AHMED | ABDUL RAZZAQ | 627 | PASS | |
1037636 | ISMAIL | AYAZ AHMED | 563 | PASS | |
1037637 | FAIZAN RASHEED | ABDUL RASHEED | 550 | PASS | |
1525989 | AIMAN ALI | AHMED ALI | 1004 | PASS | |
1525990 | ALISHBA KAUSAR | MUHAMMAD AMIR BASHIR | 564 | PASS | |
1525991 | FARYAL | AFTAB HUSSAIN | 986 | PASS | |
1525992 | HAYA GUL | RIZWAN ASHFAQ | 655 | PASS | |
1525993 | IMAN SAJID | SAJID MEHMOOD JANJUA | 775 | PASS | |
1525994 | IQRA MUKHTAR | MUHAMMAD MUKHTAR | 957 | PASS | |
1525995 | MEHREEN ZIA | RAJA ZIA AHMED | 409 | PASS | |
1525996 | NAYAB SHOUKAT | SHOUKAT HUSSAIN | 846 | PASS | |
1525997 | NEESA AHMED | AHMED WASEEM QURESHI | 992 | PASS | |
1525998 | SALWA KHALIL | MUHAMMAD KHALIL | 421 | PASS | |
1525999 | SAMAN FATIMA | CHAUDHARY ABDUL KHALIQ JUTT | 976 | PASS | |
1526000 | ZARA SHAHZAMAN | SHAHZAMAN KHAN | 930 | PASS | |
1526001 | FAIZA MAJEED | ABDUL MAJEED | 840 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,