Dar-E-Arqam School Jinnah Campus Haq Dad Plaza Gulburg Town Islamabad - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1013956 | UZAIR AHMED | RAHEEL AHMED | 897 | PASS | |
1013957 | AHMED UMAIR | AQRAR HUSSAIN | 741 | PASS | |
1013958 | HASSAN MEHBOOB | MEHBOOB UL HASSAN | 962 | PASS | |
1013959 | ADNAN KIYANI | MUHAMMAD SAKHAWAT | 824 | PASS | |
1013960 | SUFIAN ABID KAYANI | ABID SAEED KAYANI | 908 | PASS | |
1013961 | TOUSEEF HUSSAIN | MATLOOB HUSSAIN | 797 | PASS | |
1013962 | MUHAMMAD ASAD-UR-REHMAN BASIT | MUHAMMAD REHAN | 557 | PASS | |
1013963 | CHOUDHARY TEMOOR SHAHZAD | MUHAMMAD SHAHZAD | 1016 | PASS | |
1013964 | HASNAIN ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | 862 | PASS | |
1013965 | MUHAMMAD EHSAN | MIAN SULTAN IBRAHIM | 936 | PASS | |
1013966 | ZAIN ALI | MUSHTAQ AHMED VIRK | 726 | PASS | |
1013967 | RAJA BILAL KHAN | KHAN AFSAR KHAN | 823 | PASS | |
1013968 | UZAIR HAFEEZ | ABDUL HAFEEZ KHAN | 835 | PASS | |
1013969 | CHAUDARY HASHIM ALI | MUHAMMAD ILYAS | 917 | PASS | |
1013970 | MUHAMMAD RAFEH AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | 967 | PASS | |
1013971 | MUHAMMAD ABDUR RAFAE | NADEEM ASGHAR | 1032 | PASS | |
1013972 | ABDULLAH AZAM | MUHAMMAD AZAM | 1040 | PASS | |
1013973 | SARMAD GULL ABBASI | GULHAMAYUN ABBASI | 693 | PASS | |
1013974 | MUHIB ULLAH BAIG | MIRZA QADEER BAIG | 1040 | PASS | |
1013975 | RANA AZAN IBRAR | IBRAR KHAN | 872 | PASS | |
1013976 | ASAD SAEED | MUHAMMAD SAEED | 833 | PASS | |
1013977 | ABDUL AZIZ | ABDULLAH | 618 | PASS | |
1013978 | WALEED BIN SHAKEEL | MUHAMMAD SHAKEEL KHAN | 1039 | PASS | |
1013979 | MUHAMMAD NAJIULLAH SOHAIL | SOHAIL IFTIKHAR | 676 | PASS | |
1013980 | HAMMAD RAZA | RAFAQAT ALI | 938 | PASS | |
1508774 | AYESHA IKHLAQ | IKHLAQ AHMAD | 992 | PASS | |
1508775 | HIBA NOOR | ASIF MAHMOOD | 988 | PASS | |
1508776 | AQSA MUQADAS | ZULFIQAR ALI | 495 | PASS | |
1508777 | AREEBA ISHTIAQ | ISHTIAQ AHMED | Absent | ||
1508778 | ABEERA SAJJAD | SAJJAD BASHIR | 1013 | PASS | |
1508779 | MUNIBA RAFIQUE | MUHAMMAD RAFIQUE | 1023 | PASS | |
1508780 | FARIA JAVED | JAVED HUSSAIN | 1012 | PASS | |
1508781 | SOBIA SHAHZAD | SHAHZAD AFZAL | 882 | PASS | |
1508782 | ZILMARIJ OBAID | OBAID AKHTAR | 848 | PASS | |
1508783 | HADIA NOOR | ASIF MAHMOOD | 849 | PASS | |
1508784 | AQSA ABBAS | ZAHOOR ABBAS KHAN | 972 | PASS | |
1508785 | ASMRA REHMAN | MUHAMMAD ZULFIQAR | 1017 | PASS | |
1508786 | IQRA SHEHZADI | JAVED IQBAL | 1005 | PASS | |
1508787 | HAFZA GHAZANFAR | RAJA GHAZANFAR ALI | 798 | PASS | |
1508788 | AYESHA ALI | MANTHAR ALI | 998 | PASS | |
1508789 | UMAMA SHAHZAD | SHAHZAD AHMED | 772 | PASS | |
1508790 | UZMA | AJAZ AHMAD | 722 | PASS | |
1508791 | MAHNOOR KALEEM | MUHAMMAD KALEEM | 530 | PASS | |
1508792 | KHANSA KHAN | HUKAM DAD KHAN | 965 | PASS | |
1508793 | MAHNOOR ZAHIR | MUHAMMAD ZAHIR ABBASI | 660 | PASS | |
1508794 | ESHA ZAHIR | MUHAMMAD ZAHIR ABBASI | 716 | PASS | |
1508795 | ZAINAB ABBASI | NAJEEB-UR-REHMAN ABBASI | 920 | PASS | |
1508796 | NIMRA SHEHZADI | KHADIM HUSSAIN | 905 | PASS | |
1508797 | SAMIA AZIM | MOHAMMAD AZIM | 779 | PASS | |
1508798 | MUQADAS MAROOF | MAROOF HUSSAIN | 949 | PASS | |
1508799 | ANIQA SHAKEEL | MUHAMMAD SHAKEEL KHAN | 653 | PASS | |
1508800 | ADEELA INAYAT | INAYAT ULLAH YAQOOB | 964 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,