Cantt Public Degree College For Boys Mrf Colony Pac Kamra - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1031690 | MUHAMMAD SARMAD IRFAN | MUHAMMAD IRFAN AHMED | 1013 | PASS | |
1031691 | SYED ALI RAZA | AWAN HUSSAIN | 991 | PASS | |
1031692 | MUHAMMAD HAMZA ALTAF | MUHAMMAD ALTAF | 884 | PASS | |
1031693 | MUHAMMAD ABU BAKAR | MUHAMMAD RAMZAN | 932 | PASS | |
1031694 | MUHAMMAD ANAS | MUHAMMAD FAROOQ | 960 | PASS | |
1031695 | MUHAMMAD HAROON BIN ASIF | MUHAMMAD ASIF | 798 | PASS | |
1031696 | MUHAMMAD MUNEEB | WAJID MEHMOOD | 781 | PASS | |
1031697 | HAMZA ALI | MUHAMMAD ALI QASID | 787 | PASS | |
1031698 | MUHAMMAD TALHA BIN ASIF | MUHAMMAD ASIF | 694 | PASS | |
1038839 | MALIK FARHAN AHMED | NAEEM AKHTAR | 488 | PASS | |
1038840 | MUHAMMAD AWAIS | MUHAMMAD YAQOOB | 535 | PASS | |
1038841 | MUHAMMAD ALIYAN | MUHAMMAD NAEEM | 432 | PASS | |
1038853 | MUHAMMAD HASSAN IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 536 | PASS | |
1038854 | MOHAMMAD TAYYAB | ABID MEHMOOD | 611 | PASS | |
1038855 | UZAIR MEHMOOD | ZAFAR MEHMOOD | 849 | PASS | |
1038856 | SHAHRUKH MASIH | HAMEED MASIH | 413 | PASS | |
1038857 | MUZAMMIL HAMEED | MOHAMMAD HAMEED ULLAH KHAN | 533 | PASS | |
1038858 | SALMAN KHAN | SAID MALOOK | 562 | PASS | |
1038859 | JAWAD | SHAMS UL ARIFEEN | 495 | PASS | |
1038860 | MUHAMMAD YASEEN | ZARTAJ GUL | 495 | PASS | |
1038861 | MUHAMMAD HUZAIFA | ARSHAD MEHMOOD | 414 | PASS | |
1038862 | MUHAMMAD DANISH | BAKHT MUHAMMAD | 426 | PASS | |
1038863 | FAHAD ALI | SAEED AHMED | 411 | PASS | |
1038864 | MUHAMMAD MUAVIA | SAEED ANWAR | 429 | PASS | |
1038865 | HAMZA | MUHAMMAD RIAZ | 478 | PASS | |
1038866 | DANISH NAEEM | NAEEM PASHA | 496 | PASS | |
1038867 | TAIMOOR AJMAL | MUHAMMAD AJMAL NAEEM | 593 | PASS | |
1038868 | MUHAMMAD AHTISHAM SABIR | SHOUKAT HAYAT | 403 | PASS | |
1038869 | ABDUL BASIT | ABDUL NISAR | 420 | PASS | |
1038870 | TASHFAIN AHMAD KHAN | KHAISTA KHAN | 452 | PASS | |
1038871 | QANSEED ALI | MUHAMMAD QASIM | 644 | PASS | |
1038872 | HAMZA | SANA ULLAH KHAN | 411 | PASS | |
1038873 | HAMMAD AHMED | SHABBIR AHMED | 479 | PASS | |
1038874 | SHAHEER MUSTAFA | SHAHID MUSTAFA | 499 | PASS | |
1038875 | FAIQ ALI | MUHAMMAD ALI | 482 | PASS | |
1038876 | JAWAD ARSHAD | ARSHAD MAHMOOD | 675 | PASS | |
1038877 | ABDUL WAHAB MUGHAL | HAMID ELLAHI | 613 | PASS | |
1038878 | JUNAID KHAN | DAULAT KHAN | 403 | PASS | |
1038879 | HASEEB AHMED | MUHAMMAD NAEEM | 553 | PASS | |
1038880 | WALEED ZAMAN | KHAN ZAMAN KHAN | 401 | PASS | |
1038881 | ASAD ULLAH | SANA ULLAH KHAN | 595 | PASS | |
1038882 | BASIT MEHMOOD | SULTAN MEHMOOD | 403 | PASS | |
1038883 | HUR HUSSAIN | ANWAR ALI | 452 | PASS | |
1038884 | MUHAMMAD TAYYAB RAZA | RAUF AHMAD | 403 | PASS | |
1038885 | MUHAMMAD ZAIN ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 476 | PASS | |
1038886 | SHAKIR ALI KHAN | MUHAMMAD JAVED | 425 | PASS | |
1521040 | AYITA WAHEED | WAHEED AHMED | 1016 | PASS | |
1521041 | AYESHA SADDIQA | SAJJAD AHMED | 947 | PASS | |
1521042 | SOHANA BIBI | FARMAN ULLAH | 860 | PASS | |
1521043 | RANA AREEBA | ALTAF HUSSAIN | 741 | PASS | |
1526721 | AQSA NAZ | ASIF MEHMOOD | 661 | PASS | |
1526724 | TANIA BIBI | MUHAMMAD TANVEER | 555 | PASS | |
1526725 | EMAAN NAEEM | RIZWAN AKHTAR | 825 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,