Cadet College Spinkai South Waziristan Agency - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1045919 | SYED IHTISHAM SHAH | SYED ZIA-UD-DIN SHAH | 1040 | PASS | |
1045920 | USAMA AHSAN | AHSAN ULLAH | 1029 | PASS | |
1045921 | AZHAR-U-DIN | INAYAT ULLAH | 1033 | PASS | |
1045922 | MUHAMMAD NOMAN | NAIK ZAMAN | 1059 | PASS | |
1045923 | TARIQ AHMAD | TOOR WALI | 1024 | PASS | |
1045924 | HAFEEZULLAH | MUHAMMAD ALAM | 1057 | PASS | |
1045925 | MUHAMMAD SAAD | JAHANZEB MEHSOOD | 1029 | PASS | |
1045926 | SHEHRYAR AHMAD | MUHAMMAD REHMAN | 1047 | PASS | |
1045927 | HIZBULLAH | MUHAMMAD NAIMAT NOOR | 1049 | PASS | |
1045928 | MUHAMMAD ZEESHAN | MUHAMMAD ASGHAR KHAN | 1032 | PASS | |
1045929 | SUDAIS KHAN BURKI | AMAL DIN KHAN BURKI | 1049 | PASS | |
1045930 | DANYAL JAVED | JAVED KHAN | 952 | PASS | |
1045931 | AMJAD HAYAT | ZAKRAYA KHAN | 1039 | PASS | |
1045932 | BAIT ULLAH | ZANTA KHAN | 1046 | PASS | |
1045933 | ABDUS SAMI | WAHID UR REHMAN | 1048 | PASS | |
1045934 | RAEES KHAN | MUHAMMAD TARIQ | 1057 | PASS | |
1045935 | ABDULLAH KHALIS | TOTI KHAN | 976 | PASS | |
1045936 | UMAR FAROOQ KHAN | MUHAMMAD ILYAS | 1036 | PASS | |
1045937 | MUHAMMAD UMAIR JAN | HUMAYUN KHAN | 1057 | PASS | |
1045938 | IZATULLAH | FAZAL-UR-REHMAN | 1060 | PASS | |
1045939 | TAHIR ULLAH | MUBARAK SHAH | 1066 | PASS | |
1045940 | MUHAMMAD ABRAR ZAHOOR | ZAHOOR HUSSAIN | 1017 | PASS | |
1045941 | MUHAMMAD HASHAM | IJAZ AHMAD | 1016 | PASS | |
1045942 | MUHAMMAD ISHAQ | MAHMOOD KHAN | 1034 | PASS | |
1045943 | MUHAMMAD WASEEM | AHMAD KHAN | 1032 | PASS | |
1045944 | MUMTAZ AHMAD | LAL KHAN | 1024 | PASS | |
1045945 | SAJID KHAN | MUHAMMAD JAVED KHAN | 1029 | PASS | |
1045946 | SHAHAB UD DIN | ALLAH NOOR KHAN | 964 | PASS | |
1045947 | JUNAID AHMAD | NOOR MUHAMMAD | 1029 | PASS | |
1045948 | MANSOOR AHMAD | REHMAT ULLAH | 976 | PASS | |
1045949 | MUHAMMAD REYAN KHAN | GHULAM NIAZ | 986 | PASS | |
1045950 | MUHAMMAD ADNAN | IBRAHIM KHAN | 1016 | PASS | |
1045951 | MUHAMMAD SHOAIB | MUHAMMAD HAMAYUN | 1031 | PASS | |
1045952 | SAJID ALI | BADSHAH DIN | 990 | PASS | |
1045953 | MUHAMMAD OMAR SHAKEEL | MUHAMMAD SHAKEEL ARSHAD | 972 | PASS | |
1045954 | MUHAMMAD UMAR AKBAR | GHULAM AKBAR | 1024 | PASS | |
1045955 | AFNAN SHAFI | SHAFI ULLAH | 990 | PASS | |
1045956 | MUHAMMAD ZARAR SOHAIL | MUHAMMAD TARIQ SOHAIL | 913 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,