Cadet College Ormara Jinnah Navel Base Ormara Makran Division Balochistan - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1047813 | ABDUL AHAD ILYAS | MUHAMMAD ILYAS | 1076 | PASS | |
1047814 | ABDUL MALIK | MUHAMMAD SALEEM | 770 | PASS | |
1047815 | ABDUL REHMAN ASFAR | SHAHID IQBAL | 1030 | PASS | |
1047816 | ABDUL WASAY | MUHAMMAD ASIF NADEEM | 1048 | PASS | |
1047817 | ADIL ALI | DAULAT | 1070 | PASS | |
1047818 | AFNAN AHMED | MANZOOR AHMED | 961 | PASS | |
1047819 | AHMED IRTAZA | MUHAMMAD ASLAM | 964 | PASS | |
1047820 | AMJAD ELLAHI | ELLAHI BUKHSH | 1058 | PASS | |
1047821 | ASIM ALI | DAULAT | 1071 | PASS | |
1047822 | AZHAR IQBAL BALOCH | IQBAL | 1008 | PASS | |
1047823 | BILAL | SHAFAQAT ALI | 1057 | PASS | |
1047824 | BISMIL BASHIR | BASHIR AHMED | 1014 | PASS | |
1047825 | FARAZ ALI | SHAH MUHAMMAD | 1017 | PASS | |
1047826 | FARAZ SHAREEF | MUHAMMAD SHAREEF | 1058 | PASS | |
1047827 | HAFIZ MUNEER AHMED | ABDUL HAQ | 994 | PASS | |
1047828 | HARIS RAFIQUE | MUHAMMAD RAFIQUE | 829 | PASS | |
1047829 | HASSAN ABDULLAH | HUSSAIN AHMAD | 1074 | PASS | |
1047830 | HUSSAIN HAMZA KHOKHER | ZAFAR SAEED SIDDIQUE | 1080 | PASS | |
1047831 | IMAM BAKHSH | MUJEEB UR REHMAN | 999 | PASS | |
1047832 | JAWAD HUSSAIN | TANVEER HUSSAIN | 1047 | PASS | |
1047833 | KABIR AHMAD | MUHAMMAD ARIF | 990 | PASS | |
1047834 | MIR BEBARG BALOCH | ABDUL SAMAD BALOCH | 678 | PASS | |
1047835 | MUDDASIR LATIF | ABDUL LATIF | 1019 | PASS | |
1047836 | MUHAMMAD ABBAS ALI | RIAZ HUSSAIN | 837 | PASS | |
1047837 | MUHAMMAD ABDULLAH NAFEES | NAFEES AHMAD | 1058 | PASS | |
1047838 | MUHAMMAD ABDULLAH TARIQ | TARIQ NADEEM | 972 | PASS | |
1047839 | MUHAMMAD ALI | MUHAMMADU | 1048 | PASS | |
1047840 | MUHAMMAD ATEEB KHALID | KHALID JAVED | 878 | PASS | |
1047841 | MUHAMMAD DANIYAL REHMAT CHOUHDARY | ABDUL RASHID CHOUHDARY | 1080 | PASS | |
1047842 | MUHAMMAD HASNAIN | ABDUL SAMAD LASI | 892 | PASS | |
1047843 | MUHAMMAD HASNAIN | MUSHTAQ HUSSAIN | 1041 | PASS | |
1047844 | MUHAMMAD IJAZ | ABDUL MALIK | 1017 | PASS | |
1047845 | MUHAMMAD MUZAMMIL HANIF | MUHAMMAD HANIF | 993 | PASS | |
1047846 | MUHAMMAD NASEER UL DEEN | ABDUL GHAFOOR | 1034 | PASS | |
1047847 | MUHAMMAD NOMAN | ASGHAR ALI | 936 | PASS | |
1047848 | MUHAMMAD SHAAF AFZAL | MUHAMMAD AFZAL KHAN | 973 | PASS | |
1047849 | MUHAMMAD SHAHBAZ ABDULLAH | MUHAMMAD AYAZ | 838 | PASS | |
1047850 | MUHAMMAD SHAHZAIB | ABDUL RAUF | 975 | PASS | |
1047851 | MUHAMMAD SSULEMAN | MUHAMMAD SALEEM | 1017 | PASS | |
1047852 | MUHAMMAD TALAL ABDULLAH | LIAQAT ALI ANJUM | 1046 | PASS | |
1047853 | MUHAMMAD UZAIR SAEED | MUHAMMAD ASHIQ | 1060 | PASS | |
1047854 | MUHAMMAD WASEEM | WASHDIL | 990 | PASS | |
1047855 | MUHAMMAD ZAHID LATIF | MUHAMMAD LATIF | 1049 | PASS | |
1047856 | MUZAMMIL AHMED | ABDUL SAMAD | 1071 | PASS | |
1047857 | NAJEEB ULLAH | ABDUL MALIK | 884 | PASS | |
1047858 | SALIMAN ZAFAR | MUHAMMAD ZAFAR ULLAH | Absent | ||
1047859 | SAQIB ALI | ALLAH DAD | 967 | PASS | |
1047860 | SHEHROZ KHAN BULEADI | ABDUL SATAR | 924 | PASS | |
1047861 | SHEHRYAR KHAN BULEADI | ABDUL SATAR | 935 | PASS | |
1047862 | SHOAB KHAN | BANGUL KHAN URF BUGHAT | 1077 | PASS | |
1047863 | SULEMAN AKHTAR | NOOR MUHAMMAD | 1070 | PASS | |
1047864 | SYED MUHAMMAD HASSAN GILLANI | SYED SAJID MEHMOOD GILLANI | 1076 | PASS | |
1047865 | TAKREEM HAIDER | HASSAN RAZA SHAH | 1042 | PASS | |
1047866 | USAMA SSHAHZAD | MUHAMMAD SHAHZAD | 996 | PASS | |
1047867 | WASEEM SAJJAD | SAJJAD HUSSAIN | 1076 | PASS | |
1047868 | WUSSAT ULLAH NASIR | MUHAMMAD ZULFIQAR NASIR | 894 | PASS | |
1047869 | ZAIN GHAFOOR RAJA | ABDUL GHAFOOR | 978 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,