Beaconhouse School System Main Peshawar Road Rawalpindi - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1025291 | AHMAR MUZAFFAR | MUZAFFAR ALI | 775 | PASS | |
1025292 | MUHAMMAD AIMAL KHAN | INAM ULLAH | 952 | PASS | |
1025293 | SHAZIL ALI KHAN | AJMAL ALI KHAN | 630 | PASS | |
1025294 | MOMIN TANVEER | MALIK TANVEER UL ISLAM | 950 | PASS | |
1025295 | MUHAMMAD AARIZ | ARSHAD MUHAMMAD TAJ | 909 | PASS | |
1025296 | MUHAMMAD ZAIB | MUHAMMAD YOUSUF KHAN | 872 | PASS | |
1025297 | HASNAIN ALI SYED | OAN IMTIAZ SYED | 730 | PASS | |
1025298 | MUHAMMAD MOHIB ULLAH MALIK | MALIK MUHAMMAD FAROOQ | 499 | PASS | |
1025299 | SYED MOJIZ RAZA | SYED ABID HUSSAIN | 947 | PASS | |
1025300 | SALMAN AHMAD MALIK | EHSAN UL HAQ | 681 | PASS | |
1025301 | BILAL IFTIKHAR KIANI | IFTIKHAR AHMED KHAN | 698 | PASS | |
1025302 | MOIZ ASIF | CHAUDHARY ASIF ALI | 843 | PASS | |
1025303 | RAZIB AZHAR KHAN | AZHAR QAYYUM KHAN | 803 | PASS | |
1025304 | MALIK MUHAMMAD USMAN FAROOQ | ZUBAIR BIN FAROOQ | 602 | PASS | |
1025305 | MUHAMMAD SUBHAN | HAJI FAYYAZ AHMAD | 1088 | PASS | |
1025306 | MUHAMMAD AREEB ALAM | MUHAMMAD BASEER ALAM | 736 | PASS | |
1025307 | MUHAMMAD AZAAN TUFAIL | MUHAMMAD SHAHID | 1075 | PASS | |
1025308 | MIAN HASSAN SHAH | MIAN RAHIM SHAH | 727 | PASS | |
1025309 | MOHSIN ALI KHAN | HAIDER ALI | 976 | PASS | |
1025310 | SHAHEER FAISAL | FAISAL QAYYUM | 841 | PASS | |
1025311 | MUHAMMAD UMAR | AFZAL AHMAD | 810 | PASS | |
1025312 | MUHAMMAD SAMEER HAIDER | SAJID HUSSAIN | 918 | PASS | |
1025313 | SYED MUHAMMAD JARAR HAIDER | SYED MUHAMMAD HASNAIN HAIDER | 784 | PASS | |
1025314 | MUHAMMAD KAIF KHAN | SHAHID KHAN | 841 | PASS | |
1025315 | MUHAMMAD ZAIN SHOUKAT | SHOUKAT ALI MANSOOR | 678 | PASS | |
1025316 | ZAIN RAFIQUE SHAH | MUHAMMAD RAFIQUE | 771 | PASS | |
1025317 | SAMI ULLAH | AHMED KHAN | 579 | PASS | |
1025318 | MUHAMMAD FURQAN | ATIF REHMAN | 683 | PASS | |
1025319 | SYED HARIS AHMAD SHAH | SYED SHAFQAT ULLAH SHAH | 545 | PASS | |
1025320 | SYED MANSOOR AHMAD SHAH | SYED SHAFQAT ULLAH SHAH | 437 | PASS | |
1025321 | UMAIR AHMED KHAN | GULFARAZ KHAN | 581 | PASS | |
1025322 | FARHAN BABAR BUTT | BABAR HUSSAIN BUTT | 422 | PASS | |
1517444 | HIRA REHAN RAJA | REHAN AYUB RAJA | 1012 | PASS | |
1517445 | HADEESA HUSSAIN | SHAFEEQ AKBER | 948 | PASS | |
1517446 | MAHAH HAMID SHAH | SYED HAMID ALI SHAH | 964 | PASS | |
1517447 | UMME KALSOOM | SAQIB REHMAN | 539 | PASS | |
1517448 | HAMNA TARIQ | TARIQ MEHMOOD | 867 | PASS | |
1517449 | BIBI ZAINAB QAZI | QAZI ZAFAR IQBAL | 1033 | PASS | |
1517450 | SANIA AMIN | MUHAMMAD AMIN | 809 | PASS | |
1517451 | SAKINA REHMAN | UMER REHMAN | 625 | PASS | |
1517452 | FATIMA WAHEED | ABDUL WAHEED | 951 | PASS | |
1517453 | ALINA KHALID | KHALID MUNIR | 951 | PASS | |
1517454 | ARSHMAAN SULTAN | SULTAN MEHMOOD | 706 | PASS | |
1517455 | CHANDA AKRAM | MUHAMMAD AKRAM | 880 | PASS | |
1517456 | MAIRA YASIR AWAN | YASIR HAMEED AWAN | 897 | PASS | |
1517457 | RAMSHA MALIK | MALIK FAISAL AMEER | 533 | PASS | |
1517458 | ESHA ARSHAD BUTT | MUHAMMAD ARSHAD BUTT | 807 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,