Bab Ul Elm Model Secondary School Garden Town New Shakrial Islamabad - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1001979 | ZAIN ULLAH | INAYAT ULLAH KHAN | 409 | PASS | |
1001980 | UZAIR ALI | NAWAB ALI | Absent | ||
1001981 | AHMAD ALI KHAN | MUHAMMAD AYAZ KHAN | 550 | PASS | |
1001982 | BEHZAD RAFAQAT | RAFAQAT MASIH | 448 | PASS | |
1001983 | MUHAMMAD ADEEL AWAN | MUHAMMAD WAQAR UL MALIK | 401 | PASS | |
1001984 | MUHAMMAD HASEEB AWAN | MUHAMMAD WAQAR UL MALIK | 401 | PASS | |
1001985 | RAHZAIB | ISMAIL | 964 | PASS | |
1001986 | MUHAMMAD AWAIS AYAZ | AYAZ KHAN | 704 | PASS | |
1001987 | ALI HAIDER MAN | MUHAMMAD TARIQ MEHMOOD | 638 | PASS | |
1001988 | MUHAMMAD SAAD | SAJID MEHMOOD | 401 | PASS | |
1001989 | MOON SALAMAT | SALAMAT MASIH | 463 | PASS | |
1001990 | AHMAD SUBHAN | WALI KHAN | 437 | PASS | |
1001991 | MUHAMMAD ASIM | SULTAN MEHMOOD | 401 | PASS | |
1001992 | ABDUL REHMAN NOOR | NOOR AFSAR KHAN | 401 | PASS | |
1001993 | MUHAMMAD AHMED IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | 426 | PASS | |
1001994 | UMAIR AMIN | MUHAMMAD AMIN | 811 | PASS | |
1001995 | ZAKIR MASIH | BOOTA MASIH | 401 | PASS | |
1001996 | MUHAMMAD ISRAR KHAN | SAKHY JAN | 401 | PASS | |
1001997 | MUHAMMAD ABUZAR | BHAQAT | 708 | PASS | |
1001998 | MUHAMMAD USMAN SATTI | WAQAR AHMED SATTI | 456 | PASS | |
1001999 | SAHIL TARIQ | TARIQ MASIH | 401 | PASS | |
1002000 | NASEER MASIH | NAZIR MASIH | 446 | PASS | |
1002001 | MUHAMMAD HAMZA ALI | MANSOOR AHMED | 426 | PASS | |
1002002 | MEESAK NASIR | NASIR MASIH | 401 | PASS | |
1002003 | ABDUL WASAY | MUHAMMAD TANVEER AFZAL | 481 | PASS | |
1002004 | AHMED BILAL | MUHAMMAD TANVEER AFZAL | 578 | PASS | |
1002005 | MUHAMMAD HAMZA SAQLAIN | SAQLAIN ASGHAR | 679 | PASS | |
1002006 | VISHAL SALEEM | SALEEM SHAHZAD | Absent | ||
1002007 | DANIYAL MASIH | PERVAIZ MASIH | 401 | PASS | |
1002008 | MUHAMMAD MOHIB | ATHAR SHAIKH | 850 | PASS | |
1002009 | MUHAMMAD HASSAN RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 765 | PASS | |
1002010 | BURHAN AHMED ABBASI | ADEEM AHMED ABBASI | 558 | PASS | |
1002011 | AMAD KHAN | AHMAD KHAN | 403 | PASS | |
1300139 | SUNEEL SHEHZAD | SHEHZAD SETHI | 702 | PASS | |
1501054 | ZAINA FYSAL | FYSAL GILL | 782 | PASS | |
1501055 | AYESHA NOOR | NOOR HUSSAIN | 633 | PASS | |
1501056 | RUMEESA WASEEM AHMED | WASEEM AHMED | 401 | PASS | |
1501057 | SAWERA NAZ | JAVED | 565 | PASS | |
1501058 | IQRA LATIF | MUHAMMAD LATIF KHAN | 567 | PASS | |
1501059 | ZEENAT BIBI | MUHAMMAD YOUSAF | 555 | PASS | |
1501060 | KAINAT | SALEEM MASIH SERVIA | 401 | PASS | |
1501061 | SABA | SALEEM MASIH SERVIA | 401 | PASS | |
1501062 | ASHRAH KHUSHAL | KHUSHAL KHAN | 401 | PASS | |
1501063 | RIDA UROOJ | NAVEED AKHTAR | 595 | PASS | |
1501064 | JAVERIA GUL | GULFRAZ KHAN | 532 | PASS | |
1501065 | ALISHBA MALIK | MAZHAR HUSSAIN | 495 | PASS | |
1501066 | NOSHEEN BIBI | KASHIF KHAN | 470 | PASS | |
1501067 | AREESH ASIF | MUHAMMAD ASIF SATTI | 507 | PASS | |
1501068 | BISMA | JUMA KHAN | 405 | PASS | |
1501069 | SABA MARKAS | MARKAS KANWAL | 470 | PASS | |
1501070 | MAHNOOR TARIQ | TARIQ MASIH | 414 | PASS | |
1501071 | SHAMSHA RANI | LIAQAT MASIH | 431 | PASS | |
1501072 | HIRA GULZAR | GULZAR AHMAD | 403 | PASS | |
1501073 | HIJAB RUKHSAR | MUHAMMAD RUKHSAR | 548 | PASS | |
1501074 | ALISHBA MUBEEN | MUBEEN | 401 | PASS | |
1501075 | ZAINAB | ISRAEEL | 401 | PASS | |
1501076 | SALEHA SHAKEEL | SHAKEEL AHMAD | 608 | PASS | |
1501077 | MISBAH BIBI | GHULAM ABBAS | 473 | PASS | |
1501078 | KOMAL ZAHEER | ZAHEER AHMAD | 401 | PASS | |
1501079 | KOMAL PERVAIZ | PERVAIZ MASIH | 462 | PASS | |
1501080 | LUBNA RIAZ | MUHAMMAD RIAZ | 433 | PASS | |
1501081 | MARRY IRFAN | IRFAN SHEHZAD | 406 | PASS | |
1501082 | SARA KHAN | FAZAL UR RAHMAN | 568 | PASS | |
1501083 | AMNA NAIMAT | NAIMAT KHAN | 811 | PASS | |
1501084 | SYEDA HIJAB ZARA | PERVAIZ HUSSAIN | 548 | PASS | |
1501085 | ANUM CHAUDARY | MUHAMMAD RASHEED | 577 | PASS | |
1501086 | TIMAR SHAHBAZ | SHAHBAZ MASIH | 446 | PASS | |
1501087 | ISHA PERVAIZ | PERVAIZ MASIH | 409 | PASS | |
1501088 | HUDA GULZAR | GULZAR AHMAD | 403 | PASS | |
1501089 | NEHA SALEEM | SALEEM SHEHZAD | Absent | ||
1501090 | KAINAT SOOBA | SOOBA MASIH | 677 | PASS | |
1501091 | MINAHIL NAWAZ | RAB NAWAZ | 508 | PASS | |
1501092 | AMMAL KHURRAM | DAUD KHURRAM | 431 | PASS | |
1501093 | SANA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM KHAN | 908 | PASS | |
1800264 | NAZISH HAIDER | HAIDER ALI | 412 | PASS | |
1800265 | ANMOL | FAZAL DIN | 372 | PASS | |
1800266 | KAINAT ISHTIAQ | ISHTIAQ AHMED | 452 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,