Army Public School Zafarwal Tehsil Zafarwal District Narowal - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1028568 | HAMZA BIN HANIF | MUHAMMAD HANIF | 986 | PASS | |
1028569 | ALI RAZA | MUNIR HUSSAIN | 721 | PASS | |
1028570 | HAMZA WARIS | WAIRS ALI | 1013 | PASS | |
1028571 | ASAD MEHMOOD | SHABBIR AHMED | 867 | PASS | |
1028572 | FARAZ AHMAD | HAFEEZ AHMAD | 863 | PASS | |
1028573 | MUHAMMAD IRTIZA SARWAR | MUHAMMAD SARWAR | 972 | PASS | |
1028574 | MUHAMMAD LUQMAN FARYAD | FARYAD ALI | 1059 | PASS | |
1028575 | SUFYAN ASGHAR | ASGHAR ALI | 1014 | PASS | |
1028576 | ALI AKBAR | SAJJAD ALI | 880 | PASS | |
1028577 | MUHAMMAD WAQAS | MUHAMMAD ILYAS | 1004 | PASS | |
1028578 | MUHAMMAD WAQAR | AMANAT ALI | 992 | PASS | |
1028579 | SHOUKAT LIAQAT | LIAQAT ALI | 973 | PASS | |
1028580 | MUHAMMAD ABU-BAKAR SIDDIQUE | MUHAMMAD ASHRAF | 710 | PASS | |
1028581 | RAHAT MEHMOOD | SHAHID MEHMOOD | 1049 | PASS | |
1028582 | MUHAMMAD ASIM LAGHARI | AURANGZAIB LAGHARI | 823 | PASS | |
1028583 | SAMI-ULLAH | AMJAD ALI | 1033 | PASS | |
1028584 | MUHAMMAD HUSNAIN | MUHAMMAD KHALID | 847 | PASS | |
1028585 | SHAIRAZ AHMAD | RASHEED AHMAD MALIK | 776 | PASS | |
1028586 | MUHAMMAD ABDULLAH SHAHID | SHAHID SHAMAS | 1065 | PASS | |
1028587 | MUHAMMAD SAAD ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | 991 | PASS | |
1028588 | MUHAMMAD RAZA | KHALID PARVEZ | 795 | PASS | |
1028589 | MUHAMMAD AYYAN MIO | MUHAMMAD IRFAN | 987 | PASS | |
1028590 | HANAN ZAFAR | ZAFAR IQBAL | 797 | PASS | |
1028591 | KHURRAM SHEHZAD | GHULAM RASOOL | 863 | PASS | |
1028592 | MUHAMMAD ABDULLAH SARWAR | MUHAMMAD SARWAR | 758 | PASS | |
1028593 | MUHAMMAD HUSSNAIN HASSAN | HASSAN MUHAMMAD | 986 | PASS | |
1028594 | MUHAMMAD FAIZAN ARIF | MUHAMMAD ARIF | 1006 | PASS | |
1519542 | AYESHA BASHIR | MUHAMMAD BASHIR | 1055 | PASS | |
1519543 | UMM-E-HABIBA | MALIK NAEEM SHAKIR | 890 | PASS | |
1519544 | WAHEEDA | IFTIKHAR AHMED | 848 | PASS | |
1519545 | ZAHRA ILYAS | MUHAMMAD ILYAS | 805 | PASS | |
1519546 | MINAHIL LIAQAT | LIAQAT ALI | 780 | PASS | |
1519547 | SADIA ASLAM | MUHAMMAD ASLAM | 904 | PASS | |
1519548 | SONIA ANWAR | MUHAMMAD ANWAR | 880 | PASS | |
1519549 | MARWA QADEER | QADEER AHMAD | 824 | PASS | |
1519550 | SHIZR-E-MUSTAFA | GHULAM MUSTAFA | 1029 | PASS | |
1519551 | IZZA ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD | 802 | PASS | |
1519552 | ALEENA BIBI | MUHAMMAD ALI | 950 | PASS | |
1519553 | AYESHA ISLAM | MUHAMMAD ISLAM | 1033 | PASS | |
1519554 | ALIZA | GULZAR HUSSAIN | 960 | PASS | |
1519555 | HINA IHSAN | IHSAN - ULLAH | 919 | PASS | |
1519556 | NIDA SARFARAZ RAFFIQUI | MUHAMMAD SARFARAZ RAFFIQUI | 1005 | PASS | |
1519557 | SADIA ISLAM | MUHAMMAD ISLAM | 1045 | PASS | |
1519558 | TAHREEM NAEEM | NAEEM ANJUM BAJWA | 961 | PASS | |
1519559 | ZUHA GHAFFAR CHAUDHARY | ABDUL GHAFFAR | 1012 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,