Army Public School Skardu - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1053825 | MUBARAK ALI | HASSAN | 589 | PASS | |
1053826 | BARKAT ALI | ALI MUHAMMAD | 925 | PASS | |
1053827 | MUHAMMAD HUSSAIN | MUHAMMAD RAZA | 922 | PASS | |
1053828 | NASEEM ABBAS | GHULAM ABBAS | 541 | PASS | |
1053829 | WAZIR ADNAN ALI | ZULFIQAR ALI | 757 | PASS | |
1053830 | AZHAR ALI | MUHAMMAD HADI | 535 | PASS | |
1053831 | MUHMMAD SHAZAIB | MUHMMAD KHAN | 828 | PASS | |
1053832 | SIKANDER ZULQARNAIN JAFFARI | MUHAMMAD IBRAHIM JAFFARI | 522 | PASS | |
1053833 | KASHIF MINHAS | NIAZ ALI | 583 | PASS | |
1053834 | AKBER HUSSAIN | MUHAMMAD BAQIR | 600 | PASS | |
1053835 | ABID ALI | SIKANDER KHAN | 972 | PASS | |
1053836 | MUZAFFAR ABBAS | MUHAMMAD KHALIL | 682 | PASS | |
1053837 | DANIYAL ALI | EJAZ HUSSAIN | 912 | PASS | |
1053838 | INAYAT ALI | GHULAM MUHAMMAD | 600 | PASS | |
1053839 | JAFFER ABBAS | ABBAS ALI | 631 | PASS | |
1053840 | HABIBULLAH MIR | HILAL AHMED | 767 | PASS | |
1053841 | WAZIR AIZAZ ALI | WAZIR FARMAN ALI | 1070 | PASS | |
1053842 | YASIR HASSAN | GHULAM HASSAN | 989 | PASS | |
1053843 | QAMAR ABBAS | KAMRAN | 676 | PASS | |
1053844 | EHTISHAM ELAHI | MUHAMMAD IBRAHIM | 1004 | PASS | |
1053845 | MUMTAZ ALI | GHULAM MUHAMMAD | 923 | PASS | |
1053846 | TAJAMMUL HUSSAIN | FIDA HUSSAIN | 859 | PASS | |
1053847 | INZIMAM UL HAQ | GHULAM RAZA | 1015 | PASS | |
1053848 | UBAID ALI | MUHAMMAD YOUSAF | 554 | PASS | |
1053849 | GHAZI HUSSAIN | MUHAMMAD HUSSAIN | 563 | PASS | |
1053850 | ISHFAQ AHMED | NOOR ALI | 693 | PASS | |
1053851 | SAQLAIN HASSAN | MUHAMMAD HASSAN | 988 | PASS | |
1053852 | IMRAN ALI | ZAKIR ALI | 906 | PASS | |
1053853 | NAZAR ABBAS | ABID SHAH | 992 | PASS | |
1053854 | NAJM UD DEEN | MUHAMMAD HASSAN | 1035 | PASS | |
1053855 | MUHAMMAD NAJEEB ULLAH | SANA ULLAH | 646 | PASS | |
1053856 | QAMAR ABBAS | MUHAMMAD HUSSAIN | 566 | PASS | |
1053857 | SYED KAZIM SHAH | SYED HASSAN SHAH | 744 | PASS | |
1053858 | LIAQAT ALI | MUHAMMAD | 839 | PASS | |
1053859 | KHADIM HUSSAIN | MUHAMMAD ALI | 935 | PASS | |
1053860 | SHAHID ALI | ABUZAR HUSSAIN | 502 | PASS | |
1053861 | ASHRAF HUSSAIN | ALI NAQI | 951 | PASS | |
1053862 | SYED NASIR HUSSAIN SHAH | SYED MEHDI SHAH | 584 | PASS | |
1053863 | SADAQAT HUSSAIN | ASHIQ HUSSAIN | 1017 | PASS | |
1053864 | ABUZAR | MUHAMMAD SIKANDER | 756 | PASS | |
1535094 | MUNEEZA FATIMA | QADIR HUSSAIN | 640 | PASS | |
1535095 | SAMREEN KOSER | MUHAMMAD QURBAN | 831 | PASS | |
1535096 | TANZILA BATOOL | HAMID HUSSAIN | 462 | PASS | |
1535097 | ISHRAT FATIMA | FIDA ALI | 898 | PASS | |
1535098 | IZZA FATIMA | IMTIAZ AHMAD SHIGRI | 780 | PASS | |
1535099 | ANILA ZAINAB | MUHAMMAD IBRAHIM | 670 | PASS | |
1535100 | ZAHRA BATOOL | MURTAZA ALI | 1029 | PASS | |
1535101 | NAZIA KANWAL | MUHAMMAD HASSAN | 946 | PASS | |
1535102 | KONAIN FATIMA | GHULAM SYEDAIN | 724 | PASS | |
1535103 | SURYYA JALALI | ABDUL RAHIM | 799 | PASS | |
1535104 | ALIZA | AZIZ JAN | 800 | PASS | |
1535105 | MEHAK ALI | WAZIR MUMTAZ ALI | 1071 | PASS | |
1535106 | NOOR UN NISA | LIAQAT ALI | 1059 | PASS | |
1535107 | NIDA MARYAM | GHULAM ALI | 898 | PASS | |
1535108 | KHADIJA BATOOL | SHER MUHAMMAD | 1029 | PASS | |
1535109 | FARZANA BATOOL | MUHAMMAD HUSSAIN | 872 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,