Army Public School Sarai Alamgir Jhelum - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1034640 | ABDULLAH KHALID | KHALID RAEES ASGHAR | 974 | PASS | |
1034641 | AHMED RAZA | MUHAMMAD NASIR | 951 | PASS | |
1034642 | ALI HAROON | MUHAMMAD NAZAKAT | 958 | PASS | |
1034643 | ALI HUSNAIN | NAHEED HUSSAIN | 1008 | PASS | |
1034644 | AQEEL YOUNIS | M. YOUNIS | 934 | PASS | |
1034645 | FARAZ ALI | GHAZANFAR ALI | 907 | PASS | |
1034646 | FARZAD MUNIR | MUNIR HUSSAIN | 993 | PASS | |
1034647 | HASEEB ALI | RAJA MAZHER HUSSAIN | 1024 | PASS | |
1034648 | KHURRAM SHAFI | SHAUKAT ALI | 990 | PASS | |
1034649 | MUHAMMAD ANAS KABIR | MUHAMMAD KABIR | 1019 | PASS | |
1034650 | MUHAMMAD BADAR NAVEED | NAVEED ASGHAR | 889 | PASS | |
1034651 | MUHAMMAD NOOR UL HASSAN | WASEEM MAHMOOD | 1015 | PASS | |
1034652 | MUHAMMAD SAQLAIN | FALAK SHER | 933 | PASS | |
1034653 | MUHAMMAD SHAMRAIZ | MUHAMMAD YASIN IQBAL | 729 | PASS | |
1034654 | MUHAMMAD SUFYAN | SABIR HUSSAIN | 988 | PASS | |
1034655 | MUHAMMAD USMAN | MUNIR AHMED | 965 | PASS | |
1034656 | MUHAMMAD ZEESHAN | AURANGZEB | 921 | PASS | |
1034657 | SYED MUHAMMAD AWAIS | MUNAWAR HUSSAIN SHAH | 962 | PASS | |
1034658 | MABROOK KHAN ALIZAI | IMTIAZ ALI | 1041 | PASS | |
1302679 | ABDUL REHMAN | TALAT MEHMOOD | 703 | PASS | |
1302680 | ASAD ALI AFZAL | MUHAMMAD AFZAL | 807 | PASS | |
1302681 | HUSSNAIN MOHSIN | M. MOHSIN MASOOD | 761 | PASS | |
1302682 | MUHAMMAD AWAIS HABIB | HABIB HUSSAIN | 889 | PASS | |
1302683 | MUHAMMAD SHAHZAIB | MUHAMMAD LATIF | 774 | PASS | |
1523192 | ALISHAH FATIMA | NIGHAT MEHMOOD | 950 | PASS | |
1523193 | ALIYA IFTIKHAR | IFTIKHAR HUSSAIN | 1057 | PASS | |
1523194 | AMINA KHAN | M. MANSHA KHAN | 976 | PASS | |
1523195 | AMNA AROOJ | MUHAMMAD HAFEEZ | 962 | PASS | |
1523196 | AQSA TALIB | TALIB HUSSAIN | 1050 | PASS | |
1523197 | AREESHA MANAN | UMAR HAYAT UMAR | 1033 | PASS | |
1523198 | ARESHA AWAN | EJAZ IQBAL | 998 | PASS | |
1523199 | ASYA BASHARAT | BASHARAT HUSSAIN | 1058 | PASS | |
1523200 | FARWA BANO | WAHEED QASIM | 1023 | PASS | |
1523201 | HAREEM KHALID | KHALID MAHMUD | 1058 | PASS | |
1523202 | HIJAB FATIMA | MUHAMMAD USMAN MINHAS | 1033 | PASS | |
1523203 | HURAIN TANVEER | TANVEER HUSSAIN BUTT | 992 | PASS | |
1523204 | IMAMA NOOR | MUHAMMAD IFZAL HUSSAIN | 1056 | PASS | |
1523205 | IMAN HABIB | HABIB-UR-REHMAN | 1064 | PASS | |
1523206 | KINZA FATIMA | MIRZA TOUQIR AHMAD | 1017 | PASS | |
1523207 | LAIBA SHEHZADI | MUHAMMAD KHALID MASOOD | 1048 | PASS | |
1523208 | MALAIKA MAZHAR | MAZHAR HUSSAIN | 1015 | PASS | |
1523209 | MUQADDAS ZAHOOR | ZAHOOR-UL-HAQ | 1070 | PASS | |
1523210 | NATASHA LIAQAT | LIAQAT ALI | 987 | PASS | |
1523211 | RIDA HAQ | M. ASRAR UL-HAQ | 1058 | PASS | |
1523212 | SALIHA RAFI | MUHAMMAD RAFI | 924 | PASS | |
1523213 | SAMRA MINAHAL | FAISAL NADEEM | 992 | PASS | |
1523214 | SYEDA FIZZA SAHAR | MUNAWAR HUSSAIN SHAH | 1034 | PASS | |
1523215 | WINZA KANWAL | GHULAM RASOOL | 946 | PASS | |
1807585 | MEHKAN IRFAN | MUHAMMAD IRFAN | 873 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,