Anam School System Abid Majeed Road Rawalpindi Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1020046 | MUHAMMAD SHEHERYAR | MUHAMMAD SHARIF | 882 | PASS | |
1020047 | MUHAMMAD ATTAULLAH | FAZAL KHALIQ | 726 | PASS | |
1020048 | HASHIR MUSTAFA | SHAHZAD MUSTAFA | 577 | PASS | |
1020049 | MUHAMMAD WALEED | SHARAFAT ALI | 507 | PASS | |
1020050 | RAMISH | RAZAQ MASIH | 997 | PASS | |
1020051 | HARIS TARIQ | TARIQ | 598 | PASS | |
1020052 | YASHWA GHOURI | SARFRAZ GHOURI | 511 | PASS | |
1020053 | MAJID MEHMOOD | SAJID MEHMOOD | 506 | PASS | |
1020054 | MUHAMMAD FAHAD | MUKHTAR HANIEF | 614 | PASS | |
1020055 | MUHAMMAD FUZAIL NASIR | MUHAMMAD SOHAIL NASIR | 900 | PASS | |
1020056 | ALI RAZA | MUHAMMAD AFSAR | 758 | PASS | |
1020057 | ABDULLAH AZIZ | MUHAMMAD AFZAL SIDDIQUE | 564 | PASS | |
1020058 | ABU BAKAR | MUZAMMIL JAVED AMANAT | 518 | PASS | |
1020059 | ABDUL HANAN | MUHAMMAD MAQSOOD | 440 | PASS | |
1020060 | SHEROZE ALI | MUHAMMAD ALI | 510 | PASS | |
1020061 | FAIZAN ALI ARSHAD | MUHAMMAD ARSHAD SHAD | 741 | PASS | |
1020062 | FARHAN ATTIQUE | ATTIQUE UR REHMAN | 643 | PASS | |
1020063 | FAZEEL ALI AKBAR | MUSADIQ FAROOQ | 1039 | PASS | |
1020064 | HASSAN ALI | MANSOOR ALI | 799 | PASS | |
1020065 | MEER SHERAZ HUSSAIN | MUSTANSIR MEER | 881 | PASS | |
1020066 | ABBAS HAIDER | TASADAQ HUSSAIN | 616 | PASS | |
1020067 | MUHAMMAD SAMI UL HAQ | ABDUL RAHIM | 1058 | PASS | |
1020068 | ABDUL WALEED | ABDUL MAJID | 716 | PASS | |
1020069 | AMEER ABDULLAH | MUHAMMAD BASHIR | 890 | PASS | |
1020070 | MUHAMMAD MOIZ HAFEEZ | MUHAMMAD HAFEEZ | 660 | PASS | |
1020071 | UMER QAYYUM | ABDUL QAYYUM | 934 | PASS | |
1020072 | DILDAR AJAZ | AJAZ AHMED AWAN | 646 | PASS | |
1020073 | MUHAMMAD ARHAM SULTAN | SHAHID RASHEED MALIK | 1006 | PASS | |
1020074 | MUHAMMAD ASFAND | ADNAN MUSTAFA | 767 | PASS | |
1020075 | AHMER ADNAN | ADNAN AZIZ | 1057 | PASS | |
1020076 | MOHSIN RAZA | ABID HUSSAIN | 800 | PASS | |
1020077 | RAYYAN ZAHID | ZAHID NAWAZ | 1072 | PASS | |
1020078 | ABDUL NAFEY | BHAWAL DIN SHAH | 972 | PASS | |
1020079 | MUHAMMAD YASEEN | MUHAMMAD IFTIKHAR | 942 | PASS | |
1020080 | GHULAM HASSAN ALI | JAWAD ALI | 982 | PASS | |
1020081 | SAAD ALI | ALI ASGHAR | 596 | PASS | |
1020082 | HASEEB AHMED | WAQAR AHMED | 1046 | PASS | |
1020083 | SHAHWAIZ AHMED | SHAHZAD AHMED | 676 | PASS | |
1020084 | RAJA KHAKAN AKMAL | RAJA AKMAL HUSSAIN | 1007 | PASS | |
1020085 | MUHAMMAD ZUBAIR | TARIQ KHAN MOHMAND | 999 | PASS | |
1020086 | MUHAMMAD SAMEER CHAUHDARY | WASEEM IQBAL CHAUHDARY | 935 | PASS | |
1020087 | MIRZA WAQAS AHMED | MIRZA WAHEED AHMED | 835 | PASS | |
1020088 | MUHAMMAD AQIB HUSSAIN | MUHAMMAD RAFIQUE | 761 | PASS | |
1020089 | SUMAN ASIF | ASIF HANIF | 594 | PASS | |
1020090 | SHUMAIM SHUJA | SHUJA UL HASSAN | 965 | PASS | |
1020091 | AQIB MAJEED | ABDUL MAJEED | 540 | PASS | |
1020092 | MUHAMMAD SHAMIR ZUBAIR | AHMED ZUBAIR GUJJAR | 707 | PASS | |
1020093 | MUHAMMAD KASHIF | MUHAMMAD AFZAL | 746 | PASS | |
1020094 | MUHAMMAD JUNAID | NOOR UL REHMAN | 851 | PASS | |
1020095 | MIRZA WAQAS ISHFAQ | ISHFAQ HUSSAIN | 950 | PASS | |
1020096 | MUHAMMAD HAMMAD HAFEEZ | MUHAMMAD HAFEEZ | 694 | PASS | |
1302453 | MUHAMMAD AWAIS | GUL NAWAZ KHAN | 637 | PASS | |
1302454 | SABI HAIDER | ZAHEER ABBAS | 609 | PASS | |
1302455 | MUHAMMAD ABDULLAH | AAMIR SAMI QURESHI | 701 | PASS | |
1302456 | QALAB ABBAS | KHURRAM BAIG | 726 | PASS | |
1302457 | ABDUL MOIZ | IKRAM UL HAQ | 796 | PASS | |
1302458 | UMER SHEHZAD | MUHAMMAD SHABBIR | 508 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,