Allied School 851 A Peshawar Road Rawalpindi Cantt - 10th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
---|---|---|---|---|---|
1020540 | ABDUL RAFAY WAQAS | WAQAS AHMED | 587 | PASS | |
1020541 | ABDULLAH TANVEER | TANVEER AHMED | 666 | PASS | |
1020542 | ABDUR RAHMAN KHAN | MUNIR YOUSAF | 726 | PASS | |
1020543 | AFZAL JAN | TAMOOR JAN (LATE) | 470 | PASS | |
1020544 | AIZAZ BAKHT MIRZA | AZIZ BAKHT MIRZA | 761 | PASS | |
1020545 | ALI ISMAIL | MUHAMMAD ISMAIL | 822 | PASS | |
1020546 | ALI ABDULLAH KHAN | SHABBIR HUSSAIN SABIR | 1023 | PASS | |
1020547 | ALI NAQI | RAZA ALI | 574 | PASS | |
1020548 | AWAIS FAREED | FAREED ULLAH | 623 | PASS | |
1020549 | AYAZ ULLAH | AZIM ULLAH | 727 | PASS | |
1020550 | EBAD UR REHMAN | TARIQ USMAN | 546 | PASS | |
1020551 | FAIQ AHMED | FAROOQ AHMED KHAN | 411 | PASS | |
1020552 | FASIH HAIDER | IFTIKHAR AHMAD | 824 | PASS | |
1020553 | HASHIR SOHAIL | SOHAIL AKTHER | 765 | PASS | |
1020554 | MUHAMMAD ADDAN KHAN | MUHAMMAD NAUMAN KHAN | 907 | PASS | |
1020555 | MUHAMMAD ANAS KHAN | ISHTIAQ ALAM KHAN | 972 | PASS | |
1020556 | MUHAMMAD HAKIM | MUHAMMAD YOUNAS | 1014 | PASS | |
1020557 | MUHAMMAD HAMZA HASSAN SHAIKH | GUL HASSAN | 573 | PASS | |
1020558 | MUHAMMAD IBRAHIM BUTT | MUHAMMAD SHAFIQ BUTT | 894 | PASS | |
1020559 | MUHAMMAD MUJEEB UR REHMAN | NIAZ AHMED | 602 | PASS | |
1020560 | MUHAMMAD NOOR ZAIB QURESHI | MUHAMMAD NADEEM QURESHI | 760 | PASS | |
1020561 | HAMZAH AHSAN | AMIN AHSAN | 603 | PASS | |
1020562 | MUHAMMAD RAYYAN MUNIR | MUNIR UL HASSAN | 420 | PASS | |
1020563 | MUHAMMAD RAZA | VIQAR HUSSAIN | 967 | PASS | |
1020564 | MUHAMMAD SUFYAN | MUHAMMAD ARIF | 1006 | PASS | |
1020565 | MUHAMMAD SULTAN HAIDER | CHOUDARY MOHAMMAD GHAZANFAR LAL | 892 | PASS | |
1020566 | MUHAMMAD UMAR HASSAN SHAIKH | GUL HASSAN | 756 | PASS | |
1020567 | MUHAMMAD USMAN | MUHAMMAD RAMZAN | 892 | PASS | |
1020568 | MUHAMMAD USMAN TARIQ | MUHAMMAD TARIQ | 881 | PASS | |
1020569 | NOUMAN AHMED PARACHA | MALIK IFTIKHAR AHMED | Absent | ||
1020570 | RAJA SHABAB HAIDER | RAJA MASOOD AKHTAR | 714 | PASS | |
1020571 | SADAM IJAZ | MUHAMMAD IJAZ | 496 | PASS | |
1020572 | SAIFAL ASHIQ | MUHAMMAD ASHIQ | 1007 | PASS | |
1020573 | SIKANDER IQBAL | TAJ MUHAMMAD | Absent | ||
1020574 | SYED ALI TARIQ | TARIQ AHMED | 973 | PASS | |
1020575 | SYED MUHAMMAD MEHDI | SYED MUHAMMAD AKBER | 625 | PASS | |
1020576 | SYED MUHAMMAD SAAD BUKHARI | SAJID HUSSAIN | 1040 | PASS | |
1020577 | SYED QAIM MEHDI | SYED ALI MEHDI | 644 | PASS | |
1020578 | TANZEEL AHMAD SHAHBAZ | SHAHBAZ AHMAD | 1007 | PASS | |
1020579 | ZAIN UL ABIDEEN | ABID HUSSAIN | 604 | PASS | |
1020580 | SADAQAT ALI | DOLAT ALI | 401 | PASS | |
1020581 | MUHAMMAD HAMMAD KHAN | NAWAB KHAN | 941 | PASS | |
1020582 | ALI ZAIN | SADEER HUSSAIN | 588 | PASS | |
1020583 | AZAD ALI | MUHAMMAD ALI (LATE) | 596 | PASS | |
1020584 | MUHAMMAD SOHAIB KHAN | SHOAIB KHAN | 627 | PASS | |
1020585 | MUHAMMAD ABDULLAH TARIQ | TARIQ MEHMOOD | 656 | PASS | |
1020586 | SYED WALEED SHAH | BAKHT ALI SHAH | 512 | PASS | |
1020587 | SAYYAM ZAHID | ZAHID ULLAH JAN | 411 | PASS | |
1020588 | MUHAMMAD MOIZ | MUHAMMAD RIZWAN | 839 | PASS | |
1020589 | ABDULLAH WAJID | WAJID HUSSAIN | 826 | PASS | |
1020590 | HAMZA SAJID | SAJID MEHMOOD | 403 | PASS | |
1020591 | AMEER HAMZA | AMAN ULLAH KHAN | 408 | PASS | |
1020592 | AHSAN ALI | SHEHZAD AHMED | 833 | PASS | |
1020593 | MUHAMMAD JALIL MALIK | MUHAMMAD SHAKEEL MALIK | 661 | PASS | |
1020594 | KALEEM ULLAH | MOHAMMAD IBRAHIM | 767 | PASS | |
1020595 | MUHAMMAD ABDUL REHMAN EJAZ | EJAZ AHMAD | 1015 | PASS | |
1020596 | SARDAR MUHAMMAD MUSADIQ TANVEER | MUHAMMAD TANVEER | 621 | PASS | |
1020597 | MUHAMMAD MOHSIN ZAHOOR | ZAHOOR AHMED | 840 | PASS | |
1020598 | MIR BILAL | RAJA AJMAL | Absent | ||
1020599 | MUHAMMAD FAHAD | ZAHID MEHMOOD | 582 | PASS | |
1513116 | AALIYA BIBI | MUHAMMAD ASHIQ | 1017 | PASS | |
1513117 | AQSA | ZAHIR SHAH | 756 | PASS | |
1513118 | FAREEDA SHAH | WASEEM AHMAD SHAH | 965 | PASS | |
1513119 | FIZZA WAQAR | WAQAR AHMED | 1028 | PASS | |
1513120 | JAVERIA MEHBOOB | MEHBOOB UR REHMAN | 696 | PASS | |
1513121 | JAVERIYA MAHSOOD | SHAH HUSSAIN | 816 | PASS | |
1513122 | KHADIJA WASEEM | WASEEM AHMED | 991 | PASS | |
1513123 | KIRAN BIBI | BAKHT ALI SHAH | 987 | PASS | |
1513124 | LAIBA BIBI | SHOUKAT HAYAT | 1064 | PASS | |
1513125 | LAIBA REHMAN | SAHIB UR REHMAN | 945 | PASS | |
1513126 | MUSFIRA | MEHMOOD AKHTAR | 816 | PASS | |
1513127 | NOOR FARHAN | FARHAN ZAFAR | 990 | PASS | |
1513128 | OMAIMA BINT-E-KHALID BUTT | KHALID MEHMOOD BUTT | 892 | PASS | |
1513129 | OMAMA IFTIKHAR | MOHAMMAD IFTIKHAR AHMED | 1071 | PASS | |
1513130 | SAJAL SALEEM | SALEEM | 948 | PASS | |
1513131 | SAMEEN TAHIR | TAHIR SIDDIQUE | 849 | PASS | |
1513132 | EMAN IFTIKHAR | IFTIKHAR AHMED | 952 | PASS | |
1513133 | MINAHIL AZHAR | MUHAMMAD AZHAR | 930 | PASS | |
1513134 | MOMINA IBRAR | IBRAR KHAN | 920 | PASS | |
1513135 | ZAYAN KHAN | ASIF KHAN | 531 | PASS | |
1513136 | ZEERAK SHAHID | SHAHID MEHMOOD BHATTI | 931 | PASS | |
1513137 | WALLIA FATIMA | NAEEM ABBAS | 781 | PASS | |
1513138 | ZAINAB FAISAL | MUHAMMAD FAISAL YAQUB | 796 | PASS | |
1513139 | HADIA RAMZAN | MUHAMMAD RAMZAN | 975 | PASS | |
1513140 | KASHMALA ASAD | ASAD MASOOD | 1006 | PASS | |
1513141 | MEHWISH SAJJAD | SAJJAD AHMED | 820 | PASS | |
1513142 | EMAAN ALI | ZULFIQAR ALI SHAH | 935 | PASS | |
1513143 | MALIKA KHAN | MUHAMMAD RIAZ | 550 | PASS | |
1513144 | HAFSA WAJID | WAJID MEHMOOD | 1030 | PASS | |
1513145 | MARYAM TAHIR | TAHIR ALI SHAH | 872 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 2, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 2,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 10 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 2, FBISE Result search by institute,