The City School Plot No 891 Street No 59 E 11 3 Islamabad - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9011524 | MUHAMMAD IBRAHIM | MUHAMMAD SALMAN MALIK | 181 | PASS | |
| 9011525 | MUHAMMAD UMER NASER | NASER HUSSAIN | 203 | PASS | |
| 9011526 | MALIK SAAD ALI | MALIK ABID | 366 | PASS | |
| 9011527 | ABDUL MOAIZ | SAJJAD ALI | 211 | PASS | |
| 9011528 | ZAEEM GHANI SHAIKH | YASIR GHANI SHAIKH | 425 | PASS | |
| 9011529 | RAJA USMAN JAHANGIR KIANI | RAJA NADEEM JAHANGIR KIANI | 425 | PASS | |
| 9011530 | MOHAMMAD TALHA MEHMOOD NAEK | MOHAMMAD HAROON MEHMOOD | 457 | PASS | |
| 9011531 | MUHAMMAD TAIMOOR | AKMAL BADAR | 451 | PASS | |
| 9011532 | AKH. TANVEER UL HAQ | AKHUNZADA NASEER UL HAQ | 272 | PASS | |
| 9011533 | SAFEE ULLAH | TALA UL BADAR | 293 | PASS | |
| 9011534 | CH. M. MUSA | CHAUDHARY ZAHID ASHRAF | 425 | PASS | |
| 9011535 | MUHAMMAD QASIM ALVI | MUHAMMAD FARUKH SAJJAD | 486 | PASS | |
| 9011536 | SYED MUHAMMAD HASSAN | SYED ABDULLAH | 306 | PASS | |
| 9011537 | SHEHRYAR NIAZ AHMAD | ATHAR NIAZ | 479 | PASS | |
| 9011538 | MUHAMMAD HAIDER RAZA | MUSHARRAF HUSSAIN RIZVI | 305 | PASS | |
| 9011539 | MUHAMMAD ABDULLAH | IMRAN NAZIR | 374 | PASS | |
| 9011540 | MUHAMMAD HASSAN IFRAHEEM | MUHAMMAD MAJID MIRZA | 419 | PASS | |
| 9011541 | MUHAMMAD IBRAHIM KHALID | KHALID SULEMAN | 426 | PASS | |
| 9011542 | HASSAN BUKHARI | SYED NAUMAN BUKHARI | 430 | PASS | |
| 9011543 | SAYYED MOHAMMAD MUSTAFA | SAYYED AQIFF HUSSAIN | 499 | PASS | |
| 9011544 | AHSAN ALI | ZAFAR ABBAS | 377 | PASS | |
| 9011545 | SYED MUHAMMAD BAQIR HASSAN | SYED ANWAR UL HASSAN | 450 | PASS | |
| 9011546 | ABDUL MOEEZ | MUHAMMAD ZAHEER | 292 | PASS | |
| 9011547 | MUHAMMAD MUJTABA HADI | MUHAMMAD SIBTAIN | 271 | PASS | |
| 9011548 | ARHAM SAFEER | SAFEER AHMED | 285 | PASS | |
| 9011549 | SAHIBZADA UBAID ULLAH | SAHIBZADA FAZLE MUQEEM | 231 | PASS | |
| 9011550 | RESHAEEL HUSSAIN | AKHTAR HUSSAIN | 480 | PASS | |
| 9011551 | ZAHEEN ABBAS | SARDAR AGHA ZAHID | 200 | PASS | |
| 9011552 | HUSSAM AMJAD ALI | MUHAMMAD AMJAD ALI | 311 | PASS | |
| 9011553 | MUHAMMAD MOMIN MASOOD | M. MASOOD AHMED | 364 | PASS | |
| 9011554 | FARHAN JAVAID | FARRUKH JAVAID | 200 | PASS | |
| 9507791 | ANZAL ZAHRA | ABBAS ALI KHAN | 320 | PASS | |
| 9507792 | RIDA HUSSAIN | HIFAZAT HUSSAIN | 439 | PASS | |
| 9507793 | SAWERA NADEEM | NADEEM IQBAL BUTT | 425 | PASS | |
| 9507794 | MANAHIL ZAHRA | ZAMIR SYED | 369 | PASS | |
| 9507795 | SUNAINA MISHAL | GHAZANFAR LATIF | 466 | PASS | |
| 9507796 | URWAA ISHTIAQ | ISHTIAQ SABIR | 305 | PASS | |
| 9507797 | ASMA FATIMA | ANWAR SALEEM KHAN | 288 | PASS | |
| 9507798 | HUDA KUNDI | SHOUKAT ALI KHAN | 285 | PASS | |
| 9507799 | RAIMA NOOR | SHERAZ MALIK BASHRAT | 448 | PASS | |
| 9507800 | HANIYYAH JAMIL | MIRZA JAMIL YUSUF | 445 | PASS | |
| 9507801 | EIMAN HASSAN | ADNAN IQBAL HASSAN | 495 | PASS | |
| 9507802 | AROOBA SAIF | SAIF-UR-REHMAN | 352 | PASS | |
| 9507803 | BUSHRA KHAN | NADEEM MUHAMMAD KHAN | 214 | PASS | |
| 9507804 | SIMRAN | SYED ZAHIR HUSSAIN | 203 | PASS | |
| 9507806 | FARYAL | HAMAYUN KHATTAK | 181 | PASS | |
| 9507807 | MEERAB AMIR | AMIR JAVED | 455 | PASS | |
| 9507808 | HAFIFA KHAN | AMIR KHAN | 203 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,