Scientific Model School Humak FA Islamabad - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9001185 | RAHEEL RAZA KHAN | ZEESHAN HAIDER KHAN | 271 | PASS | |
| 9001186 | MUHAMMAD NOMAN | MUHAMMAD YASEEN | 469 | PASS | |
| 9001187 | MUHAMMAD HUSNAIN | MAQBOOL AHMED | 438 | PASS | |
| 9001188 | UMAR HAFEEZ | MUHAMMAD HAFEEZ | 357 | PASS | |
| 9001189 | BASIL SAJJAD | SAJJAD AHMED | 500 | PASS | |
| 9001190 | MUHAMMAD EBAD | ASIM RASOOL | 479 | PASS | |
| 9001191 | MUHAMMAD QASIM MUBEEN | QAZI MUBEEN-UL-HAQ | 468 | PASS | |
| 9001192 | MUHAMMAD SOBAN SHAHZAD | MUHAMMAD SHAHZAD | 442 | PASS | |
| 9001193 | AHSAN RAZA | MUHAMMAD RAFAQAT | 490 | PASS | |
| 9001194 | ABDUL SAYAM | CHOUDHARY AMJAD ALI | 406 | PASS | |
| 9001195 | ASHIR KHALIQ KHAN | ABDUL KHALIQ | 382 | PASS | |
| 9001196 | REHAN SAJID | SAJID IQBAL | 469 | PASS | |
| 9001197 | SAJJAD ALI KIYANI | TANVEER AKHTAR | 338 | PASS | |
| 9001198 | ASAD ALI KIYANI | TANVEER AKHTAR | 232 | PASS | |
| 9001199 | MUHAMMAD SARIM | AZHAR HUSSAIN | 351 | PASS | |
| 9001200 | UMAR HUSNAIN | SHAKEEL HUSSAIN | 303 | PASS | |
| 9001201 | MUHAMMAD UMAIR | ZULFIQAR ALI | 181 | PASS | |
| 9001202 | MUHAMMAD HARIS | MUHAMMAD RAFIQUE | 219 | PASS | |
| 9001203 | RAJA MOHSIN ISLAM KIYANI | RAJA ISLAM HASSAN KIYANI | 300 | PASS | |
| 9001204 | ZULQARNAIN ABBAS | TAHIR ABBAS | 287 | PASS | |
| 9001205 | MUHAMMAD HAMZA | IMTIAZ HUSSAIN ASSI | 175 | PASS | |
| 9001206 | MUHAMMAD AHSAN | ZAHEER AHMAD | 188 | PASS | |
| 9001207 | AHMED ZAMAN | SALEEM AKHTAR | 175 | PASS | |
| 9001208 | MUHAMMAD HAMZA KHAN | MANZOOR-UL-HAQ | 290 | PASS | |
| 9001209 | UZAIR KHURSHID | KHURSHID AKHTER | 314 | PASS | |
| 9001210 | UMAIR ABBAS | ANWAR SAJJAD | 272 | PASS | |
| 9001211 | JAHANZAIB KHALID | KHALID MEHMOOD | 291 | PASS | |
| 9001212 | MUHAMMAD ZAIN | MUHAMMAD JAHANGIR | 252 | PASS | |
| 9001213 | ARSLAN SAFDAR | MUHAMMAD SAFDAR | 218 | PASS | |
| 9001214 | MUHAMMAD TAQI KHAN | MUHAMMAD ASLAM | 238 | PASS | |
| 9001215 | ABDUL QADIR | MUHAMMAD JAMIL | 252 | PASS | |
| 9001216 | HAMZA RAHEEM | MUHAMMAD RAHEEM | 247 | PASS | |
| 9001217 | ABDUL HANNAN IDREES | MUHAMMAD IDREES | 326 | PASS | |
| 9001218 | AQIB SALEEM | SALEEM ULLAH KHAN | 242 | PASS | |
| 9001219 | CH.MUHAMMAD UBAID-UR-REHMAN | ABRAR HUSSIAN | 391 | PASS | |
| 9300031 | MOHAMMAD AMMAR | FAHAD NABI | 186 | PASS | |
| 9300032 | ZOHAIB ABBAS | FARHAT ABBAS | 182 | PASS | |
| 9300033 | ZAHID ALI | MUHAMMAD ZAIB | 186 | PASS | |
| 9500787 | ALINA IJAZ | IJAZ AHMED | 489 | PASS | |
| 9500788 | ALISHA PERVAIZ | MUHAMMAD PERVAIZ | 422 | PASS | |
| 9500789 | NIMRA SALEEM | MUHAMMAD SALEEM | 337 | PASS | |
| 9500790 | SAMREEN IKRAM | MALIK FAZAL IKRAM | 414 | PASS | |
| 9500792 | ATIYA NAZEER | MUHAMMAD NAZEER | 319 | PASS | |
| 9500793 | VANIA EMAN | ISHTIAQ AHMAD AWAN | 319 | PASS | |
| 9500794 | LAIBA FATIMA | SHOUKAT MEHMOOD | 475 | PASS | |
| 9500795 | SOBIA SHAHEEN | NAZAK HUSSAIN | 203 | PASS | |
| 9500796 | ZULQADA NOOR | ZAHEER-UL-HAQ | 263 | PASS | |
| 9500797 | RAFIA GULRAIZ | GULRAIZ KHAN | 272 | PASS | |
| 9500798 | NIMRA KANWAL | RAFAQAT HUSSAIN | Absent | ||
| 9500799 | MARYAM HAFEEZ | ABDUL HAFEEZ | 422 | PASS | |
| 9500800 | INSHA IDREES | MUHAMMAD IDREES | 354 | PASS | |
| 9500801 | ALIZA NASAAR | NASAAR KHAN | 316 | PASS | |
| 9500802 | SANIA BIBI | MUHAMMAD RIAZ | 332 | PASS | |
| 9800298 | MALIK HALEEMA JAWAD | MALIK JAWAD AHMED | 378 | PASS | |
| 9800299 | MEHER NOOR TOUSEEF | TOUSEEF QAMAR | 279 | PASS | |
| 9800300 | TANZEELA FAROOQ | UMAR FAROOQ | 365 | PASS | |
| 9800301 | AYESHA AAMIR | AAMIR HUSSAIN | 332 | PASS | |
| 9800302 | ZAINAB IQBAL | MUHAMMAD IQBAL | Absent | ||
| 9800303 | NAIMA ZIA | ZIA-UD-DIN | 207 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,