Pakistan International School PO Box 476 Al Taif Saudi Arabia - 9th Class Result 2021 Federal Board Institute Wise
| Roll No | Student Name | Guardian Name | Marks | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| 9056288 | ABDULLAH | MOHAMMAD SIDDIQUE | 232 | PASS | |
| 9056289 | ABDUL LATIF | MUHAMMAD HALIM KHAN | 337 | PASS | |
| 9056290 | SALMAN ABDUL RAUF | ABDUL RAUF SAEED MOHAMMAD | 255 | PASS | |
| 9056291 | ISMAIL ABDUL SHAKOOR | ABDUL SHAKOOR | 235 | PASS | |
| 9056292 | FAHAD AHMED | RIAZ AHMED | 474 | PASS | |
| 9056293 | ZIDAN | NOOR ALAM | 371 | PASS | |
| 9056294 | ABDULLAH MOHAMMAD FAROOQ | MOHAMMAD FAROOQ ANWAR | 417 | PASS | |
| 9056295 | MUHAMMAD ZAYAN | MUHAMMAD RIZWAN | 513 | PASS | |
| 9056296 | SHURAIM AHMED | DASTAGEER SHEIKH | 305 | PASS | |
| 9056297 | MUHAMMAD AYAN | AAMIR ALI ARSHAD | 297 | PASS | |
| 9056298 | MOHAMMAD | ALI MOHAMMAD BALOCH | 238 | PASS | |
| 9056299 | EMAD ANWAR | ANWAR OSMAN HASSAN | 207 | PASS | |
| 9056300 | NADEEM MOHAMAD HAITHAM ALJAMLY | MOHAMAD HAITHAM | 500 | PASS | |
| 9056301 | MUHAMMAD ABDULLAH | SHAHID FAROOQ | 468 | PASS | |
| 9056302 | SULTAN MOHAMMAD YAHYA | MOHAMMAD YAHYA | 206 | PASS | |
| 9056303 | GALAL ELDIN | ADAM MUSA HAMAD | 199 | PASS | |
| 9056304 | HAMZA | AHMED | 194 | PASS | |
| 9056305 | AHMAD KHAIRULLAH | KHAIRULLAH | 235 | PASS | |
| 9056306 | SAMIR HASSAN | ABDUL WAHAB | 398 | PASS | |
| 9056307 | ABDULLAH | HAJI ABDULHADI MULA | 251 | PASS | |
| 9056308 | ABDUL RAHMAN | HAJI ABDULHADI MULA | 231 | PASS | |
| 9056309 | MUHAMMAD HAMMAD | NASIM ULLAH | 433 | PASS | |
| 9056310 | FAUZAN KHAN | MUHAMMAD IJAZ | 329 | PASS | |
| 9539999 | SARA | GOMAA ALY GOMAA | 512 | PASS | |
| 9540000 | LAMA KHALIL KAMEL KHALIL ELSAYED | KHALIL KAMAL KHALIL ELSAYED | 230 | PASS | |
| 9540001 | ILYANA ARIF ABDELAZIZ | ARIF ABDELAZIZ MOHAMED NASHID | 194 | PASS | |
| 9540002 | AMEL MOHAMED | MOHAMED JEMAL | 181 | PASS | |
| 9540003 | SEMIRA GIBRIL SURUR | JIBRIL SURUR BUSER | 187 | PASS | |
| 9540004 | NOOF | IQBAL | 199 | PASS | |
| 9540005 | AYESHA QAISAR | QAISAR KHAN | 511 | PASS | |
| 9540006 | AIYZA ZAHID CHAUDHRY | CH ZAHID JAVID | 503 | PASS | |
| 9540007 | TOOBA | MUHAMMAD SALEEM | 466 | PASS | |
| 9540008 | RENAS | GHULAM MURTAZA | Absent | ||
| 9540009 | STAISH ANSAR | ANSAR | 181 | PASS | |
| 9540010 | WANIA | ABDUL RAUF | 369 | PASS | |
| 9540011 | ARWA UMAIZA | MOHAMMAD KAMRUZZAMAN | 365 | PASS | |
| 9540012 | MARIYAM | MOHAMMAD KHALID | 232 | PASS | |
| 9540013 | ANAMTA | MUHAMMAD ALI | 232 | PASS | |
| 9540014 | NADIA | ABDUL AZIZ | 256 | PASS | |
| 9540015 | SARAH | HAMID ALI | 333 | PASS | |
| 9540016 | IMAN SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | 487 | PASS | |
| 9540017 | AYESHA SHAFIQ | MUHAMMAD SHAFIQ | 446 | PASS | |
| 9540018 | MISHAL MOBEEN | MOBEEN SHAHZAD CHAUDHRY | 283 | PASS | |
| 9540019 | MASHAAL | MUHAMMAD IBRAHIM | 242 | PASS | |
| 9540020 | MEERAB MUNEER | MUHAMMAD MUNEER CHATTA | 514 | PASS | |
| 9540021 | MANAAL MUSTAFA NAWAZ | MUSTAFA NAWAZ | 480 | PASS | |
| 9540022 | LOLWAH | MOUHAMED ISMAILA HAMID | 258 | PASS | |
| 9540023 | ALIZA | SYED MUHAMMAD ASHRAF HUSSAIN | 325 | PASS | |
| 9540024 | TAAIBAH FATIMA HAMMAD | HAMMAD TUFAIL CHAUDHARY | 478 | PASS | |
| 9540025 | HUDA MOHAMED JEMAL | MOHAMED JEMAL ISMAIEL | 182 | PASS |
FBISE result 2021 SSC 1, Federal Board result 2021, FBISE Result search by institute SSC 1,Federal Board result search by name 2021, Federal Board result 2021 class 9 by name, federal board result search by institute 2021,FBISE Result search by institute SSC 1, FBISE Result search by institute,